| Region 3 Ost |
| Regional-Hallenmeisterschaften 2012 |
| am 16./17.12.2011 in Ulm - Messehalle 4 - Böfingerstrasse |
| Ergebnisliste |
| Männer |
| 60 m Männer | 17.12.2011 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Barth, Julian | 1992 | WÜ | LG Staufen | 7,44 | sec. | Q |
| 2. | Linder, Stefan | 1978 | WÜ | LG Brenztal | 7,86 | sec. | q |
| 3. | März, Thomas | 1983 | WÜ | LG Filstal | 7,87 | sec. | q |
| Brugger, Mathias | 1992 | WÜ | SSV Ulm 1846 | ab. |
| Außer Wertung |
| Köpf, Sebastian | 1983 | WÜ | VfL Iggingen | 8,29 | sec. |
| 60 m Männer | 17.12.2011 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Köpf, Stefan | 1984 | WÜ | LG Staufen | 7,07 | sec. | Q |
| 2. | Seiffert, Tim | 1992 | WÜ | TSV Bad Boll | 7,43 | sec. | q |
| 3. | Lehmann, Eric | 1992 | WÜ | TSV Bad Boll | 7,72 | sec. | q |
| 4. | Eberhardt, Marcus | 1990 | WÜ | LG Brenztal | 8,10 | sec. |
| 5. | Kielkopf, Hartmut | 1968 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,20 | sec. |
| Außer Wertung |
| Hüther, Christof | 1992 | WÜ | TV Oberhaugstett | 7,71 | sec. |
| 60 m Männer | 17.12.2011 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Berndorfer, Timm | 1989 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,48 | sec. | Q |
| 2. | Hartwig, Sebastian | 1991 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,53 | sec. | q |
| Schönbach, Martin | 1992 | WÜ | LG Staufen | disq. |
| Schieß, Helge | 1985 | WÜ | LG Filstal | ab. |
| Außer Wertung |
| Auracher, Patrick | 1990 | WÜ | VfL Iggingen | 7,83 | sec. |
| Mörz, Timo | 1991 | BY | Sportclub Vöhringen | 7,84 | sec. |
| 60 m Männer | 16.12.2011 |
| Finale |
| 1. | Köpf, Stefan | 1984 | WÜ | LG Staufen | 7,04 | sec. |
| 2. | Seiffert, Tim | 1992 | WÜ | TSV Bad Boll | 7,44 | sec. |
| 3. | Barth, Julian | 1992 | WÜ | LG Staufen | 7,46 | sec. |
| 4. | Hartwig, Sebastian | 1991 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,52 | sec. |
| 5. | Berndorfer, Timm | 1989 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,55 | sec. |
| 6. | Lehmann, Eric | 1992 | WÜ | TSV Bad Boll | 7,72 | sec. |
| 7. | März, Thomas | 1983 | WÜ | LG Filstal | 7,78 | sec. |
| 8. | Linder, Stefan | 1978 | WÜ | LG Brenztal | 7,92 | sec. |
| 60 m Hürden Männer 1.067m | 17.12.2011 |
| Ausscheidungslauf |
| 1. | Berndorfer, Timm | 1989 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,69 | sec. |
| Außer Wertung |
| Hüther, Christof | 1992 | WÜ | TV Oberhaugstett | 10,01 | sec. |
| Bruder, Hans Martin | 1970 | WÜ | TV Oberhaugstett | 9,59 | sec. |
| 60 m Hürden Männer 1.067m | 17.12.2011 |
| Finale |
| 1. | Brugger, Mathias | 1992 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,41 | sec. |
| 2. | Berndorfer, Timm | 1989 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,69 | sec. |
| Knapp, Benjamin | 1984 | WÜ | LG Brenztal | ab. |
| Hirsch, Tobias | 1987 | WÜ | LG Rems-Welland | ab. |
| Eberhardt, Marcus | 1990 | WÜ | LG Brenztal | ab. |
| Außer Wertung |
| Bruder, Hans Martin | 1970 | WÜ | TV Oberhaugstett | 9,49 | sec. |
| Hüther, Christof | 1992 | WÜ | TV Oberhaugstett | 9,57 | sec. |
| Hochsprung Männer | 16.12.2011 |
| Finale |
| 1. | Hartwig, Sebastian | 1991 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1,86 | m |
| 2. | Berndorfer, Timm | 1989 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1,83 | m |
| Lehmann, Eric | 1992 | WÜ | TSV Bad Boll | o.g.V. |
| Außer Wertung |
| Bruder, Hans Martin | 1970 | WÜ | TV Oberhaugstett | 1,72 | m |
| 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 183 | 186 | 189 | ||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Hartwig | - | - | - | - | - | o | - | o | - | xxo | xxx | ||||||||||||||
| 2. | Berndorfer | - | - | - | - | - | - | o | xo | o | xxx | |||||||||||||||
| Lehmann | - | - | - | xxx | ||||||||||||||||||||||
| Bruder | - | - | - | - | o | xxo | xxx |
| Stabhochsprung Männer | 16.12.2011 |
| Finale |
| 1. | Brugger, Mathias | 1992 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,80 | m |
| 2. | Class, Harald | 1968 | WÜ | LSG Aalen | 3,50 | m |
| Außer Wertung |
| Kaltenegger, Hubert | 1975 | WÜ | VfL Winterbach | 4,10 | m |
| Ostertag, Andreas | 1963 | WÜ | TG Biberach | o.g.V. |
| Weitsprung Männer | 16.12.2011 |
| Finale |
| 1. | Köpf, Stefan | 1984 | WÜ | LG Staufen | 7,15 | m |
| x | x | 7,15 | 7,05 | x | x |
| 2. | Münkle, Martin | 1981 | WÜ | LG Filstal | 7,13 | m |
| 6,87 | 7,13 | 4,27 | x | x | 6,97 |
| 3. | Barth, Julian | 1992 | WÜ | LG Staufen | 6,69 | m |
| 6,69 | x | x | 6,39 | 6,64 | x |
| 4. | Hartwig, Sebastian | 1991 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 5,98 | m |
| 5,76 | 5,80 | 5,98 | 5,98 | 5,78 | 5,38 |
| 5. | Linder, Stefan | 1978 | WÜ | LG Brenztal | 5,78 | m |
| x | x | 5,78 | x | x | x |
| 6. | Eberhardt, Marcus | 1990 | WÜ | LG Brenztal | 5,66 | m |
| 5,33 | x | x | 5,55 | 5,66 | 5,64 |
| Brugger, Mathias | 1992 | WÜ | SSV Ulm 1846 | ab. |
| Außer Wertung |
| Auracher, Patrick | 1990 | WÜ | VfL Iggingen | 5,05 | m |
| 4,98 | 4,89 | x | 5,00 | 5,05 | 5,05 |
| Köpf, Sebastian | 1983 | WÜ | VfL Iggingen | 4,88 | m |
| 4,81 | 4,33 | 4,76 | 4,65 | 4,40 | 4,88 |
| Bruder, Hans Martin | 1970 | WÜ | TV Oberhaugstett | ab. |
| Dreisprung Männer | 16.12.2011 |
| Finale |
| 1. | Münkle, Martin | 1981 | WÜ | LG Filstal | 14,67 | m |
| 14,45 | 14,33 | x | 14,67 | x | 14,35 |
| Kugelstoss Männer 7.26 kg | 16.12.2011 |
| Finale |
| 1. | Lischka, Michael | 1973 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 14,88 | m |
| 14,46 | 14,52 | 14,84 | 13,92 | 14,88 | 14,75 |
| 2. | Brugger, Mathias | 1992 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 13,38 | m |
| 13,12 | 13,19 | - | 13,38 | - | 13,34 |
| 3. | Heidler, Martin | 1991 | WÜ | LG Brenztal | 12,64 | m |
| 12,64 | 11,97 | 12,03 | 11,67 | - | 10,92 |
| 4. | Keller, Martin | 1981 | WÜ | LG Brenztal | 11,92 | m |
| 11,80 | 11,83 | 11,69 | 11,92 | 11,89 | - |
| 5. | Knapp, Benjamin | 1984 | WÜ | LG Brenztal | 11,55 | m |
| 10,89 | 11,12 | 11,55 | 11,10 | 11,26 | - |
| 6. | Zerdesht, Kaso | 1991 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,53 | m |
| 11,48 | 11,11 | 11,39 | 11,53 | 10,86 | 10,92 |
| 7. | Voitl, Kevin | 1992 | WÜ | SV Thurn u.Taxis Dischingen | 10,24 | m |
| 9,78 | 10,06 | 10,24 | 10,18 | - | 9,96 |
| 8. | Eberhardt, Marcus | 1990 | WÜ | LG Brenztal | 9,58 | m |
| 9,58 | 9,50 | - | - | - | - |
| Außer Wertung |
| Bruder, Hans Martin | 1970 | WÜ | TV Oberhaugstett | 9,90 | m |
| - | 9,90 | 9,88 | - | - | - |
| Männliche Jugend A |
| 60 m m J A | 17.12.2011 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Franz-Gerstein, Fabian | 1993 | WÜ | TSV Bad Boll | 7,62 | sec. | Q |
| 2. | Hinneberg, Heiko | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,72 | sec. |
| Habedank, Mario-Andre | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | ab. |
| Außer Wertung |
| Heinle, Fabian | 1994 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 7,33 | sec. |
| Fischer, Kai | 1994 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 7,56 | sec. |
| Eska, Fabian | 1993 | BY | Sportclub Vöhringen | 7,68 | sec. |
| Lang, Bernhard | 1994 | WÜ | TSG Münsingen | 8,04 | sec. |
| 60 m m J A | 17.12.2011 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Moll, Marco | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,46 | sec. | Q |
| 2. | Haag, Sven | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,47 | sec. | q |
| 3. | Epp, Anton | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,50 | sec. | q |
| 4. | Mattasits, Jonas | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 7,70 | sec. |
| 5. | Peltzer, Tim | 1994 | WÜ | LG Staufen | 7,86 | sec. |
| Außer Wertung |
| Kaiser, Tobias | 1993 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 7,37 | sec. |
| Halder, Marcel | 1994 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 7,55 | sec. |
| 60 m m J A | 17.12.2011 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Schmohl, William | 1993 | WÜ | TSV Bad Boll | 7,29 | sec. |
| 2. | Lormes, Christian | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,36 | sec. | q |
| 3. | Gäsler, Marius | 1994 | WÜ | LG Staufen | 7,45 | sec. | q |
| 4. | Sommer, Julius | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,46 | sec. | q |
| 5. | Seltmann, Maximilian | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,64 | sec. | q |
| 6. | Steegmaier, Jan | 1994 | WÜ | LG Filstal | 7,69 | sec. |
| Außer Wertung |
| Fauser, Maximilian | 1993 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 7,61 | sec. |
| 60 m m J A | 16.12.2011 |
| Finale |
| 1. | Lormes, Christian | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,31 | sec. |
| 2. | Gäsler, Marius | 1994 | WÜ | LG Staufen | 7,40 | sec. |
| 3. | Moll, Marco | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,42 | sec. |
| 4. | Epp, Anton | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,44 | sec. |
| 5. | Haag, Sven | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,47 | sec. |
| 6. | Franz-Gerstein, Fabian | 1993 | WÜ | TSV Bad Boll | 7,70 | sec. |
| Seltmann, Maximilian | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | ab. |
| Sommer, Julius | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | ab. |
| 60 m m J A | 16.12.2011 |
| Lauf-Nr. 1 |
| Außer Wertung |
| Fischer, Kai | 1994 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 7,58 | sec. |
| 60 m Hürden m J A 0.991m | 17.12.2011 |
| Ausscheidungslauf |
| 1. | Lormes, Christian | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,51 | sec. |
| 2. | Steegmaier, Jan | 1994 | WÜ | LG Filstal | 8,57 | sec. |
| Schönbach, Dennis | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | aufg. |
| Außer Wertung |
| Kaiser, Tobias | 1993 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 8,49 | sec. |
| 60 m Hürden m J A 0.991m | 17.12.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Lormes, Christian | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,54 | sec. |
| 2. | Habedank, Mario-Andre | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,62 | sec. |
| 3. | Peltzer, Tim | 1994 | WÜ | LG Staufen | 9,17 | sec. |
| Kern, David | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | ab. |
| Henne, Stefan | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | ab. |
| Außer Wertung |
| Kaiser, Tobias | 1993 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 8,52 | sec. |
| Vogt, Stefan | 1993 | WÜ | TSV Crailsheim | 9,03 | sec. |
| 60 m Hürden m J A 0.991m | 17.12.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Sommer, Julius | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,41 | sec. |
| 2. | Steegmaier, Jan | 1994 | WÜ | LG Filstal | 8,58 | sec. |
| 3. | Moll, Marco | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,20 | sec. |
| 4. | Schönbach, Dennis | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,34 | sec. |
| Außer Wertung |
| Lang, Bernhard | 1994 | WÜ | TSG Münsingen | 10,13 | sec. |
| Eska, Fabian | 1993 | BY | Sportclub Vöhringen | 9,24 | sec. |
| 60 m Hürden m J A 0.991m | 17.12.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Sommer, Julius | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,41 | sec. |
| 2. | Lormes, Christian | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,54 | sec. |
| 3. | Steegmaier, Jan | 1994 | WÜ | LG Filstal | 8,58 | sec. |
| 4. | Habedank, Mario-Andre | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,62 | sec. |
| 5. | Peltzer, Tim | 1994 | WÜ | LG Staufen | 9,17 | sec. |
| 6. | Moll, Marco | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,20 | sec. |
| 7. | Schönbach, Dennis | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,34 | sec. |
| Henne, Stefan | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | ab. |
| Kern, David | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | ab. |
| Außer Wertung |
| Lang, Bernhard | 1994 | WÜ | TSG Münsingen | 10,13 | sec. |
| Kaiser, Tobias | 1993 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 8,52 | sec. |
| Vogt, Stefan | 1993 | WÜ | TSV Crailsheim | 9,03 | sec. |
| Eska, Fabian | 1993 | BY | Sportclub Vöhringen | 9,24 | sec. |
| Hochsprung m J A | 16.12.2011 |
| Finale |
| 1. | Sommer, Julius | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1,86 | m |
| 2. | Habedank, Mario-Andre | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1,86 | m |
| 3. | Haag, Sven | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1,72 | m |
| Wolf, Max | 1995 | WÜ | LG Staufen | ab. |
| Außer Wertung |
| Kaiser, Tobias | 1993 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 1,86 | m |
| Fischer, Kai | 1994 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 1,68 | m |
| Wagner, Stefan | 1994 | BY | TSV Neu-Ulm | 1,68 | m |
| Stabhochsprung m J A | 16.12.2011 |
| Finale |
| 1. | Hinneberg, Heiko | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,20 | m |
| 2. | Sommer, Julius | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,20 | m |
| 3. | Moll, Marco | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3,90 | m |
| 4. | Habedank, Mario-Andre | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3,70 | m |
| 5. | Peltzer, Tim | 1994 | WÜ | LG Staufen | 3,70 | m |
| 6. | Theurer, Thomas | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3,60 | m |
| 7. | Haag, Sven | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3,50 | m |
| 7. | Epp, Anton | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3,50 | m |
| Außer Wertung |
| Reichert, Marian | 1994 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 4,80 | m |
| Brümmer, Yannick | 1994 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 3,60 | m |
| Kaiser, Tobias | 1993 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | o.g.V. |
| Weitsprung m J A | 16.12.2011 |
| Finale |
| 1. | Sommer, Julius | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 6,83 | m |
| 6,34 | 6,73 | 6,44 | 6,83 | x | x |
| 2. | Epp, Anton | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 6,68 | m |
| 6,18 | 6,39 | 6,25 | 6,28 | 6,46 | 6,68 |
| 3. | Gäsler, Marius | 1994 | WÜ | LG Staufen | 6,57 | m |
| 6,23 | 6,16 | 6,40 | 6,17 | 6,18 | 6,57 |
| 4. | Seltmann, Maximilian | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 6,29 | m |
| x | x | 6,29 | 4,85 | x | x |
| 5. | Haag, Sven | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 6,11 | m |
| 5,95 | 4,47 | 4,58 | 6,11 | 4,70 | 4,56 |
| 6. | Schönbach, Dennis | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 6,01 | m |
| 5,93 | 6,01 | 5,93 | 6,00 | x | 5,94 |
| 7. | Moll, Marco | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 6,01 | m |
| 6,01 | x | x | x | x | 4,78 |
| 8. | Peltzer, Tim | 1994 | WÜ | LG Staufen | 5,96 | m |
| 5,77 | 5,96 | 5,94 | 5,82 | 5,95 | - |
| 9. | Theurer, Thomas | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 5,55 | m |
| x | 5,55 | x |
| 10. | Hinneberg, Heiko | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,72 | m |
| 4,72 | - | - |
| Habedank, Mario-Andre | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | ab. |
| Wolf, Max | 1995 | WÜ | LG Staufen | ab. |
| Außer Wertung |
| Kaiser, Tobias | 1993 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 6,48 | m |
| x | x | 6,48 |
| Heinle, Fabian | 1994 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 6,38 | m |
| 6,15 | 6,38 | 6,31 |
| Wagner, Stefan | 1994 | BY | TSV Neu-Ulm | 5,58 | m |
| 5,58 | x | x |
| Dreisprung m J A | 16.12.2011 |
| Finale |
| Außer Wertung |
| Lang, Bernhard | 1994 | WÜ | TSG Münsingen | 11,72 | m |
| 11,11 | 11,64 | 11,54 | 11,35 | 11,72 | 11,20 |
| Kugelstoss m J A 6 kg | 16.12.2011 |
| Finale |
| 1. | Sommer, Julius | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 14,31 | m |
| 14,31 | - | - | - | - | - |
| 2. | Schönbach, Dennis | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 13,81 | m |
| 13,19 | 13,03 | 13,71 | 13,81 | 13,81 | - |
| 3. | Goldbach, Thomas | 1994 | WÜ | LSG Aalen | 13,66 | m |
| 13,45 | 13,27 | 13,51 | - | 13,66 | - |
| 4. | Moll, Marco | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 13,44 | m |
| 12,67 | 13,26 | - | 12,40 | 13,44 | 12,46 |
| 5. | Seltmann, Maximilian | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,97 | m |
| 11,16 | 11,60 | - | - | 11,97 | 11,53 |
| 6. | Habedank, Mario-Andre | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,86 | m |
| 11,86 | 11,58 | 11,34 | - | - | - |
| 7. | Theurer, Thomas | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,67 | m |
| 11,62 | 11,67 | 11,39 | 11,52 | 11,25 | 11,03 |
| Außer Wertung |
| Fauser, Maximilian | 1993 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 12,10 | m |
| 11,67 | 12,10 | 11,59 | - | - | - |
| Vogt, Stefan | 1993 | WÜ | TSV Crailsheim | 11,78 | m |
| 11,66 | 11,58 | 11,78 | 11,53 | - | - |
| Halder, Marcel | 1994 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,75 | m |
| - | 10,75 | - | - | - | - |
| Männliche Jugend B |
| 60 m m J B | 16.12.2011 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Ristl, Silas | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,79 | sec. | Q |
| 2. | Weiss, Jochen | 1996 | WÜ | LG Filstal | 8,02 | sec. |
| 3. | Martin, Lukas | 1996 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,09 | sec. |
| 4. | Seidel, Tim | 1996 | WÜ | LG Staufen | 8,47 | sec. |
| Außer Wertung |
| Kast, Matthias | 1995 | BY | Sportclub Vöhringen | 7,81 | sec. |
| Kühl, Jens | 1996 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 7,86 | sec. |
| Bried, Marius | 1996 | WÜ | VfL Winterbach | 8,24 | sec. |
| 60 m m J B | 16.12.2011 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Klusik, Manuel | 1995 | WÜ | LG Staufen | 7,54 | sec. | Q |
| 2. | Brandstetter, Philipp | 1996 | WÜ | LSG Aalen | 7,58 | sec. | q |
| 3. | Possath, Daniel | 1995 | WÜ | LG Filstal | 7,73 | sec. | q |
| 4. | Ezeilo, Daniel | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,77 | sec. | q |
| 5. | Ayavon, Jorick | 1996 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,15 | sec. |
| 6. | Böhm, Peter | 1996 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 8,17 | sec. |
| Außer Wertung |
| Kuhn, Benjamin | 1995 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 7,28 | sec. |
| Koch, Alexander | 1996 | WÜ | TUS Metzingen | 7,52 | sec. |
| 60 m m J B | 16.12.2011 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Kucher, Michael | 1995 | WÜ | LG Staufen | 7,39 | sec. | Q |
| 2. | Mallwitz, Marius | 1995 | WÜ | LSG Aalen | 7,52 | sec. | q |
| 3. | Bulling, Pascal | 1996 | WÜ | LG Staufen | 7,73 | sec. | q |
| 4. | Bleier, Mario | 1995 | WÜ | LSG Aalen | 7,78 | sec. |
| 5. | Hafner, Jan | 1996 | WÜ | LG Filstal | 7,92 | sec. |
| 6. | Schneider, Manuel | 1996 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,00 | sec. |
| 7. | Graf, Dominik | 1996 | WÜ | LG Filstal | 8,19 | sec. |
| Vetter, Fabian | 1996 | WÜ | LSG Aalen | ab. |
| 60 m m J B | 16.12.2011 |
| Finale |
| 1. | Kucher, Michael | 1995 | WÜ | LG Staufen | 7,32 | sec. |
| 2. | Klusik, Manuel | 1995 | WÜ | LG Staufen | 7,49 | sec. |
| 2. | Mallwitz, Marius | 1995 | WÜ | LSG Aalen | 7,49 | sec. |
| 4. | Brandstetter, Philipp | 1996 | WÜ | LSG Aalen | 7,57 | sec. |
| 5. | Possath, Daniel | 1995 | WÜ | LG Filstal | 7,62 | sec. |
| 6. | Bulling, Pascal | 1996 | WÜ | LG Staufen | 7,70 | sec. |
| 7. | Ezeilo, Daniel | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,77 | sec. |
| 8. | Ristl, Silas | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,81 | sec. |
| 60 m m J B | 16.12.2011 |
| Lauf-Nr. 1 |
| Außer Wertung |
| Kuhn, Benjamin | 1995 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 7,33 | sec. |
| Kitsukis, Andreas | 1995 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 7,56 | sec. |
| Kühl, Jens | 1996 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 7,96 | sec. |
| 60 m Hürden m J B 0.914m | 17.12.2011 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Wolf, Max | 1995 | WÜ | LG Staufen | 8,76 | sec. |
| 2. | Bleier, Mario | 1995 | WÜ | LSG Aalen | 9,04 | sec. |
| 3. | Graf, Dominik | 1996 | WÜ | LG Filstal | 9,48 | sec. |
| 4. | Böhm, Peter | 1996 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 10,22 | sec. |
| Klusik, Manuel | 1995 | WÜ | LG Staufen | disq. |
| Bulling, Pascal | 1996 | WÜ | LG Staufen | disq. |
| Außer Wertung |
| Kitsukis, Andreas | 1995 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 8,45 | sec. |
| Koch, Alexander | 1996 | WÜ | TUS Metzingen | 9,62 | sec. |
| 60 m Hürden m J B 0.914m | 17.12.2011 |
| Finale |
| 1. | Wolf, Max | 1995 | WÜ | LG Staufen | 8,76 | sec. |
| 2. | Bleier, Mario | 1995 | WÜ | LSG Aalen | 9,04 | sec. |
| 3. | Graf, Dominik | 1996 | WÜ | LG Filstal | 9,48 | sec. |
| 4. | Böhm, Peter | 1996 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 10,22 | sec. |
| Hochsprung m J B | 16.12.2011 |
| Finale |
| 1. | Freitag, Benno | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1,97 | m |
| 2. | Klusik, Manuel | 1995 | WÜ | LG Staufen | 1,76 | m |
| 3. | Wolf, Max | 1995 | WÜ | LG Staufen | 1,68 | m |
| 4. | Schurr, Matthias | 1996 | WÜ | TSG Ehingen | 1,64 | m |
| 5. | Böhm, Peter | 1996 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 1,64 | m |
| 6. | Schneider, Manuel | 1996 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1,56 | m |
| 7. | Seidel, Tim | 1996 | WÜ | LG Staufen | 1,52 | m |
| 7. | Hafner, Jan | 1996 | WÜ | LG Filstal | 1,52 | m |
| Martin, Lukas | 1996 | WÜ | SSV Ulm 1846 | o.g.V. |
| Außer Wertung |
| Kuhn, Benjamin | 1995 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 1,72 | m |
| Stabhochsprung m J B | 16.12.2011 |
| Finale |
| 1. | Hafner, Jan | 1996 | WÜ | LG Filstal | 3,80 | m |
| 2. | Graf, Dominik | 1996 | WÜ | LG Filstal | 3,30 | m |
| 3. | Schneider, Manuel | 1996 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3,10 | m |
| 4. | Klusik, Manuel | 1995 | WÜ | LG Staufen | 3,00 | m |
| Weitsprung m J B | 16.12.2011 |
| Finale |
| 1. | Klusik, Manuel | 1995 | WÜ | LG Staufen | 6,42 | m |
| 5,95 | x | 5,84 | 6,15 | 6,42 | x |
| 2. | Wolf, Max | 1995 | WÜ | LG Staufen | 6,25 | m |
| 6,15 | 5,56 | 6,06 | x | x | 6,25 |
| 3. | Kucher, Michael | 1995 | WÜ | LG Staufen | 6,11 | m |
| 6,00 | 6,09 | 5,93 | 6,11 | 6,02 | 6,01 |
| 4. | Bleier, Mario | 1995 | WÜ | LSG Aalen | 6,06 | m |
| 6,06 | 5,94 | 5,85 | 5,83 | 6,01 | 5,94 |
| 5. | Burkhart, Cedric | 1996 | WÜ | LG Filstal | 5,69 | m |
| 5,64 | 5,49 | 5,60 | 5,69 | 5,52 | 3,82 |
| 6. | Weiss, Jochen | 1996 | WÜ | LG Filstal | 5,53 | m |
| 5,12 | 5,34 | 5,53 | 5,11 | 4,34 | 5,29 |
| 7. | Schneider, Manuel | 1996 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 5,51 | m |
| 5,27 | 5,38 | 5,31 | 4,11 | x | 5,51 |
| 8. | Hafner, Jan | 1996 | WÜ | LG Filstal | 5,38 | m |
| 5,38 | 5,32 | 5,27 | 4,87 | x | 5,23 |
| 9. | Schurr, Matthias | 1996 | WÜ | TSG Ehingen | 5,13 | m |
| 5,01 | 5,13 | 4,91 | - | - | - |
| 10. | Ayavon, Jorick | 1996 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 5,01 | m |
| 5,01 | x | x | - | - | - |
| 11. | Böhm, Peter | 1996 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 4,99 | m |
| 4,61 | 4,99 | 4,93 | - | - | - |
| 12. | Possath, Daniel | 1995 | WÜ | LG Filstal | 4,66 | m |
| 4,66 | x | x | - | - | - |
