| SSV Ulm 1846 - Leichtathletikabteilung |
| Landesoffener Schüler-Vierkampf und Jugend Einlage Einzel |
| am 4.12.2011 in Ulm - Messehalle 4 - Böfingerstrasse |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Weibliche Jugend A |
| Weibliche Jugend B |
| Männliche Jugend A |
| 60 m m J A | 4.12.2011 |
| 1. Vorlauf |
| 60 m m J A | 4.12.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Schmohl, William | 1993 | WÜ | TSV Bad Boll | 7,23 | sec. |
| 2. | Lormes, Christian | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,33 | sec. |
| 3. | Kaiser, Tobias | 1993 | WÜ | LG Leinfelden - Echterdingen | 7,40 | sec. |
| 4. | Moll, Marco | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,50 | sec. |
| 5. | Lang, Bernhard | 1994 | WÜ | TSG Münsingen | 8,10 | sec. |
| 60 m m J A | 4.12.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Heinle, Fabian | 1994 | WÜ | LG Leinfelden - Echterdingen | 7,51 | sec. |
| 2. | Epp, Anton | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,56 | sec. |
| 3. | Eska, Fabian | 1993 | BY | Sportclub Vöhringen | 7,57 | sec. |
| 4. | Habedank, Mario-Andre | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,58 | sec. |
| 4. | Hinneberg, Heiko | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,58 | sec. |
| 60 m m J A | 4.12.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Schmohl, William | 1993 | WÜ | TSV Bad Boll | 7,23 | sec. |
| 2. | Lormes, Christian | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,33 | sec. |
| 3. | Kaiser, Tobias | 1993 | WÜ | LG Leinfelden - Echterdingen | 7,40 | sec. |
| 4. | Moll, Marco | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,50 | sec. |
| 5. | Heinle, Fabian | 1994 | WÜ | LG Leinfelden - Echterdingen | 7,51 | sec. |
| 6. | Epp, Anton | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,56 | sec. |
| 7. | Eska, Fabian | 1993 | BY | Sportclub Vöhringen | 7,57 | sec. |
| 8. | Habedank, Mario-Andre | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,58 | sec. |
| 8. | Hinneberg, Heiko | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,58 | sec. |
| 10. | Lang, Bernhard | 1994 | WÜ | TSG Münsingen | 8,10 | sec. |
| 60 m Hürden m J A 0.991m | 4.12.2011 |
| Finale |
| 1. | Habedank, Mario-Andre | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,64 | sec. |
| 2. | Eska, Fabian | 1993 | BY | Sportclub Vöhringen | 8,68 | sec. |
| 3. | Moll, Marco | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,19 | sec. |
| 4. | Heinle, Fabian | 1994 | WÜ | LG Leinfelden - Echterdingen | 9,20 | sec. |
| 5. | Lang, Bernhard | 1994 | WÜ | TSG Münsingen | 10,36 | sec. |
| Kugelstoss m J A 6 kg | 4.12.2011 |
| Finale |
| 1. | Moll, Marco | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 12,56 | m |
| x | x | 12,26 | x | 12,56 | 12,23 |
| 2. | Habedank, Mario-Andre | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,83 | m |
| x | 10,99 | 11,48 | 10,99 | 11,83 | x |
| 3. | Kaiser, Tobias | 1993 | WÜ | LG Leinfelden - Echterdingen | 11,53 | m |
| 11,18 | x | x | 11,53 | 11,52 | x |
| Männliche Jugend B |
| 60 m m J B | 4.12.2011 |
| Finale |
| 1. | Koch, Alexander | 1996 | WÜ | TUS Metzingen | 7,49 | sec. |
| 2. | Kast, Matthias | 1995 | BY | Sportclub Vöhringen | 7,92 | sec. |
| 3. | Freitag, Benno | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,03 | sec. |
| 4. | Erler, Philip | 1996 | WÜ | LG Brenztal | 8,19 | sec. |
| 5. | Kargus, Marcel | 1996 | BY | Sportclub Vöhringen | 8,75 | sec. |
| 60 m Hürden m J B 0.914m | 4.12.2011 |
| Finale |
| 1. | Freitag, Benno | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,52 | sec. |
| 2. | Koch, Alexander | 1996 | WÜ | TUS Metzingen | 9,53 | sec. |
| Kugelstoss m J B 5 kg | 4.12.2011 |
| Finale |
| 1. | Hirschmann, David | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 15,67 | m |
| 14,96 | x | 15,14 | 15,67 | 15,12 | x |
| 2. | Kast, Matthias | 1995 | BY | Sportclub Vöhringen | 7,66 | m |
| x | 6,45 | 7,66 | 7,00 | 6,66 | 7,66 |
| 3. | Kargus, Marcel | 1996 | BY | Sportclub Vöhringen | 6,91 | m |
| 6,91 | 6,79 | 6,10 | 6,84 | 6,47 | 6,24 |
| Weibliche Jugend A |
| 60 m w J A | 4.12.2011 |
| Finale |
| 1. | Schrödersecker, Hanna | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,28 | sec. |
| 2. | Schraub, Carlotta | 1994 | WÜ | LG Leinfelden - Echterdingen | 8,49 | sec. |
| 3. | Zimmermann, Nicola | 1994 | WÜ | TSG Münsingen | 8,93 | sec. |
| 4. | Zimmermann, Valerie | 1994 | WÜ | TSG Münsingen | 8,94 | sec. |
| 5. | Zimmermann, Juliane | 1994 | WÜ | TSG Münsingen | 9,01 | sec. |
| 60 m Hürden w J A 0.838m | 4.12.2011 |
| Finale |
| 1. | Schrödersecker, Hanna | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,77 | sec. |
| 2. | Helbig, Berit | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,78 | sec. |
| 3. | Zimmermann, Nicola | 1994 | WÜ | TSG Münsingen | 10,06 | sec. |
| 4. | Schraub, Carlotta | 1994 | WÜ | LG Leinfelden - Echterdingen | 10,30 | sec. |
| 5. | Zimmermann, Juliane | 1994 | WÜ | TSG Münsingen | 10,41 | sec. |
| 6. | Zimmermann, Valerie | 1994 | WÜ | TSG Münsingen | 10,59 | sec. |
| Kugelstoss w J A 4 kg | 4.12.2011 |
| Finale |
| 1. | Hitzelberger, Jasmin | 1993 | WÜ | LG Rems-Murr | 9,83 | m |
| 9,83 | - | - | - | - | - |
| 2. | Schraub, Carlotta | 1994 | WÜ | LG Leinfelden - Echterdingen | 9,59 | m |
| 9,59 | - | - | - | - | - |
| 3. | Helbig, Berit | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,09 | m |
| 8,09 | - | - | - | - | - |
| Weibliche Jugend B |
| 60 m w J B | 4.12.2011 |
| Finale |
| 1. | Mayer, Stefanie | 1996 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,18 | sec. |
| 2. | Fundel, Jana | 1996 | WÜ | TUS Metzingen | 8,59 | sec. |
| 3. | Rentz, Anja | 1996 | WÜ | TUS Metzingen | 8,72 | sec. |
| 4. | George, Lisa | 1995 | WÜ | TUS Metzingen | 8,93 | sec. |
| 5. | Riekert, Daniela | 1996 | WÜ | TUS Metzingen | 9,09 | sec. |
| 6. | Frank, Carolin | 1996 | BY | Sportclub Vöhringen | 9,32 | sec. |
| 60 m Hürden w J B 0.762m | 4.12.2011 |
| Finale |
| 1. | Volquardsen, Annika | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,34 | sec. |
| 2. | George, Lisa | 1995 | WÜ | TUS Metzingen | 10,01 | sec. |
| 3. | Rentz, Anja | 1996 | WÜ | TUS Metzingen | 10,04 | sec. |
| 4. | Wieja, Felicitas | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 10,11 | sec. |
| 5. | Fundel, Jana | 1996 | WÜ | TUS Metzingen | 10,25 | sec. |
| 6. | Riekert, Daniela | 1996 | WÜ | TUS Metzingen | 11,12 | sec. |
| Kugelstoss w J B 4 kg | 4.12.2011 |
| Finale |
| 1. | Kuckartz, Laura | 1996 | WÜ | LG Lauter | 10,62 | m |
| 10,62 | - | - | - | - | - |
| 2. | Volquardsen, Annika | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 10,40 | m |
| 10,40 | - | - | - | - | - |
| 3. | Riekert, Daniela | 1996 | WÜ | TUS Metzingen | 10,20 | m |
| 10,20 | - | - | - | - | - |
| 4. | Wieja, Felicitas | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,81 | m |
| 9,81 | - | - | - | - | - |
| 5. | Fundel, Jana | 1996 | WÜ | TUS Metzingen | 9,71 | m |
| 9,71 | - |
| 6. | Müller, Denise | 1996 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,24 | m |
| 8,24 | - | - | - | - | - |
| 7. | Weiß, Karin | 1996 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,04 | m |
| 8,04 | - | - | - | - | - |
| 8. | Rentz, Anja | 1996 | WÜ | TUS Metzingen | 7,67 | m |
| 7,67 | - | - | - | - | - |
| 9. | Frank, Carolin | 1996 | BY | Sportclub Vöhringen | 5,67 | m |
| 5,67 | - | - | - | - | - |
| Erstellt mit COSA WIN 2.2.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für 2011: WÜ/3700 LA-Kreis Ulm-Alb-Donau |