| SSV Ulm 1846 - Leichtathletikabteilung |
| Landesoffener Schüler-Vierkampf und Jugend Einlage Einzel |
| am 4.12.2011 in Ulm - Messehalle 4 - Böfingerstrasse |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Schü A |
| Schü B |
| Schi A |
| Schi B |
| Schü A |
| Schü A M14 | 4.12.2011 |
| 60 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss |
| 1. | 421 | Schöbel, Nico | 1997 | WÜ | LG Filstal | 2.173 Pkt. |
| 8,25 | - | 1,80 | - | 5,17 | - | 12,12 | ||||||||||||
| 480 | - | 625 | - | 513 | - | 555 |
| 2. | 422 | Reich, Niklas | 1997 | WÜ | LG Filstal | 1.955 Pkt. |
| 8,14 | - | 1,52 | - | 5,44 | - | 9,15 | ||||||||||||
| 495 | - | 489 | - | 539 | - | 432 |
| 3. | 399 | Simsek, Tim | 1997 | WÜ | LG Brenztal | 1.852 Pkt. |
| 8,06 | - | 1,48 | - | 4,89 | - | 8,27 | ||||||||||||
| 507 | - | 469 | - | 484 | - | 392 |
| 4. | 423 | Urbaniak, Nils | 1997 | WÜ | LG Filstal | 1.846 Pkt. |
| 8,56 | - | 1,44 | - | 5,00 | - | 9,89 | ||||||||||||
| 439 | - | 448 | - | 495 | - | 464 |
| 5. | 603 | Hiller, Moritz | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.807 Pkt. |
| 8,20 | - | 1,32 | - | 5,00 | - | 9,35 | ||||||||||||
| 487 | - | 384 | - | 495 | - | 441 |
| 6. | 464 | Hummel, Raphael | 1997 | WÜ | LG Oberschwaben | 1.767 Pkt. |
| 8,48 | - | 1,48 | - | 4,74 | - | 8,05 | ||||||||||||
| 449 | - | 469 | - | 468 | - | 381 |
| 7. | 420 | Putz, Bernhard | 1997 | WÜ | LG Filstal | 1.561 Pkt. |
| 9,35 | - | 1,40 | - | 4,45 | - | 7,40 | ||||||||||||
| 346 | - | 427 | - | 438 | - | 350 |
| 8. | 424 | Staudenmaier, Manuel | 1997 | WÜ | LG Filstal | 1.531 Pkt. |
| 8,76 | - | 1,28 | - | 4,14 | - | 7,45 | ||||||||||||
| 414 | - | 362 | - | 403 | - | 352 |
| Schü A M13 | 4.12.2011 |
| 60 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss |
| 1. | 834 | Rösch, Alexander | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.889 Pkt. |
| 8,57 | - | 1,48 | - | 5,32 | - | 9,70 | ||||||||||||
| 437 | - | 469 | - | 527 | - | 456 |
| 2. | 425 | Daubenschüz, Jonas | 1998 | WÜ | LG Filstal | 1.754 Pkt. |
| 8,43 | - | 1,40 | - | 4,65 | - | 8,71 | ||||||||||||
| 456 | - | 427 | - | 459 | - | 412 |
| 3. | 131 | Kamitz, Manuel | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.660 Pkt. |
| 8,84 | - | 1,36 | - | 4,57 | - | 8,44 | ||||||||||||
| 404 | - | 406 | - | 450 | - | 400 |
| 4. | 887 | Störk, Marius | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.555 Pkt. |
| 8,97 | - | 1,32 | - | 4,47 | - | 7,25 | ||||||||||||
| 389 | - | 384 | - | 440 | - | 342 |
| 5. | 836 | Thalhofer, Rafael | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.500 Pkt. |
| 9,14 | - | 1,32 | - | 4,20 | - | 7,14 | ||||||||||||
| 369 | - | 384 | - | 410 | - | 337 |
| 6. | 514 | Hartmann, Benedikt | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.459 Pkt. |
| 8,96 | - | 1,32 | - | 3,92 | - | 6,56 | ||||||||||||
| 390 | - | 384 | - | 378 | - | 307 |
| 7. | 184 | Koukal, Dennis | 1998 | WÜ | TSV Schmiechen | 1.365 Pkt. |
| 9,41 | - | 1,24 | - | 3,66 | - | 7,15 | ||||||||||||
| 340 | - | 340 | - | 348 | - | 337 |
| 8. | 23 | Engelhard, Jan | 1998 | BY | Sportclub Vöhringen | 1.304 Pkt. |
| 9,16 | - | 1,20 | - | 3,65 | - | 5,92 | ||||||||||||
| 367 | - | 318 | - | 347 | - | 272 |
| 9. | 185 | Kreutle, Fabian | 1998 | WÜ | TSV Schmiechen | 1.153 Pkt. |
| 9,83 | - | 1,16 | - | 3,65 | - | 4,93 | ||||||||||||
| 297 | - | 295 | - | 347 | - | 214 |
| 10. | 452 | Albietz, Christian | 1998 | WÜ | LG Filstal | 916 Pkt. |
| 9,44 | - | o.g.V. | - | 4,04 | - | 4,50 | ||||||||||||
| 336 | - | - | 392 | - | 188 |
| 11. | 225 | Wagner, Samuel | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 872 Pkt. |
| 9,51 | - | o.g.V. | - | 3,54 | - | 4,85 | ||||||||||||
| 329 | - | - | 333 | - | 210 |
| Schü A | 4.12.2011 |
| 60 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss |
| 1. | LG Filstal I | WÜ | 5.974 Pkt. |
| 421 | Schöbel, Nico | 1997 | 2.173 Pkt. | |
| 422 | Reich, Niklas | 1997 | 1.955 Pkt. | |
| 423 | Urbaniak, Nils | 1997 | 1.846 Pkt. |
| 2. | SSV Ulm 1846 I | WÜ | 5.356 Pkt. |
| 834 | Rösch, Alexander | 1998 | 1.889 Pkt. | |
| 603 | Hiller, Moritz | 1997 | 1.807 Pkt. | |
| 131 | Kamitz, Manuel | 1998 | 1.660 Pkt. |
| 3. | LG Filstal II | WÜ | 4.846 Pkt. |
| 425 | Daubenschüz, Jonas | 1998 | 1.754 Pkt. | |
| 420 | Putz, Bernhard | 1997 | 1.561 Pkt. | |
| 424 | Staudenmaier, Manuel | 1997 | 1.531 Pkt. |
| 4. | SSV Ulm 1846 II | WÜ | 4.514 Pkt. |
| 887 | Störk, Marius | 1998 | 1.555 Pkt. | |
| 836 | Thalhofer, Rafael | 1998 | 1.500 Pkt. | |
| 514 | Hartmann, Benedikt | 1998 | 1.459 Pkt. |
| Schü B |
| Schü B M12 | 4.12.2011 |
| 60 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss |
| 1. | 137 | Behrens, Henry | 1999 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.976 Pkt. |
| 8,12 | - | 1,56 | - | 5,33 | - | 9,35 | ||||||||||||
| 498 | - | 509 | - | 528 | - | 441 |
| 2. | 465 | Nold, Dennis | 1999 | WÜ | LG Oberschwaben | 1.973 Pkt. |
| 8,01 | - | 1,44 | - | 5,17 | - | 10,68 | ||||||||||||
| 514 | - | 448 | - | 513 | - | 498 |
| 3. | 142 | Cymcyk, Marcel | 1999 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.706 Pkt. |
| 8,58 | - | 1,40 | - | 4,66 | - | 8,08 | ||||||||||||
| 436 | - | 427 | - | 460 | - | 383 |
| 4. | 413 | Grundstein, Ben | 1999 | WÜ | LG Filstal | 1.656 Pkt. |
| 8,86 | - | 1,40 | - | 4,54 | - | 8,02 | ||||||||||||
| 402 | - | 427 | - | 447 | - | 380 |
| 5. | 411 | Stoiber, Moritz | 1999 | WÜ | LG Filstal | 1.560 Pkt. |
| 9,30 | - | 1,24 | - | 4,19 | - | 9,78 | ||||||||||||
| 351 | - | 340 | - | 409 | - | 460 |
| 6. | 414 | Putz, Martin | 1999 | WÜ | LG Filstal | 1.517 Pkt. |
| 9,63 | - | 1,36 | - | 4,15 | - | 8,23 | ||||||||||||
| 317 | - | 406 | - | 404 | - | 390 |
| 7. | 476 | Kaatz, Silas | 1999 | BY | Sportclub Vöhringen | 1.502 Pkt. |
| 9,20 | - | 1,32 | - | 4,31 | - | 7,08 | ||||||||||||
| 362 | - | 384 | - | 422 | - | 334 |
| 8. | 469 | Walz, Andre | 1999 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.440 Pkt. |
| 9,00 | - | 1,20 | - | 4,28 | - | 6,78 | ||||||||||||
| 385 | - | 318 | - | 419 | - | 318 |
| 9. | 412 | Lenz, Marco | 1999 | WÜ | LG Filstal | 1.433 Pkt. |
| 9,10 | - | 1,28 | - | 4,07 | - | 6,47 | ||||||||||||
| 374 | - | 362 | - | 395 | - | 302 |
| 10. | 463 | Pischos, Julian | 1999 | BY | TSV Neu-Ulm | 1.398 Pkt. |
| 9,26 | - | 1,28 | - | 3,94 | - | 6,42 | ||||||||||||
| 356 | - | 362 | - | 381 | - | 299 |
| 11. | 485 | Schweizer, David | 1999 | WÜ | LG Voralb | 1.382 Pkt. |
| 9,73 | - | 1,16 | - | 3,79 | - | 8,81 | ||||||||||||
| 307 | - | 295 | - | 363 | - | 417 |
| 12. | 900 | Ankerhold, Elias | 1999 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.304 Pkt. |
| 9,59 | - | 1,20 | - | 3,78 | - | 6,50 | ||||||||||||
| 321 | - | 318 | - | 362 | - | 303 |
| Schü B M11 | 4.12.2011 |
| 60 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss |
| 1. | 97 | Fundel, Julian | 2000 | WÜ | TUS Metzingen | 1.616 Pkt. |
| 8,99 | - | 1,32 | - | 4,47 | - | 8,59 | ||||||||||||
| 386 | - | 384 | - | 440 | - | 406 |
| 2. | 577 | Dumitru, Stephan | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.492 Pkt. |
| 9,09 | - | 1,24 | - | 4,02 | - | 8,17 | ||||||||||||
| 375 | - | 340 | - | 390 | - | 387 |
| 3. | 395 | Stolz, Jonas | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.454 Pkt. |
| 9,71 | - | 1,32 | - | 4,15 | - | 7,56 | ||||||||||||
| 309 | - | 384 | - | 404 | - | 357 |
| 4. | 406 | Reich, Cedric | 2000 | WÜ | LG Filstal | 1.421 Pkt. |
| 9,33 | - | 1,36 | - | 4,00 | - | 6,05 | ||||||||||||
| 348 | - | 406 | - | 388 | - | 279 |
| 5. | 37 | Schiele, Georg | 2000 | BY | LG Donau - Ries | 1.413 Pkt. |
| 9,19 | - | 1,20 | - | 4,47 | - | 6,28 | ||||||||||||
| 363 | - | 318 | - | 440 | - | 292 |
| 6. | 333 | Eiermann, David | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.358 Pkt. |
| 9,64 | - | 1,28 | - | 4,20 | - | 5,89 | ||||||||||||
| 316 | - | 362 | - | 410 | - | 270 |
| 7. | 336 | Keppler, Malte | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.346 Pkt. |
| 9,33 | - | 1,24 | - | 3,97 | - | 5,95 | ||||||||||||
| 348 | - | 340 | - | 384 | - | 274 |
| 8. | 403 | Richter, Paul | 2000 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 1.262 Pkt. |
| 9,27 | - | 1,20 | - | 3,65 | - | 5,40 | ||||||||||||
| 355 | - | 318 | - | 347 | - | 242 |
| 9. | 426 | Walter, Elias | 2000 | WÜ | Turn- u.Sportverein Langenau | 1.259 Pkt. |
| 9,52 | - | 1,12 | - | 3,90 | - | 6,13 | ||||||||||||
| 328 | - | 271 | - | 376 | - | 284 |
| 10. | 408 | Rösch, Lukas | 2000 | WÜ | LG Filstal | 1.252 Pkt. |
| 9,52 | - | 1,16 | - | 3,76 | - | 5,87 | ||||||||||||
| 328 | - | 295 | - | 360 | - | 269 |
| 11. | 378 | Köpf, Mathis | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.204 Pkt. |
| 10,10 | - | 1,16 | - | 3,68 | - | 6,22 | ||||||||||||
| 271 | - | 295 | - | 350 | - | 288 |
| 12. | 482 | Ritter, Fabian | 2000 | BY | Sportclub Vöhringen | 1.175 Pkt. |
| 9,95 | - | 1,12 | - | 3,88 | - | 5,45 | ||||||||||||
| 285 | - | 271 | - | 374 | - | 245 |
| Schü B | 4.12.2011 |
| 60 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss |
| 1. | SSV Ulm 1846 I | WÜ | 5.174 Pkt. |
| 137 | Behrens, Henry | 1999 | 1.976 Pkt. | |
| 142 | Cymcyk, Marcel | 1999 | 1.706 Pkt. | |
| 577 | Dumitru, Stephan | 2000 | 1.492 Pkt. |
| 2. | LG Filstal I | WÜ | 4.733 Pkt. |
| 413 | Grundstein, Ben | 1999 | 1.656 Pkt. | |
| 411 | Stoiber, Moritz | 1999 | 1.560 Pkt. | |
| 414 | Putz, Martin | 1999 | 1.517 Pkt. |
| 3. | SSV Ulm 1846 II | WÜ | 4.252 Pkt. |
| 395 | Stolz, Jonas | 2000 | 1.454 Pkt. | |
| 469 | Walz, Andre | 1999 | 1.440 Pkt. | |
| 333 | Eiermann, David | 2000 | 1.358 Pkt. |
| 4. | LG Filstal II | WÜ | 4.106 Pkt. |
| 412 | Lenz, Marco | 1999 | 1.433 Pkt. | |
| 406 | Reich, Cedric | 2000 | 1.421 Pkt. | |
| 408 | Rösch, Lukas | 2000 | 1.252 Pkt. |
| 5. | SSV Ulm 1846 III | WÜ | 3.854 Pkt. |
| 336 | Keppler, Malte | 2000 | 1.346 Pkt. | |
| 900 | Ankerhold, Elias | 1999 | 1.304 Pkt. | |
| 378 | Köpf, Mathis | 2000 | 1.204 Pkt. |
| Schi A |
| Schi A W14 | 4.12.2011 |
| 60 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss |
| 1. | 428 | Geiger, Sarah | 1997 | WÜ | LG Lauter | 2.162 Pkt. |
| 8,30 | - | 1,52 | - | 5,18 | - | 11,92 | ||||||||||||
| 531 | - | 517 | - | 568 | - | 546 |
| 2. | 178 | Hirschmann, Hannah | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.973 Pkt. |
| 8,28 | - | 1,44 | - | 4,83 | - | 9,19 | ||||||||||||
| 534 | - | 469 | - | 530 | - | 440 |
| 3. | 637 | Gläser, Selina | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.939 Pkt. |
| 8,61 | - | 1,44 | - | 4,86 | - | 9,26 | ||||||||||||
| 493 | - | 469 | - | 534 | - | 443 |
| 4. | 706 | Kilb, Lorena | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.939 Pkt. |
| 8,34 | - | 1,40 | - | 4,86 | - | 9,07 | ||||||||||||
| 526 | - | 444 | - | 534 | - | 435 |
| 5. | 484 | Herr, Celina | 1997 | WÜ | LG Voralb | 1.900 Pkt. |
| 8,25 | - | 1,40 | - | 4,66 | - | 8,40 | ||||||||||||
| 538 | - | 444 | - | 512 | - | 406 |
| 6. | 11 | Kränzle, Celina | 1997 | BY | Sportclub Vöhringen | 1.884 Pkt. |
| 8,27 | - | 1,40 | - | 4,98 | - | 7,33 | ||||||||||||
| 535 | - | 444 | - | 547 | - | 358 |
| 7. | 483 | Schweizer, Sara | 1997 | WÜ | LG Voralb | 1.842 Pkt. |
| 8,80 | - | 1,32 | - | 4,58 | - | 10,07 | ||||||||||||
| 470 | - | 394 | - | 503 | - | 475 |
| 8. | 471 | Westhauser, Nora | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.827 Pkt. |
| 8,53 | - | 1,36 | - | 5,07 | - | 7,15 | ||||||||||||
| 502 | - | 419 | - | 556 | - | 350 |
| 9. | 793 | Mader, Sarah | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.820 Pkt. |
| 8,33 | - | 1,28 | - | 4,77 | - | 8,28 | ||||||||||||
| 527 | - | 368 | - | 524 | - | 401 |
| 10. | 638 | Häge, Jasmin | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.804 Pkt. |
| 8,37 | - | 1,44 | - | 4,21 | - | 7,22 | ||||||||||||
| 522 | - | 469 | - | 460 | - | 353 |
| 11. | 592 | Stucke, Verena | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.798 Pkt. |
| 8,71 | - | 1,44 | - | 4,38 | - | 7,53 | ||||||||||||
| 481 | - | 469 | - | 480 | - | 368 |
| 12. | 601 | Thoma, Lea | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.716 Pkt. |
| 9,09 | - | 1,40 | - | 4,24 | - | 7,58 | ||||||||||||
| 438 | - | 444 | - | 464 | - | 370 |
| 13. | 857 | Sauer, Inge | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.541 Pkt. |
| 8,10 | - | 1,48 | - | 4,47 | - | aufg. | ||||||||||||
| 558 | - | 493 | - | 490 | - |
| 14. | 106 | Brummer, Nicole | 1997 | WÜ | LG Filstal | 1.530 Pkt. |
| 9,26 | - | 1,28 | - | 4,16 | - | 5,89 | ||||||||||||
| 420 | - | 368 | - | 454 | - | 288 |
| 15. | 223 | Scheuing, Stephanie | 1997 | WÜ | TSV Schmiechen | 1.520 Pkt. |
| 9,33 | - | 1,28 | - | 3,58 | - | 7,27 | ||||||||||||
| 413 | - | 368 | - | 383 | - | 356 |
| 16. | 222 | Streif, Anne | 1997 | WÜ | TSV Schmiechen | 1.451 Pkt. |
| 9,68 | - | 1,24 | - | 3,46 | - | 7,44 | ||||||||||||
| 378 | - | 342 | - | 368 | - | 363 |
| Schi A W13 | 4.12.2011 |
| 60 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss |
| 1. | 402 | Steinle, Kerstin | 1998 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 1.941 Pkt. |
| 8,44 | - | 1,44 | - | 4,68 | - | 9,31 | ||||||||||||
| 513 | - | 469 | - | 514 | - | 445 |
| 2. | 198 | Nothelfer, Anika | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.922 Pkt. |
| 8,36 | - | 1,36 | - | 4,92 | - | 9,20 | ||||||||||||
| 523 | - | 419 | - | 540 | - | 440 |
| 3. | 195 | Ristl, Naemi | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.794 Pkt. |
| 9,14 | - | 1,40 | - | 4,41 | - | 9,08 | ||||||||||||
| 432 | - | 444 | - | 483 | - | 435 |
| 4. | 415 | Krebs, Caroline | 1998 | WÜ | LG Filstal | 1.768 Pkt. |
| 8,50 | - | 1,32 | - | 4,33 | - | 8,11 | ||||||||||||
| 506 | - | 394 | - | 474 | - | 394 |
| 5. | 397 | Straubinger, Nicole | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.715 Pkt. |
| 8,67 | - | 1,36 | - | 4,37 | - | 6,78 | ||||||||||||
| 485 | - | 419 | - | 479 | - | 332 |
| 6. | 416 | Däumling, Lena | 1998 | WÜ | LG Filstal | 1.693 Pkt. |
| 9,16 | - | 1,40 | - | 4,36 | - | 6,97 | ||||||||||||
| 430 | - | 444 | - | 478 | - | 341 |
| 7. | 18 | Bayermann, Jessica | 1998 | BY | Sportclub Vöhringen | 1.685 Pkt. |
| 8,72 | - | 1,40 | - | 4,22 | - | 6,15 | ||||||||||||
| 479 | - | 444 | - | 461 | - | 301 |
| 8. | 138 | Henle, Annika | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.643 Pkt. |
| 9,04 | - | 1,28 | - | 4,31 | - | 7,37 | ||||||||||||
| 443 | - | 368 | - | 472 | - | 360 |
| 9. | 191 | Folger, Lina | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.603 Pkt. |
| 8,94 | - | 1,32 | - | 4,19 | - | 6,06 | ||||||||||||
| 454 | - | 394 | - | 458 | - | 297 |
| 10. | 183 | Frick, Elisa | 1998 | WÜ | TSV Schmiechen | 1.570 Pkt. |
| 9,17 | - | 1,28 | - | 3,82 | - | 7,37 | ||||||||||||
| 429 | - | 368 | - | 413 | - | 360 |
| 11. | 54 | Schiele, Franziska | 1998 | BY | LG Donau - Ries | 1.522 Pkt. |
| 9,08 | - | 1,20 | - | 3,86 | - | 7,16 | ||||||||||||
| 439 | - | 315 | - | 418 | - | 350 |
| 12. | 331 | Montag, Marina | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.496 Pkt. |
| 9,60 | - | 1,32 | - | 3,98 | - | 5,80 | ||||||||||||
| 386 | - | 394 | - | 433 | - | 283 |
| 13. | 449 | Bohnert, Kirke | 1998 | WÜ | LG Filstal | 1.493 Pkt. |
| 9,37 | - | 1,24 | - | 3,76 | - | 6,85 | ||||||||||||
| 409 | - | 342 | - | 406 | - | 336 |
| 14. | 55 | Wiedemann, Isabella | 1998 | BY | LG Donau - Ries | 1.429 Pkt. |
| 9,66 | - | 1,28 | - | 3,14 | - | 7,26 | ||||||||||||
| 380 | - | 368 | - | 326 | - | 355 |
| 15. | 461 | Kügele, Anja | 1998 | BY | TSV Neu-Ulm | 1.428 Pkt. |
| 9,41 | - | 1,16 | - | 3,96 | - | 6,24 | ||||||||||||
| 404 | - | 288 | - | 430 | - | 306 |
| 16. | 182 | Klapsec, Ellen | 1998 | WÜ | TSV Schmiechen | 1.363 Pkt. |
| 9,99 | - | 1,24 | - | 3,41 | - | 6,32 | ||||||||||||
| 349 | - | 342 | - | 362 | - | 310 |
| 17. | 15 | Fesenmayer, Sonja | 1998 | BY | Sportclub Vöhringen | 1.049 Pkt. |
| 9,86 | - | o.g.V. | - | 3,35 | - | 6,82 | ||||||||||||
| 361 | - | - | 354 | - | 334 |
| 18. | 322 | Hutter, Maren | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 822 Pkt. |
| 10,80 | - | o.g.V. | - | 2,92 | - | 5,08 | ||||||||||||
| 283 | - | - | 295 | - | 244 |
| Schi A | 4.12.2011 |
| 60 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss |
| 1. | SSV Ulm 1846 I | WÜ | 5.851 Pkt. |
| 178 | Hirschmann, Hannah | 1997 | 1.973 Pkt. | |
| 706 | Kilb, Lorena | 1997 | 1.939 Pkt. | |
| 637 | Gläser, Selina | 1997 | 1.939 Pkt. |
| 2. | SSV Ulm 1846 II | WÜ | 5.569 Pkt. |
| 198 | Nothelfer, Anika | 1998 | 1.922 Pkt. | |
| 471 | Westhauser, Nora | 1997 | 1.827 Pkt. | |
| 793 | Mader, Sarah | 1997 | 1.820 Pkt. |
| 3. | SSV Ulm 1846 III | WÜ | 5.396 Pkt. |
| 638 | Häge, Jasmin | 1997 | 1.804 Pkt. | |
| 592 | Stucke, Verena | 1997 | 1.798 Pkt. | |
| 195 | Ristl, Naemi | 1998 | 1.794 Pkt. |
| 4. | SSV Ulm 1846 IV | WÜ | 5.074 Pkt. |
| 601 | Thoma, Lea | 1997 | 1.716 Pkt. | |
| 397 | Straubinger, Nicole | 1998 | 1.715 Pkt. | |
| 138 | Henle, Annika | 1998 | 1.643 Pkt. |
| 5. | LG Filstal | WÜ | 4.991 Pkt. |
| 415 | Krebs, Caroline | 1998 | 1.768 Pkt. | |
| 416 | Däumling, Lena | 1998 | 1.693 Pkt. | |
| 106 | Brummer, Nicole | 1997 | 1.530 Pkt. |
| 6. | SSV Ulm 1846 V | WÜ | 4.640 Pkt. |
| 191 | Folger, Lina | 1998 | 1.603 Pkt. | |
| 857 | Sauer, Inge | 1997 | 1.541 Pkt. | |
| 331 | Montag, Marina | 1998 | 1.496 Pkt. |
| 7. | Sportclub Vöhringen | BY | 4.618 Pkt. |
| 11 | Kränzle, Celina | 1997 | 1.884 Pkt. | |
| 18 | Bayermann, Jessica | 1998 | 1.685 Pkt. | |
| 15 | Fesenmayer, Sonja | 1998 | 1.049 Pkt. |
| 8. | TSV Schmiechen | WÜ | 4.541 Pkt. |
| 183 | Frick, Elisa | 1998 | 1.570 Pkt. | |
| 223 | Scheuing, Stephanie | 1997 | 1.520 Pkt. | |
| 222 | Streif, Anne | 1997 | 1.451 Pkt. |
| Schi B |
| Schi B W12 | 4.12.2011 |
| Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss - 60 m Lauf |
| 1. | 404 | Hafner, Sonja | 1999 | WÜ | LG Filstal | 1.869 Pkt. |
| 1,48 | - | 4,33 | - | 8,54 | - | 8,63 | ||||||||||||
| 493 | - | 474 | - | 412 | - | 490 |
| 2. | 474 | Lechleitner, Elisa | 1999 | WÜ | LG Staufen | 1.818 Pkt. |
| 1,44 | - | 4,63 | - | 6,94 | - | 8,54 | ||||||||||||
| 469 | - | 508 | - | 340 | - | 501 |
| 3. | 902 | Appenzeller, Marielle | 1999 | WÜ | TSG Ehingen | 1.740 Pkt. |
| 1,40 | - | 4,48 | - | 7,26 | - | 8,98 | ||||||||||||
| 444 | - | 491 | - | 355 | - | 450 |
| 4. | 475 | Augsten, Nina | 1999 | WÜ | TSV Oberkochen | 1.675 Pkt. |
| 1,32 | - | 4,47 | - | 6,42 | - | 8,75 | ||||||||||||
| 394 | - | 490 | - | 315 | - | 476 |
| 5. | 405 | Schröder, Annika | 1999 | WÜ | LG Filstal | 1.556 Pkt. |
| 1,36 | - | 4,32 | - | 5,55 | - | 9,52 | ||||||||||||
| 419 | - | 473 | - | 270 | - | 394 |
| 6. | 538 | Ullmann, Stefanie | 1999 | WÜ | LG Voralb | 1.530 Pkt. |
| 1,20 | - | 3,94 | - | 7,54 | - | 9,27 | ||||||||||||
| 315 | - | 428 | - | 368 | - | 419 |
| 7. | 326 | Siedl, Amelie | 1999 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.503 Pkt. |
| 1,24 | - | 4,20 | - | 5,46 | - | 9,10 | ||||||||||||
| 342 | - | 459 | - | 265 | - | 437 |
| 8. | 486 | Höfer, Sarah | 1999 | WÜ | LG Voralb | 1.437 Pkt. |
| 1,24 | - | 4,00 | - | 5,22 | - | 9,38 | ||||||||||||
| 342 | - | 435 | - | 252 | - | 408 |
| 9. | 467 | Müller, Linnea | 1999 | WÜ | LG Oberschwaben | 1.316 Pkt. |
| 1,08 | - | 3,91 | - | 5,44 | - | 9,51 | ||||||||||||
| 233 | - | 424 | - | 264 | - | 395 |
| 10. | 218 | Kohl, Isabelle | 1999 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.245 Pkt. |
| 1,12 | - | 3,59 | - | 5,12 | - | 9,96 | ||||||||||||
| 261 | - | 385 | - | 247 | - | 352 |
| Schi B W11 | 4.12.2011 |
| Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss - 60 m Lauf |
| 1. | 567 | Einsiedler, Anna | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.475 Pkt. |
| 1,20 | - | 4,01 | - | 6,17 | - | 9,25 | ||||||||||||
| 315 | - | 437 | - | 302 | - | 421 |
| 2. | 472 | Gänßler, Jenny | 2000 | WÜ | TSV Oberkochen | 1.447 Pkt. |
| 1,24 | - | 3,83 | - | 5,54 | - | 9,26 | ||||||||||||
| 342 | - | 415 | - | 270 | - | 420 |
| 3. | 24 | Marks, Josefine | 2000 | WÜ | Turn- u.Sportverein Langenau | 1.396 Pkt. |
| 1,20 | - | 3,72 | - | 6,62 | - | 9,93 | ||||||||||||
| 315 | - | 401 | - | 325 | - | 355 |
| 4. | 479 | Rädler, Nina | 2000 | BY | Sportclub Vöhringen | 1.354 Pkt. |
| 1,16 | - | 3,88 | - | 5,08 | - | 9,44 | ||||||||||||
| 288 | - | 421 | - | 244 | - | 401 |
| 5. | 477 | Kränzle, Michelle | 2000 | BY | Sportclub Vöhringen | 1.290 Pkt. |
| 1,16 | - | 3,48 | - | 5,47 | - | 9,82 | ||||||||||||
| 288 | - | 371 | - | 266 | - | 365 |
| 6. | 392 | Renner, Annika | 2000 | WÜ | LG Brenztal | 1.278 Pkt. |
| 1,16 | - | 3,69 | - | 4,68 | - | 9,76 | ||||||||||||
| 288 | - | 397 | - | 222 | - | 371 |
| 7. | 487 | Nothwang, Patricia | 2000 | WÜ | LG Voralb | 1.274 Pkt. |
| 1,12 | - | 3,61 | - | 4,91 | - | 9,55 | ||||||||||||
| 261 | - | 387 | - | 235 | - | 391 |
| 8. | 904 | Meixner, Annika | 2000 | WÜ | TSG Ehingen | 1.260 Pkt. |
| 1,08 | - | 3,70 | - | 4,48 | - | 9,28 | ||||||||||||
| 233 | - | 399 | - | 210 | - | 418 |
| 9. | 458 | Woischke, Mirka | 2000 | WÜ | LG Brenztal | 1.221 Pkt. |
| 1,08 | - | 3,34 | - | 6,02 | - | 10,09 | ||||||||||||
| 233 | - | 352 | - | 295 | - | 341 |
| 10. | 394 | Danyluk, KAthrin | 2000 | WÜ | LG Brenztal | 1.217 Pkt. |
| 1,12 | - | 3,55 | - | 4,29 | - | 9,69 | ||||||||||||
| 261 | - | 380 | - | 199 | - | 377 |
