Kreis Ulm/Alb-Donau
Schülerliga Finale Kreis Ulm/Alb-Donau
am 26.07.2011 in Ulm - Donaustadion
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 26.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 83 Stolz, Jonas 2000 Sportclub Staig 1.103 Pkt.
8,19 - 4,23 - 45,00
335 - 413 - 355
2. 73 Walter, Elias 2000 Turn- u.Sportverein Langenau 1.067 Pkt.
8,19 - 3,91 - 45,00
335 - 377 - 355
3. 84 Dumitru, Stephan 2000 SSV Ulm 1846 1.005 Pkt.
8,10 - 3,78 - 37,00
345 - 362 - 298
4. 67 Gawehn, Sebastian 2000 TSV Blaustein 1.003 Pkt.
8,22 - 3,87 - 37,00
332 - 373 - 298
5. 82 Stetter, Aaron 2000 Sportclub Staig 936 Pkt.
8,45 - 3,58 - 36,00
308 - 338 - 290
6. 90 Keppler, Malte 2000 SSV Ulm 1846 934 Pkt.
8,24 - 4,07 - 26,00
330 - 395 - 209
7. 66 Binder, Jan 2000 TSV Blaustein 932 Pkt.
8,34 - 3,96 - 28,50
319 - 383 - 230
8. 78 Pieles, Nik 2000 Turn- u.Sportverein Langenau 709 Pkt.
9,21 - 3,28 - 22,00
237 - 301 - 171

Schüler C 3-Kampf M10 26.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 55 Timmermann, Felix 2001 TSV Erbach 1.039 Pkt.
8,19 - 3,91 - 41,00
335 - 377 - 327
2. 53 Kuhlert, Florian 2001 TSV Erbach 1.003 Pkt.
8,33 - 3,76 - 40,50
320 - 360 - 323
3. 68 Köpf, Luis 2001 TSV Blaustein 978 Pkt.
8,60 - 3,84 - 39,50
293 - 369 - 316
4. 52 Holz, Davi 2001 SSV Ulm 1846 965 Pkt.
8,51 - 3,68 - 39,00
302 - 350 - 313
5. 46 Volquardsen, Jannik 2001 SSV Ulm 1846 921 Pkt.
8,44 - 3,47 - 35,50
309 - 325 - 287
6. 47 Papak, Tim 2001 SSV Ulm 1846 912 Pkt.
8,67 - 3,62 - 35,00
286 - 343 - 283
7. 80 Kasten, Axel 2001 Sportclub Staig 886 Pkt.
8,52 - 3,61 - 30,00
301 - 342 - 243
8. 79 Feuchtmiller, Steffen 2001 Turn- u.Sportverein Langenau 862 Pkt.
8,87 - 3,66 - 30,50
267 - 348 - 247
9. 76 Weyandt, Jan 2001 Turn- u.Sportverein Langenau 821 Pkt.
8,98 - 3,58 - 28,00
257 - 338 - 226
10. 63 Schalk, Jochen 2001 TSV Beimerstetten 794 Pkt.
8,54 - 3,54 - 21,00
299 - 333 - 162
11. 86 Grau, Cajus 2001 SSV Ulm 1846 775 Pkt.
8,68 - 3,19 - 25,00
285 - 290 - 200
12. 87 Güttinger, Julian 2001 SSV Ulm 1846 772 Pkt.
9,36 - 3,28 - 30,50
224 - 301 - 247
13. 65 Deusch, Pascal 2001 TSV Beimerstetten 701 Pkt.
9,40 - 3,11 - 25,00
221 - 280 - 200
14. 62 Frieß, Valentin 2001 TSV Beimerstetten 683 Pkt.
9,56 - 3,22 - 23,00
208 - 294 - 181
15. 61 Wilhelm, Luis 2001 TSV Beimerstetten 556 Pkt.
9,08 - 3,33 -
248 - 308 -

Schüler C 3-Kampf 26.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. SSV Ulm 1846 4.737 Pkt.
84 Dumitru, Stephan 2000 1.005 Pkt.
52 Holz, Davi 2001 965 Pkt.
90 Keppler, Malte 2000 934 Pkt.
46 Volquardsen, Jannik 2001 921 Pkt.
47 Papak, Tim 2001 912 Pkt.

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 26.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 26 Brugger, Nico 2002 Sportfreunde Illerrieden e.V. 993 Pkt.
8,16 - 4,11 - 31,50
338 - 400 - 255
2. 35 Bourguignon, Paul 2002 TSV Blaustein 933 Pkt.
8,63 - 3,73 - 35,50
290 - 356 - 287
3. 28 Reich, Henri 2002 Sportfreunde Illerrieden e.V. 906 Pkt.
8,45 - 3,62 - 31,50
308 - 343 - 255
4. 38 Ritter, Melvin 2002 TSV Beimerstetten 891 Pkt.
8,76 - 3,82 - 30,50
277 - 367 - 247
5. 30 Stefaniw, Jonas 2002 TSV Blaustein 859 Pkt.
8,44 - 3,23 - 31,50
309 - 295 - 255
6. 32 Schulz, Bernd 2002 TSV Blaustein 793 Pkt.
9,12 - 3,31 - 30,00
245 - 305 - 243
7. 27 Büchler, Florian 2002 Sportfreunde Illerrieden e.V. 784 Pkt.
9,10 - 3,39 - 27,50
247 - 315 - 222
8. 40 Engelke, Nils 2002 TSV Beimerstetten 720 Pkt.
9,04 - 3,32 - 21,00
252 - 306 - 162
9. 33 Kurti, Ardit 2002 TSV Blaustein 686 Pkt.
9,49 - 2,92 - 27,00
214 - 255 - 217
10. 31 Ludwig, Ruben 2002 TSV Blaustein 679 Pkt.
9,01 - 3,06 - 20,00
254 - 273 - 152
11. 45 Tews, Matteo 2002 SSV Ulm 1846 643 Pkt.
9,94 - 2,59 - 31,50
179 - 209 - 255
12. 25 Schmid, Paul 2002 Sportfreunde Illerrieden e.V. 620 Pkt.
9,68 - 2,95 - 21,00
199 - 259 - 162
13. 37 Röttgers, Felix 2002 TSV Beimerstetten 487 Pkt.
10,13 - 2,61 - 16,00
166 - 212 - 109
14. 39 Dürr, Micha 2002 TSV Beimerstetten 461 Pkt.
10,99 - 2,52 - 20,00
110 - 199 - 152

Schüler D 3-Kampf M08 26.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 15 Schefer, David 2003 SG Dettingen/Donau 765 Pkt.
8,96 - 3,55 - 22,00
259 - 335 - 171
2. 1 Buske, Nikolas 2003 SSV Ulm 1846 754 Pkt.
9,45 - 3,01 - 33,50
217 - 266 - 271
3. 2 Petscher, Benjamin 2003 SSV Ulm 1846 750 Pkt.
8,68 - 3,26 - 21,50
285 - 299 - 166
4. 23 Führle, Moritz 2003 Turn- u.Sportverein Langenau 670 Pkt.
9,24 - 3,07 - 21,00
234 - 274 - 162
5. 13 Liebisch, Maximilian 2003 SG Dettingen/Donau 647 Pkt.
9,35 - 2,93 - 21,50
225 - 256 - 166
6. 4 Haiber, Manuel 2003 SSV Ulm 1846 554 Pkt.
9,96 - 2,66 - 20,50
178 - 219 - 157
7. 3 Bischof, Simon 2003 SSV Ulm 1846 496 Pkt.
9,81 - 2,26 - 19,50
189 - 161 - 146

Schüler D 3-Kampf M07 26.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 18 Röder, Shane 2004 SG Dettingen/Donau 615 Pkt.
9,58 - 2,79 - 22,00
207 - 237 - 171
2. 24 Willsch, Moritz 2004 Turn- u.Sportverein Langenau 599 Pkt.
9,37 - 2,84 - 18,00
224 - 244 - 131

Schüler D 3-Kampf 26.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Blaustein 3.950 Pkt.
35 Bourguignon, Paul 2002 933 Pkt.
30 Stefaniw, Jonas 2002 859 Pkt.
32 Schulz, Bernd 2002 793 Pkt.
33 Kurti, Ardit 2002 686 Pkt.
31 Ludwig, Ruben 2002 679 Pkt.
2. SSV Ulm 1846 3.197 Pkt.
1 Buske, Nikolas 2003 754 Pkt.
2 Petscher, Benjamin 2003 750 Pkt.
45 Tews, Matteo 2002 643 Pkt.
4 Haiber, Manuel 2003 554 Pkt.
3 Bischof, Simon 2003 496 Pkt.

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 26.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 69 Kotzan, Anne 2000 TSV Blaustein 1.232 Pkt.
8,02 - 4,14 - 29,50
391 - 452 - 389
2. 74 Rapp, Anna 2000 Turn- u.Sportverein Langenau 1.143 Pkt.
8,42 - 3,64 - 31,00
347 - 391 - 405
3. 88 Einsiedler, Anna 2000 SSV Ulm 1846 1.124 Pkt.
8,40 - 3,81 - 27,00
349 - 412 - 363
4. 71 Ludwig, Maren 2000 TSV Blaustein 1.095 Pkt.
8,50 - 3,71 - 26,50
338 - 400 - 357
5. 72 Rasic, Laura 2000 TSV Blaustein 1.095 Pkt.
8,92 - 3,70 - 30,50
296 - 399 - 400
6. 75 Marks, Josefine 2000 Turn- u.Sportverein Langenau 1.087 Pkt.
8,61 - 3,56 - 28,50
327 - 381 - 379
7. 81 Lott, Lea 2000 Sportclub Staig 1.081 Pkt.
8,41 - 3,40 - 28,00
348 - 360 - 373
8. 77 Pieles, Sophie 2000 Turn- u.Sportverein Langenau 1.069 Pkt.
8,39 - 3,93 - 21,00
350 - 427 - 292
9. 70 Lutz, Lara 2000 TSV Blaustein 1.042 Pkt.
8,74 - 3,53 - 26,00
314 - 377 - 351

Schülerinnen C 3-Kampf W10 26.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 50 Hanses, Anna 2001 SSV Ulm 1846 1.189 Pkt.
8,61 - 3,89 - 34,50
327 - 422 - 440
2. 49 Deschler, Elena 2001 SSV Ulm 1846 1.097 Pkt.
8,42 - 3,61 - 27,00
347 - 387 - 363
3. 59 Karg, Sophie 2001 TSV Erbach 1.014 Pkt.
8,12 - 3,56 - 18,00
380 - 381 - 253
4. 48 Horvat, Franziska 2001 SSV Ulm 1846 999 Pkt.
8,10 - 3,53 - 17,00
382 - 377 - 240
5. 85 Folger, Klara 2001 SSV Ulm 1846 986 Pkt.
8,52 - 3,38 - 21,00
336 - 358 - 292
6. 60 Frieß, Jessica 2001 TSV Beimerstetten 970 Pkt.
8,63 - 3,44 - 20,00
325 - 365 - 280
7. 51 Sauer, Thea 2001 SSV Ulm 1846 930 Pkt.
8,74 - 3,42 - 18,00
314 - 363 - 253
8. 89 Strohmaier, Kim 2001 SSV Ulm 1846 923 Pkt.
8,76 - 3,18 - 20,00
312 - 331 - 280
9. 54 Gall, Eva 2001 TSV Erbach 916 Pkt.
8,71 - 3,24 - 18,50
317 - 339 - 260
10. 64 Wittlinger, Marlene 2001 TSV Beimerstetten 816 Pkt.
9,76 - 2,74 - 23,50
223 - 270 - 323
11. 56 Caki, Julia 2001 TSV Erbach 742 Pkt.
9,24 - 2,91 - 13,00
267 - 294 - 181
12. 57 Bacherer, Iris 2001 TSV Erbach 725 Pkt.
9,41 - 2,79 - 14,00
252 - 277 - 196
13. 58 Mack, Christina 2001 TSV Erbach 664 Pkt.
9,72 - 2,41 - 15,50
226 - 220 - 218

Schülerinnen C 3-Kampf 26.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. SSV Ulm 1846 5.395 Pkt.
50 Hanses, Anna 2001 1.189 Pkt.
88 Einsiedler, Anna 2000 1.124 Pkt.
49 Deschler, Elena 2001 1.097 Pkt.
48 Horvat, Franziska 2001 999 Pkt.
85 Folger, Klara 2001 986 Pkt.
2. TSV Erbach 4.061 Pkt.
59 Karg, Sophie 2001 1.014 Pkt.
54 Gall, Eva 2001 916 Pkt.
56 Caki, Julia 2001 742 Pkt.
57 Bacherer, Iris 2001 725 Pkt.
58 Mack, Christina 2001 664 Pkt.

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 26.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 43 Ostlender, Anna 2002 SSV Ulm 1846 963 Pkt.
8,98 - 3,37 - 23,00
290 - 356 - 317
2. 42 Bender, Carolin 2002 SSV Ulm 1846 924 Pkt.
8,61 - 3,28 - 18,00
327 - 344 - 253
3. 41 Hampel, Anouk 2002 SSV Ulm 1846 873 Pkt.
8,90 - 3,16 - 17,50
298 - 328 - 247
4. 29 Reich, Angelina 2002 Sportfreunde Illerrieden e.V. 870 Pkt.
9,16 - 3,12 - 19,50
274 - 323 - 273
5. 44 Kohl, Antonia 2002 SSV Ulm 1846 798 Pkt.
9,35 - 2,96 - 17,00
257 - 301 - 240
6. 34 Lutz, Marie 2002 TSV Blaustein 768 Pkt.
8,97 - 2,98 - 12,50
291 - 304 - 173

Schülerinnen D 3-Kampf W08 26.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 12 Eickmann, Mia 2003 SG Dettingen/Donau 951 Pkt.
9,34 - 3,17 - 27,00
258 - 330 - 363
2. 36 Köpf, Lena-Marie 2003 TSV Blaustein 854 Pkt.
9,18 - 3,11 - 18,50
272 - 322 - 260
3. 6 Kranz, Lena 2003 SSV Ulm 1846 852 Pkt.
9,01 - 3,13 - 17,00
288 - 324 - 240
4. 21 Bennani, Leila 2003 Turn- u.Sportverein Langenau 845 Pkt.
9,17 - 3,09 - 18,00
273 - 319 - 253
5. 5 Kustermann, Jule 2003 SSV Ulm 1846 816 Pkt.
9,28 - 2,95 - 18,00
263 - 300 - 253
6. 7 Jung, Marie 2003 SSV Ulm 1846 756 Pkt.
9,33 - 2,96 - 14,00
259 - 301 - 196
7. 10 Knöpfler, Johanna 2003 SSV Ulm 1846 741 Pkt.
9,39 - 2,89 - 14,00
254 - 291 - 196
8. 19 Marks, Emely 2003 Turn- u.Sportverein Langenau 713 Pkt.
10,03 - 2,85 - 16,00
202 - 285 - 226
9. 16 Stark, Kim 2003 SG Dettingen/Donau 693 Pkt.
10,19 - 2,74 - 16,50
190 - 270 - 233
10. 14 Kramer, Lea 2003 SG Dettingen/Donau 682 Pkt.
9,68 - 2,60 - 14,50
229 - 249 - 204
11. 20 Wurz, Leonie 2003 Turn- u.Sportverein Langenau 679 Pkt.
10,00 - 2,70 - 15,00
204 - 264 - 211
12. 17 Hipper, Fiona 2003 SG Dettingen/Donau 640 Pkt.
9,61 - 2,66 - 11,00
235 - 258 - 147
13. 9 Lehner, Katrin 2003 SSV Ulm 1846 584 Pkt.
10,06 - 2,52 - 11,00
200 - 237 - 147
14. 22 Hasanbasic, Ajla 2003 Turn- u.Sportverein Langenau 583 Pkt.
10,28 - 2,62 - 11,00
184 - 252 - 147

Schülerinnen D 3-Kampf W07 26.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 8 Buske, Estere 2004 SSV Ulm 1846 701 Pkt.
9,61 - 2,80 - 13,50
235 - 278 - 188

Schülerinnen D 3-Kampf W06 26.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 11 Knöpfler, Elisabeth 2005 SSV Ulm 1846 407 Pkt.
11,22 - 2,12 - 9,00
122 - 174 - 111

Schülerinnen D 3-Kampf 26.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. SSV Ulm 1846 I 4.428 Pkt.
43 Ostlender, Anna 2002 963 Pkt.
42 Bender, Carolin 2002 924 Pkt.
41 Hampel, Anouk 2002 873 Pkt.
6 Kranz, Lena 2003 852 Pkt.
5 Kustermann, Jule 2003 816 Pkt.
2. SSV Ulm 1846 II 3.580 Pkt.
44 Kohl, Antonia 2002 798 Pkt.
7 Jung, Marie 2003 756 Pkt.
10 Knöpfler, Johanna 2003 741 Pkt.
8 Buske, Estere 2004 701 Pkt.
9 Lehner, Katrin 2003 584 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.2.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für 2011: WÜ/3700 LA-Kreis Ulm-Alb-Donau