| Württembergischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste 2010 Kreis Ulm/Alb-Donau | Stand: 15.01.2011 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Weibliche Jugend A |
| Weibliche Jugend B |
| Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08 M07 M06 |
| Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 SiC W11 W10 SiD W09 W08 W07 W06 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M65 M70 |
| Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 |
| Männer |
| 100 m Lauf |
| 11,60 | +0,0 | Berndorfer, Timm | 1989 | SSV Ulm 1846 | Ellwangen/Jagst | 22.05. |
| 12,31 | +0,0 | Bambek, Marco | 1989 | VfL Munderkingen | Langenau | 08.05. |
| 12,45 | +0,1 | Haase, Jan | 1981 | SSV Ulm 1846 | Darmstadt | 10.07. |
| 12,62 | +0,0 | Schmid, Jonas | 1989 | LG Alb-Donau | Erbach | 16.07. |
| 12,70 | -0,6 | Graaf, Daniel | 1984 | TSV Beimerstetten | Jungingen | 03.07. |
| 12,86 | +0,1 | Müller, Carsten | 1968 | SSV Ulm 1846 | Ellwangen/Jagst | 22.05. |
| 200 m Lauf |
| 25,81 | Schmid, Jonas | 1989 | LG Alb-Donau | Erbach | 16.07. | |
| 26,00 | +0,4 | Müller, Carsten | 1968 | SSV Ulm 1846 | Ellwangen/Jagst | 22.05. |
| 400 m Lauf |
| 57,17 | Haase, Jan | 1981 | SSV Ulm 1846 | Darmstadt | 10.07. | |
| 61,29 | +0,0 | Greulich, Dieter | 1968 | TSG Söflingen | Balingen | 12.09. |
| 800 m Lauf |
| 2:15,89 | Greulich, Dieter | 1968 | TSG Söflingen | Aulendorf | 14.08. |
| 1500 m Lauf |
| 4:16,49 | Stang, Marius | 1985 | SSV Ulm 1846 | Ellwangen/Jagst | 22.05. | |
| 5:34,46 | Haase, Jan | 1981 | SSV Ulm 1846 | Darmstadt | 11.07. |
| 3000 m Lauf |
| 8:29,53 | Kipchumba Kosgei, Titus | 1986 | SSV Ulm 1846 | Essingen | 27.06. | |
| 9:03,54 | Enderle, Michael | 1984 | TSG Söflingen | Besigheim | 28.07. | |
| 9:16,10 | Stang, Marius | 1985 | SSV Ulm 1846 | Pliezhausen | 16.05. | |
| 10:15,90 | Greulich, Dieter | 1968 | TSG Söflingen | Dornstadt | 17.04. | |
| 10:28,11 | Krüger, David | 1984 | TSG Söflingen | Dornstadt | 17.04. | |
| 10:51,66 | Müller, Carsten | 1968 | SSV Ulm 1846 | Dornstadt | 17.04. | |
| 11:57,80 | Mauch, Robert | 1954 | SF Dornstadt | Dornstadt | 17.04. | |
| 12:34,04 | Karg, Manfred | 1969 | SSV Ulm 1846 | Erbach | 16.07. | |
| 14:24,63 | Kiefer, Edgar | 1941 | SF Dornstadt | Dornstadt | 17.04. |
| 5000 m Lauf |
| 15:41,50 | +0,0 | Enderle, Michael | 1984 | TSG Söflingen | Stadion Fischbach | 06.08. |
| 10000 m Lauf |
| 32:17,79 | Kriependorf, Thorsten | 1974 | SSV Ulm 1846 | Köngen | 24.04. | |
| 32:57,97 | Göpfert, Thomas | 1979 | TSG Ehingen | VS-Schwenningen | 05.05. |
| 10 km Str. |
| 31:18 | Kotz, Peter | 1984 | TSG Ehingen | Blitzenreute | 30.07. | |
| 33:13 | Kuhm, Christoph | 1985 | SSV Ulm 1846 | Dachau | 14.08. | |
| 33:24 | Stang, Marius | 1985 | SSV Ulm 1846 | Ravensburg | 26.06. | |
| 33:28 | Kriependorf, Thorsten | 1974 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 09.05. | |
| 34:30 | van Ghemen, Tobias | 1972 | SSV Ulm 1846 | Kellmünz | 27.03. | |
| 34:33 | Lipowitz, Marc | 1969 | TSV Erbach | Öpfingen | 03.04. | |
| 34:59 | Reichert, Gabriel | 1985 | TSG Ehingen | Öpfingen | 03.04. | |
| 35:59 | Strecke, Michael | 1973 | SSV Ulm 1846 | Kellmünz | 27.03. | |
| 37:13 | Fieder, Jürgen | 1968 | TSG Ehingen | Öpfingen | 03.04. | |
| 37:29 | Mayr, Markus | 1973 | TSV Erbach | Öpfingen | 03.04. |
| 37:41 | Rank, Alexander | 1979 | TSV Erbach | Öpfingen | 03.04. | |
| 38:31 | Krüger, David | 1984 | TSG Söflingen | Öpfingen | 03.04. | |
| 39:09 | Nitschke, Andreas | 1976 | TSV Erbach | Öpfingen | 03.04. | |
| 39:27 | Glaser, Andreas | 1966 | SSV Ulm 1846 | Kellmünz | 27.03. | |
| 40:05 | Stingl, Rainer | 1981 | SSV Ulm 1846 | Kellmünz | 27.03. | |
| 41:15 | Stang, Felix | 1988 | Sportfreunde Illerrieden e.V. | Öpfingen | 03.04. | |
| 42:17 | Mayr, Alexander | 1971 | TSV Erbach | Öpfingen | 03.04. | |
| 42:21 | März, Winfried | 1956 | TSG Ehingen | Öpfingen | 03.04. | |
| 43:10 | Johnson, Peter | 1953 | TSV Erbach | Öpfingen | 03.04. | |
| 44:05 | Seiffert, Gerold | 1940 | SSV Ulm 1846 | Öpfingen | 03.04. |
| 46:57 | Burkard, Manfred | 1953 | TSV Erbach | Öpfingen | 03.04. | |
| 47:50 | Schmutz, Franz | 1953 | TSV Erbach | Öpfingen | 03.04. | |
| 56:21 | Mayr, Theo | 1943 | TSV Erbach | Öpfingen | 03.04. |
| 10 km Str. Ma. |
| 1:45:15 | SSV Ulm 1846 | Kellmünz | 27.03. |
| van Ghemen, Tobias (1972) - 34:30; Stang, Marius (1985) - 34:46; Strecke, Michael (1973) - 35:59 |
| Halbmarathon |
| 1:11:00 | Kriependorf, Thorsten | 1974 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 19.09. | |
| 1:12:50 | Kotz, Peter | 1984 | TSG Ehingen | Bad buchau | 17.07. | |
| 1:15:53 | Döhler, Martin | 1979 | TSG Söflingen | Bad Waldsee | 15.05. | |
| 1:16:31 | Stang, Marius | 1985 | SSV Ulm 1846 | Öpfingen | 03.04. | |
| 1:19:43 | Greulich, Dieter | 1968 | TSG Söflingen | Bad Waldsee | 15.05. | |
| 1:19:55 | Fieder, Jürgen | 1968 | TSG Ehingen | Kandel | 14.03. | |
| 1:24:32 | Strecke, Michael | 1973 | SSV Ulm 1846 | Öpfingen | 03.04. | |
| 1:27:46 | Krüger, David | 1984 | TSG Söflingen | Bad Waldsee | 15.05. | |
| 1:30:11 | Stingl, Rainer | 1981 | SSV Ulm 1846 | Öpfingen | 03.04. | |
| 1:46:05 | Fromm, Manfred | 1954 | TSV Erbach | Öpfingen | 03.04. |
| Halbmarathon Ma. |
| 3:52:32 | SSV Ulm 1846 | Öpfingen | 03.04. |
| Kriependorf, Thorsten (1974) - 1:11:29; Stang, Marius (1985) - 1:16:31; Strecke, Michael (1973) - 1:24:32 |
| Marathon |
| 2:42:44 | Strecke, Michael | 1973 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 19.09. | |
| 2:44:08 | van Ghemen, Tobias | 1972 | SSV Ulm 1846 | Wien | 18.04. | |
| 2:45:35 | Traub, Ralf | 1982 | TSG Söflingen | Frankfurt/Main | 31.10. |
| 110 m Hürden 1.067m |
| 15,26 | +1,4 | Berndorfer, Timm | 1989 | SSV Ulm 1846 | Schutterwald | 20.06. |
| 17,83 | -0,7 | Haase, Jan | 1981 | SSV Ulm 1846 | Darmstadt | 11.07. |
| Hochsprung |
| 1,78 | Haase, Jan | 1981 | SSV Ulm 1846 | Darmstadt | 10.07. | |
| 1,76 | Berndorfer, Timm | 1989 | SSV Ulm 1846 | Uhingen-Holzhausen | 07.05. |
| Stabhochsprung |
| 3,60 | Haase, Jan | 1981 | SSV Ulm 1846 | Darmstadt | 11.07. |
| Weitsprung |
| 6,02 | +0,1 | Haase, Jan | 1981 | SSV Ulm 1846 | Darmstadt | 10.07. |
| 5,75 | +0,0 | Bambek, Marco | 1989 | VfL Munderkingen | Langenau | 08.05. |
| 5,69 | +0,0 | Schmid, Jonas | 1989 | LG Alb-Donau | Erbach | 16.07. |
| 5,50 | +0,0 | Graaf, Daniel | 1984 | TSV Beimerstetten | Langenau | 08.05. |
| Kugelstoss 7.26kg |
| 11,55 | Haase, Jan | 1981 | SSV Ulm 1846 | Uhingen-Holzhausen | 07.05. | |
| 9,42 | Ristl, Harald | 1967 | Turn- u.Sportverein Langenau | Giengen- Hürben | 26.09. | |
| 8,92 | Graaf, Daniel | 1984 | TSV Beimerstetten | Langenau | 08.05. | |
| 8,56 | Bambek, Marco | 1989 | VfL Munderkingen | Langenau | 08.05. |
| Diskuswurf 2 kg |
| 57,08 | Lischka, Michael | 1973 | SSV Ulm 1846 | Aulendorf | 18.04. | |
| 48,65 | Brugger, Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | Aulendorf | 18.04. | |
| 34,03 | Haase, Jan | 1981 | SSV Ulm 1846 | Darmstadt | 11.07. |
| Speerwurf 800 g |
| 52,99 | Magg, Marvin | 1993 | SSV Ulm 1846 | Stadion Fischbach | 13.08. | |
| 42,48 | Haase, Jan | 1981 | SSV Ulm 1846 | Darmstadt | 11.07. | |
| 30,58 | Ristl, Harald | 1967 | Turn- u.Sportverein Langenau | Giengen- Hürben | 26.09. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg) |
| 1.524 | Bambek, Marco | 1989 | VfL Munderkingen | Langenau | 08.05. |
| 12,31(+0,0)-5,75(+0,0)-8,56 |
| 1.412 | Graaf, Daniel | 1984 | TSV Beimerstetten | Jungingen | 03.07. |
| 12,70(-0,6)-5,50(+0,4)-8,75 |
| 10-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
| 5.287 | Haase, Jan | 1981 | SSV Ulm 1846 | Darmstadt | 10.07./ |
| 12,45(+0,1)-6,02(+0,1)-11,19-1,78-57,17/17,83(-0,7)-34,03-3,60-42,48-5:34,46 | 11.07. |
| Frauen |
| 100 m Lauf |
| 12,78 | +0,0 | Saumweber, Stefanie | 1988 | SSV Ulm 1846 | Wangen | 02.05. |
| 12,91 | Franz, Andrea | 1988 | TSV Erbach | Erbach | 16.07. | |
| 15,02 | +0,0 | Mosch, Sarah | 1984 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 08.05. |
| 200 m Lauf |
| 26,19 | +0,0 | Saumweber, Stefanie | 1988 | SSV Ulm 1846 | Göppingen | 24.04. |
| 30,55 | +0,4 | Dahias, Elke | 1977 | SSV Ulm 1846 | Ellwangen/Jagst | 22.05. |
| 3000 m Lauf |
| 10:57,21 | Schmitt, Julia | 1988 | TSG Söflingen | Dornstadt | 17.04. | |
| 11:52,65 | Schneider, Nicole | 1983 | SF Dornstadt | Dornstadt | 17.04. | |
| 13:30,29 | Dahias, Elke | 1977 | SSV Ulm 1846 | Pforzheim | 16.05. |
| 5000 m Lauf |
| 18:47,08 | Schmitt, Julia | 1988 | TSG Söflingen | Köngen | 24.04. |
| 10000 m Lauf |
| 36:46,23 | Rutto, Beatrice | 1985 | SSV Ulm 1846 | Essingen | 27.06. | |
| 40:48,24 | Kriependorf, Valinda | 1975 | SSV Ulm 1846 | Köngen | 24.04. |
| 10 km Str. |
| 38:35 | Schmitt, Julia | 1988 | TSG Söflingen | Bad Waldsee | 15.05. | |
| 40:52 | Benesch, Laura | 1981 | SSV Ulm 1846 | Öpfingen | 03.04. | |
| 43:28 | Stuhlinger-Lipowitz, Evelyn | 1972 | TSV Erbach | Öpfingen | 03.04. | |
| 45:32 | Briegel, Melanie | 1977 | TSG Ehingen | Öpfingen | 03.04. | |
| 50:34 | Traub, Simone | 1985 | TSV Erbach | Öpfingen | 03.04. |
| Halbmarathon |
| 1:26:46 | Kriependorf, Valinda | 1975 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 19.09. |
| 100 m Hürden 0.840m |
| 13,80 | -0,9 | Saumweber, Stefanie | 1988 | SSV Ulm 1846 | Regensburg | 05.06. |
| 15,02 | +0,9 | Deschle, Lisa | 1991 | SSV Ulm 1846 | Schwäbisch Gmünd | 21.08. |
| 16,84 | +0,2 | Klein, Nicole | 1992 | SSV Ulm 1846 | Illertissen | 03.07. |
| 400 m Hürden 0.762m |
| 1:05,45 | Deschle, Lisa | 1991 | SSV Ulm 1846 | St. Wendel | 24.07. | |
| 1:05,49 | Klein, Nicole | 1992 | SSV Ulm 1846 | Illertissen | 03.07. |
| 4 x 100 m Staffel |
| 49,80 | SSV Ulm 1846 | Uhingen-Holzhausen | 07.05. |
| Klein, Nicole (1992); Saumweber, Stefanie (1988); Freitag, Vera (1991); Deschle, Lisa (1991) |
| Hochsprung |
| 1,60 | Saumweber, Stefanie | 1988 | SSV Ulm 1846 | Göppingen | 24.04. |
| Weitsprung |
| 5,85 | +0,5 | Saumweber, Stefanie | 1988 | SSV Ulm 1846 | Uhingen-Holzhausen | 07.05. |
| 5,09 | -0,1 | Franz, Andrea | 1988 | TSV Erbach | Erbach | 16.07. |
| 4,01 | +0,0 | Mosch, Sarah | 1984 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 08.05. |
| 3,79 | Remmele, Carola | 1990 | Sportclub Staig | Illerrieden | 26.09. |
| Kugelstoss 4 kg |
| 10,98 | Saumweber, Stefanie | 1988 | SSV Ulm 1846 | Göppingen | 24.04. | |
| 8,08 | Mosch, Sarah | 1984 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 08.05. | |
| 6,54 | Remmele, Carola | 1990 | Sportclub Staig | Illerrieden | 26.09. |
| Diskuswurf 1 kg |
| 26,37 | Mosch, Sarah | 1984 | Turn- u.Sportverein Langenau | Aulendorf | 14.08. |
| Speerwurf 600 g |
| 16,67 | Remmele, Carola | 1990 | Sportclub Staig | Illerrieden | 26.09. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg) |
| 1.169 | Mosch, Sarah | 1984 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 08.05. |
| 15,02(+0,0)-4,01(+0,0)-8,08 |
| Männliche Jugend A |
| 100 m Lauf |
| 11,19 | +0,5 | Brugger, Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | Moncton/Kanada | 20.07. |
| 12,5 | +0,7 | Fuchs, Florian | 1991 | Sportclub Staig | Illerrieden | 26.09. |
| 200 m Lauf |
| 22,75 | +0,0 | Brugger, Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | Uhingen-Holzhausen | 07.05. |
| 400 m Lauf |
| 49,48 | Brugger, Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | Bernhausen | 22.05. | |
| 49,48 | Brugger, Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | Bernhausen | 22.05. |
| 1500 m Lauf |
| 4:28,05 | Brugger, Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | Bernhausen | 23.05. | |
| 4:28,05 | Brugger, Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | Bernhausen | 23.05. |
| 10000 m Lauf |
| 30:47,31 | Masai, Ben | 1991 | SSV Ulm 1846 | Essingen | 27.06. |
| 110 m Hürden 0.991m |
| 14,56 | -0,7 | Brugger, Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | Böblingen | 13.06. |
| Hochsprung |
| 2,03 | Brugger, Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | Bernhausen | 22.05. | |
| 1,70 | Fuchs, Florian | 1991 | Sportclub Staig | Illerrieden | 26.09. |
| Stabhochsprung |
| 4,60 | Brugger, Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | Schutterwald | 20.06. |
| Weitsprung |
| 7,46 | +0,7 | Brugger, Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | Bernhausen | 22.05. |
| Dreisprung |
| 12,73 | +0,0 | Seltmann, Maximilian | 1993 | SSV Ulm 1846 | Böblingen | 13.06. |
| Kugelstoss 6 kg |
| 14,26 | Brugger, Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | Aulendorf | 18.04. |
| Diskuswurf 1.75kg |
| 47,57 | Brugger, Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | Aulendorf | 18.04. |
| Speerwurf 800 g |
| 52,31 | Magg, Marvin | 1993 | SSV Ulm 1846 | Böblingen | 13.06. | |
| 49,81 | Brugger, Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | Uhingen-Holzhausen | 07.05. | |
| 27,91 | Fuchs, Florian | 1991 | Sportclub Staig | Illerrieden | 26.09. |
| 5-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m |
| 4.053 | Brugger, Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | Bernhausen | 22.05. |
| 11,37(-1,1)-7,46(+0,7)-13,18-2,03-49,48 |
| 4.053 | Brugger, Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | Bernhausen | 22.05. |
| 11,37(-0,8)-7,46(+0,7)-13,18-2,03-49,48 |
| 10-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
| 7.795 | Brugger, Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | Bernhausen | 22.05./ |
| 11,37(-1,1)-7,46(+0,7)-13,18-2,03-49,48/14,69(+0,4)-47,09-4,50-45,87-4:28,05 | 23.05. |
| Männliche Jugend B |
| 100 m Lauf |
| 11,43 | +0,6 | Habedank, Mario-Andre | 1994 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 17.07. |
| 11,44 | +0,6 | Magg, Marvin | 1993 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 17.07. |
| 11,46 | +0,6 | Moll, Marco | 1993 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 17.07. |
| 11,66 | +0,0 | Epp, Anton | 1993 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 17.07. |
| 11,93 | +0,6 | Seltmann, Maximilian | 1993 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 17.07. |
| 11,94 | +0,7 | Oberhofer, Simon | 1994 | SSV Ulm 1846 | Bernhausen | 22.05. |
| 11,96 | +0,0 | Haag, Sven | 1994 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 17.07. |
| 12,14 | +0,0 | Schönbach, Dennis | 1994 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 17.07. |
| 12,25 | -0,6 | Hinneberg, Heiko | 1994 | SSV Ulm 1846 | Jungingen | 03.07. |
| 12,98 | +0,0 | Schulz, Philipp | 1993 | TSV Beimerstetten | Langenau | 08.05. |
| 13,03 | +0,0 | Hänssler, Felix | 1993 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 08.05. |
| 200 m Lauf |
| 23,5 | +0,0 | Epp, Anton | 1993 | SSV Ulm 1846 | Schutterwald | 20.06. |
| 400 m Lauf |
| 51,30 | Habedank, Mario-Andre | 1994 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 17.07. | |
| 53,50 | Moll, Marco | 1993 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 17.07. | |
| 54,43 | Epp, Anton | 1993 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 17.07. | |
| 54,79 | Seltmann, Maximilian | 1993 | SSV Ulm 1846 | Göppingen | 24.04. | |
| 54,90 | Magg, Marvin | 1993 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 17.07. | |
| 55,66 | Haag, Sven | 1994 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 17.07. | |
| 56,62 | Oberhofer, Simon | 1994 | SSV Ulm 1846 | Potsdam | 28.08. | |
| 59,52 | Schönbach, Dennis | 1994 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 17.07. |
| 1500 m Lauf |
| 4:47,12 | Habedank, Mario-Andre | 1994 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 18.07. | |
| 5:01,82 | Epp, Anton | 1993 | SSV Ulm 1846 | Göppingen | 25.04. | |
| 5:03,73 | Moll, Marco | 1993 | SSV Ulm 1846 | Bernhausen | 23.05. | |
| 5:09,94 | Magg, Marvin | 1993 | SSV Ulm 1846 | Bernhausen | 23.05. | |
| 5:10,79 | Haag, Sven | 1994 | SSV Ulm 1846 | Göppingen | 25.04. | |
| 5:25,60 | Schönbach, Dennis | 1994 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 18.07. | |
| 5:29,91 | Oberhofer, Simon | 1994 | SSV Ulm 1846 | Bernhausen | 23.05. |
| 110 m Hürden 0.914m |
| 14,66 | +0,6 | Habedank, Mario-Andre | 1994 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 06.08. |
| 15,27 | +0,8 | Magg, Marvin | 1993 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 18.07. |
| 15,48 | -1,0 | Oberhofer, Simon | 1994 | SSV Ulm 1846 | Bernhausen | 23.05. |
| 15,67 | -0,8 | Moll, Marco | 1993 | SSV Ulm 1846 | Göppingen | 25.04. |
| 15,68 | -0,9 | Lormes, Christian | 1994 | SSV Ulm 1846 | Aulendorf | 18.04. |
| 16,51 | +0,8 | Epp, Anton | 1993 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 18.07. |
| 16,75 | +0,8 | Schönbach, Dennis | 1994 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 18.07. |
| 19,83 | +0,0 | Haag, Sven | 1994 | SSV Ulm 1846 | Göppingen | 25.04. |
| 4 x 100 m Staffel |
| 44,42 | SSV Ulm 1846 | Schutterwald | 20.06. |
| Seltmann, Maximilian (1993); Habedank, Mario-Andre (1994); Moll, Marco (1993); Epp, Anton (1993) |
| Hochsprung |
| 1,92 | Oberhofer, Simon | 1994 | SSV Ulm 1846 | Schwäbisch Gmünd | 21.08. | |
| 1,84 | Habedank, Mario-Andre | 1994 | SSV Ulm 1846 | Göppingen | 24.04. | |
| 1,73 | Moll, Marco | 1993 | SSV Ulm 1846 | Bernhausen | 22.05. | |
| 1,73 | Magg, Marvin | 1993 | SSV Ulm 1846 | Bernhausen | 22.05. | |
| 1,72 | Seltmann, Maximilian | 1993 | SSV Ulm 1846 | Göppingen | 24.04. | |
| 1,68 | Schönbach, Dennis | 1994 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 17.07. | |
| 1,60 | Haag, Sven | 1994 | SSV Ulm 1846 | Göppingen | 24.04. | |
| 1,57 | Hänssler, Felix | 1993 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 08.05. | |
| 1,56 | Epp, Anton | 1993 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 17.07. |
| Stabhochsprung |
| 4,30 | Magg, Marvin | 1993 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 18.07. | |
| 3,90 | Oberhofer, Simon | 1994 | SSV Ulm 1846 | Bernhausen | 23.05. | |
| 3,82 | Hinneberg, Heiko | 1994 | SSV Ulm 1846 | Illerrieden | 26.09. | |
| 3,80 | Moll, Marco | 1993 | SSV Ulm 1846 | Bernhausen | 23.05. | |
| 3,50 | Habedank, Mario-Andre | 1994 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 18.07. | |
| 3,30 | Schönbach, Dennis | 1994 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 18.07. | |
| 3,20 | Epp, Anton | 1993 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 18.07. | |
| 2,80 | Haag, Sven | 1994 | SSV Ulm 1846 | Göppingen | 25.04. |
| Weitsprung |
| 6,84 | +0,2 | Habedank, Mario-Andre | 1994 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 17.07. |
| 6,45 | +0,0 | Oberhofer, Simon | 1994 | SSV Ulm 1846 | Potsdam | 28.08. |
| 6,40 | +2,0 | Moll, Marco | 1993 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 17.07. |
| 6,33 | +0,0 | Seltmann, Maximilian | 1993 | SSV Ulm 1846 | Göppingen | 24.04. |
| 6,26 | -0,8 | Epp, Anton | 1993 | SSV Ulm 1846 | Ellwangen/Jagst | 22.05. |
| 6,20 | +0,7 | Schönbach, Dennis | 1994 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 17.07. |
| 6,06 | +0,7 | Magg, Marvin | 1993 | SSV Ulm 1846 | Bernhausen | 22.05. |
| 5,70 | +0,3 | Haag, Sven | 1994 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 17.07. |
| 5,40 | +0,4 | Hinneberg, Heiko | 1994 | SSV Ulm 1846 | Jungingen | 03.07. |
| 5,23 | +0,0 | Hänssler, Felix | 1993 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 08.05. |
| 4,88 | +0,0 | Schulz, Philipp | 1993 | TSV Beimerstetten | Langenau | 08.05. |
| Dreisprung |
| 12,94 | +1,0 | Seltmann, Maximilian | 1993 | SSV Ulm 1846 | Schutterwald | 20.06. |
| Kugelstoss 5 kg |
| 15,39 | Oberhofer, Simon | 1994 | SSV Ulm 1846 | Bernhausen | 22.05. | |
| 15,05 | Magg, Marvin | 1993 | SSV Ulm 1846 | Bernhausen | 22.05. | |
| 14,86 | Schönbach, Dennis | 1994 | SSV Ulm 1846 | Essingen | 23.07. | |
| 13,41 | Moll, Marco | 1993 | SSV Ulm 1846 | Schutterwald | 19.06. | |
| 13,01 | Habedank, Mario-Andre | 1994 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 17.07. | |
| 12,13 | Seltmann, Maximilian | 1993 | SSV Ulm 1846 | Göppingen | 24.04. | |
| 10,84 | Epp, Anton | 1993 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 17.07. | |
| 10,06 | Hänssler, Felix | 1993 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 08.05. | |
| 9,34 | Hentschel, Christian | 1993 | LG Alb-Donau | Ehingen | 09.07. | |
| 9,03 | Haag, Sven | 1994 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 17.07. |
| 8,25 | Schulz, Philipp | 1993 | TSV Beimerstetten | Langenau | 08.05. | |
| 8,19 | Hinneberg, Heiko | 1994 | SSV Ulm 1846 | Unterlenningen | 25.07. |
| Diskuswurf 1.5 kg |
| 43,72 | Schönbach, Dennis | 1994 | SSV Ulm 1846 | Essingen | 27.06. | |
| 42,74 | Oberhofer, Simon | 1994 | SSV Ulm 1846 | Schutterwald | 19.06. | |
| 42,08 | Magg, Marvin | 1993 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 18.07. | |
| 38,57 | Moll, Marco | 1993 | SSV Ulm 1846 | Aulendorf | 18.04. | |
| 35,72 | Habedank, Mario-Andre | 1994 | SSV Ulm 1846 | Göppingen | 25.04. | |
| 26,96 | Epp, Anton | 1993 | SSV Ulm 1846 | Göppingen | 25.04. | |
| 23,06 | Haag, Sven | 1994 | SSV Ulm 1846 | Göppingen | 25.04. |
| Speerwurf 700 g |
| 56,98 | Magg, Marvin | 1993 | SSV Ulm 1846 | Fischbach | 10.07. | |
| 55,48 | Oberhofer, Simon | 1994 | SSV Ulm 1846 | Aulendorf | 18.04. | |
| 49,88 | Moll, Marco | 1993 | SSV Ulm 1846 | Uhingen-Holzhausen | 07.05. | |
| 43,98 | Schönbach, Dennis | 1994 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 18.07. | |
| 39,72 | Habedank, Mario-Andre | 1994 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 18.07. | |
| 31,95 | Epp, Anton | 1993 | SSV Ulm 1846 | Göppingen | 25.04. | |
| 30,24 | Hinneberg, Heiko | 1994 | SSV Ulm 1846 | Illerrieden | 26.09. | |
| 23,96 | Haag, Sven | 1994 | SSV Ulm 1846 | Göppingen | 25.04. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (5kg) |
| 1.421 | Hinneberg, Heiko | 1994 | SSV Ulm 1846 | Jungingen | 03.07. |
| 12,25(-0,6)-5,40(+0,4)-7,84 |
| 1.379 | Hänssler, Felix | 1993 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 08.05. |
| 13,03(+0,0)-5,23(+0,0)-10,06 |
| 1.212 | Schulz, Philipp | 1993 | TSV Beimerstetten | Langenau | 08.05. |
| 12,98(+0,0)-4,88(+0,0)-8,25 |
| 5-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m |
| 3.628 | Habedank, Mario-Andre | 1994 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 17.07. |
| 11,43(+0,6)-6,84(+0,2)-13,01-1,84-51,30 |
| 3.346 | Oberhofer, Simon | 1994 | SSV Ulm 1846 | Bernhausen | 22.05. |
| 11,94(+0,7)-6,25(+1,2)-15,39-1,91-57,43 |
