Kreis Ulm/alb-Donau
Schülerliga-Finale
am 21.07.2010 in Ulm - Donaustadion
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 21.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 60 Behrens, Henry 1999 SSV Ulm 1846 1.193 Pkt.
7,53 - 4,56 - 41,50
413 - 449 - 331
2. 68 Hertenberger, Tom 1999 TSG Ehingen 1.182 Pkt.
7,63 - 4,48 - 43,00
400 - 441 - 341
3. 63 Cymcyk, Marcel 1999 SSV Ulm 1846 1.106 Pkt.
7,91 - 4,16 - 42,00
366 - 406 - 334
4. 67 Maurer, Pascal 1999 SSV Ulm 1846 1.056 Pkt.
7,79 - 3,99 - 36,00
380 - 386 - 290
5. 61 Aurich, Richard 1999 SSV Ulm 1846 1.034 Pkt.
7,92 - 3,99 - 35,00
365 - 386 - 283
6. 73 Englisch, Benedikt 1999 Turn- u.Sportverein Langenau 1.010 Pkt.
8,15 - 4,00 - 35,00
339 - 388 - 283
7. 66 Sauer, Jonas 1999 SSV Ulm 1846 990 Pkt.
8,00 - 3,86 - 32,50
356 - 371 - 263
8. 62 Stoll, Marius 1999 SSV Ulm 1846 897 Pkt.
8,50 - 3,75 - 29,00
303 - 359 - 235
9. 69 Hartwig, Tim 1999 TSG Ehingen 896 Pkt.
8,58 - 3,61 - 32,00
295 - 342 - 259

Schüler C 3-Kampf M10 21.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 45 Gawehn, Sebastian 2000 TSV Blaustein 1.052 Pkt.
8,13 - 4,02 - 40,00
342 - 390 - 320
2. 47 Walter, Elias 2000 Turn- u.Sportverein Langenau 999 Pkt.
8,41 - 3,76 - 41,00
312 - 360 - 327
3. 54 Leitko, Kenneth 2000 SG Dettingen/Donau 921 Pkt.
8,57 - 3,71 - 33,50
296 - 354 - 271
4. 48 Dumitru, Stephan 2000 Turn- u.Sportverein Langenau 920 Pkt.
8,28 - 3,33 - 35,50
325 - 308 - 287
5. 70 Böckheler, Elias 2000 TSG Ehingen 869 Pkt.
9,00 - 3,55 - 34,50
255 - 335 - 279
6. 44 Binder, Jan 2000 TSV Blaustein 867 Pkt.
8,43 - 3,74 - 25,00
310 - 357 - 200
7. 49 Hietkamp, Moritz 2000 Turn- u.Sportverein Langenau 769 Pkt.
9,25 - 2,96 - 34,00
234 - 260 - 275
8. 50 Buck, Leon 2000 Turn- u.Sportverein Langenau 746 Pkt.
9,11 - 3,14 - 27,00
246 - 283 - 217
9. 46 Weiss, Florian 2000 TSV Blaustein 512 Pkt.
aufg. - 2,85 - 33,00
- 245 - 267

Schüler C 3-Kampf 21.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. SSV Ulm 1846 5.379 Pkt.
60 Behrens, Henry 1999 1.193 Pkt.
63 Cymcyk, Marcel 1999 1.106 Pkt.
67 Maurer, Pascal 1999 1.056 Pkt.
61 Aurich, Richard 1999 1.034 Pkt.
66 Sauer, Jonas 1999 990 Pkt.
2. Turn- u.Sportverein Langenau 4.444 Pkt.
73 Englisch, Benedikt 1999 1.010 Pkt.
47 Walter, Elias 2000 999 Pkt.
48 Dumitru, Stephan 2000 920 Pkt.
49 Hietkamp, Moritz 2000 769 Pkt.
50 Buck, Leon 2000 746 Pkt.

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 21.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 43 Köpf, Luis 2001 TSV Blaustein 975 Pkt.
8,49 - 3,57 - 42,00
304 - 337 - 334
2. 29 Timmermann, Felix 2001 TSV Erbach 966 Pkt.
8,39 - 3,94 - 33,50
314 - 381 - 271
3. 27 Kuhlert, Florian 2001 TSV Erbach 957 Pkt.
8,29 - 3,55 - 37,00
324 - 335 - 298
4. 22 Feuchtmüller, Steffen 2001 Turn- u.Sportverein Langenau 839 Pkt.
8,67 - 3,32 - 30,50
286 - 306 - 247
5. 31 Svechla, Tizian 2001 TSV Erbach 812 Pkt.
8,78 - 3,09 - 32,00
276 - 277 - 259
6. 21 Stammler, Tobias 2001 Turn- u.Sportverein Langenau 799 Pkt.
9,00 - 3,00 - 34,50
255 - 265 - 279
7. 20 Kraft, Niklas 2001 Turn- u.Sportverein Langenau 799 Pkt.
9,10 - 3,34 - 30,00
247 - 309 - 243
8. 57 Braig, Steffen 2001 SG Dettingen/Donau 762 Pkt.
9,12 - 3,10 - 29,50
245 - 278 - 239
9. 56 Braig, Simon 2001 SG Dettingen/Donau 745 Pkt.
9,06 - 2,78 - 32,00
250 - 236 - 259
10. 34 Papak, Tim 2001 SSV Ulm 1846 722 Pkt.
9,18 - 3,00 - 27,00
240 - 265 - 217
11. 35 Wagner, Silas 2001 SSV Ulm 1846 705 Pkt.
9,60 - 3,20 - 26,00
205 - 291 - 209
12. 23 Weyandt, Jan 2001 Turn- u.Sportverein Langenau 659 Pkt.
9,37 - 3,06 - 21,00
224 - 273 - 162

Schüler D 3-Kampf M08 21.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 1 Brugger, Nico 2002 Sportfreunde Illerrieden e.V. 876 Pkt.
8,47 - 3,49 - 30,00
306 - 327 - 243
2. 7 Pufall, Moritz 2002 SSV Ulm 1846 770 Pkt.
9,05 - 3,29 - 27,00
251 - 302 - 217
3. 2 Reich, Henri 2002 Sportfreunde Illerrieden e.V. 760 Pkt.
8,98 - 3,12 - 27,50
257 - 281 - 222
4. 3 Büchler, Florian 2002 Sportfreunde Illerrieden e.V. 734 Pkt.
9,30 - 3,24 - 26,00
229 - 296 - 209
5. 15 Ritter, Melvin 2002 TSV Beimerstetten 664 Pkt.
9,09 - 2,86 - 22,00
247 - 246 - 171
6. 19 Engelke, Nils 2002 TSV Beimerstetten 625 Pkt.
9,62 - 3,20 - 18,00
203 - 291 - 131
7. 8 Tolks, Noel 2002 SSV Ulm 1846 589 Pkt.
9,39 - 2,50 - 22,00
222 - 196 - 171
8. 4 Schmid, Paul 2002 Sportfreunde Illerrieden e.V. 486 Pkt.
10,22 - 2,50 - 18,00
159 - 196 - 131
9. 17 Matheis, Justin 2002 TSV Beimerstetten 475 Pkt.
10,69 - 2,64 - 18,00
128 - 216 - 131
10. 14 Röttgers, Felix 2002 TSV Beimerstetten 408 Pkt.
10,16 - 2,38 - 12,50
163 - 179 - 66
11. 13 Dürr, Micha 2002 TSV Beimerstetten 344 Pkt.
11,30 - 2,05 - 17,50
91 - 128 - 125

Schüler D 3-Kampf M07 21.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 5 Reich, Fridolin 2003 Sportfreunde Illerrieden e.V. 369 Pkt.
10,29 - 2,22 - 12,00
154 - 155 - 60

Schüler D 3-Kampf 21.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. Sportfreunde Illerrieden e.V. 3.225 Pkt.
1 Brugger, Nico 2002 876 Pkt.
2 Reich, Henri 2002 760 Pkt.
3 Büchler, Florian 2002 734 Pkt.
4 Schmid, Paul 2002 486 Pkt.
5 Reich, Fridolin 2003 369 Pkt.
2. TSV Beimerstetten 2.516 Pkt.
15 Ritter, Melvin 2002 664 Pkt.
19 Engelke, Nils 2002 625 Pkt.
17 Matheis, Justin 2002 475 Pkt.
14 Röttgers, Felix 2002 408 Pkt.
13 Dürr, Micha 2002 344 Pkt.

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 21.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 72 Appenzeller, Marielle 1999 TSG Ehingen 1.299 Pkt.
7,89 - 4,01 - 36,00
407 - 437 - 455
2. 75 Schenk, Helen 1999 Turn- u.Sportverein Langenau 1.204 Pkt.
8,14 - 3,81 - 32,00
377 - 412 - 415
3. 76 Buck, Celine 1999 Turn- u.Sportverein Langenau 1.187 Pkt.
8,09 - 3,74 - 30,50
383 - 404 - 400
4. 65 Lukas, Franziska 1999 SSV Ulm 1846 1.178 Pkt.
8,32 - 3,97 - 29,50
357 - 432 - 389
5. 74 Stammler, Antonia 1999 Turn- u.Sportverein Langenau 1.145 Pkt.
8,11 - 3,91 - 25,00
381 - 424 - 340
6. 71 Rewitz, Katja 1999 TSG Ehingen 1.141 Pkt.
8,20 - 3,69 - 28,00
371 - 397 - 373
7. 77 Etzel, Franka 1999 Turn- u.Sportverein Langenau 1.094 Pkt.
8,45 - 3,54 - 28,00
343 - 378 - 373
8. 78 Class, Julia 1999 Turn- u.Sportverein Langenau 1.087 Pkt.
8,23 - 3,88 - 21,50
367 - 421 - 299
9. 64 Siedl, Amelie 1999 SSV Ulm 1846 1.032 Pkt.
8,15 - 3,68 - 18,50
376 - 396 - 260
10. 79 Fröhle, Anne 1999 Turn- u.Sportverein Langenau 957 Pkt.
8,90 - 3,22 - 23,50
298 - 336 - 323

Schülerinnen C 3-Kampf W10 21.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 55 Seitz, Nina 2000 SG Dettingen/Donau 1.195 Pkt.
8,03 - 3,63 - 32,00
390 - 390 - 415
2. 51 Rapp, Anna 2000 Turn- u.Sportverein Langenau 1.038 Pkt.
8,59 - 3,47 - 25,00
329 - 369 - 340
3. 41 Ludwig, Maren 2000 TSV Blaustein 1.036 Pkt.
8,53 - 3,49 - 24,00
335 - 372 - 329
4. 40 Kotzan, Anne 2000 TSV Blaustein 1.011 Pkt.
8,20 - 3,35 - 20,50
371 - 354 - 286
5. 42 Lutz, Lara 2000 TSV Blaustein 1.003 Pkt.
8,48 - 3,38 - 22,00
340 - 358 - 305
6. 52 Marks, Josephine 2000 Turn- u.Sportverein Langenau 993 Pkt.
8,98 - 3,42 - 25,00
290 - 363 - 340
7. 58 Stvoric, Patricia 2000 SG Dettingen/Donau 969 Pkt.
8,67 - 3,46 - 20,00
321 - 368 - 280
8. 53 Will, Jana 2000 Turn- u.Sportverein Langenau 679 Pkt.
9,88 - 2,90 - 12,50
214 - 292 - 173

Schülerinnen C 3-Kampf 21.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. Turn- u.Sportverein Langenau 5.717 Pkt.
75 Schenk, Helen 1999 1.204 Pkt.
76 Buck, Celine 1999 1.187 Pkt.
74 Stammler, Antonia 1999 1.145 Pkt.
77 Etzel, Franka 1999 1.094 Pkt.
78 Class, Julia 1999 1.087 Pkt.

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 21.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 24 Hanses, Anna 2001 Turn- u.Sportverein Langenau 1.077 Pkt.
8,74 - 3,46 - 30,00
314 - 368 - 395
2. 25 Deschler, Elena 2001 Turn- u.Sportverein Langenau 1.071 Pkt.
8,13 - 3,56 - 22,50
379 - 381 - 311
3. 59 Rapp, Selina 2001 SG Dettingen/Donau 967 Pkt.
8,70 - 3,28 - 22,00
318 - 344 - 305
4. 26 Wurz, Sophie-Marie 2001 Turn- u.Sportverein Langenau 900 Pkt.
9,01 - 3,10 - 21,00
288 - 320 - 292
5. 36 Horvath, Franziska 2001 SSV Ulm 1846 891 Pkt.
8,26 - 3,18 - 14,00
364 - 331 - 196
6. 28 Gall, Eva 2001 TSV Erbach 887 Pkt.
9,14 - 3,04 - 21,50
276 - 312 - 299
7. 38 Sauer, Thea 2001 SSV Ulm 1846 849 Pkt.
9,12 - 3,24 - 16,50
277 - 339 - 233
8. 37 Strohmaier, Kim 2001 SSV Ulm 1846 843 Pkt.
8,90 - 3,09 - 16,00
298 - 319 - 226
9. 30 Cari, Julia 2001 TSV Erbach 711 Pkt.
9,46 - 2,62 - 15,00
248 - 252 - 211
10. 39 Schuler, Seraphina 2001 SSV Ulm 1846 687 Pkt.
10,01 - 2,56 - 17,00
204 - 243 - 240
11. 32 Mack, Christina 2001 TSV Erbach 646 Pkt.
9,69 - 2,74 - 11,00
229 - 270 - 147
12. 33 Bacherer, Iris 2001 TSV Erbach 595 Pkt.
9,73 - 2,80 - 8,00
225 - 278 - 92

Schülerinnen D 3-Kampf W08 21.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 9 Bender, Carolin 2002 SSV Ulm 1846 890 Pkt.
8,80 - 3,06 - 19,00
308 - 315 - 267
2. 10 Ostlender, Anna 2002 SSV Ulm 1846 803 Pkt.
9,28 - 2,95 - 17,00
263 - 300 - 240
3. 12 Kranz, Lena 2002 SSV Ulm 1846 737 Pkt.
9,59 - 3,09 - 13,00
237 - 319 - 181
4. 16 Glöckler, Miriam 2002 TSV Beimerstetten 709 Pkt.
9,77 - 2,68 - 16,00
222 - 261 - 226
5. 6 Reich, Angelina 2002 Sportfreunde Illerrieden e.V. 692 Pkt.
9,60 - 2,43 - 16,50
236 - 223 - 233
6. 11 Ankner, Francesca 2002 SSV Ulm 1846 683 Pkt.
9,31 - 2,67 - 12,00
260 - 259 - 164

Schülerinnen D 3-Kampf W07 21.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 18 Blumer, Johanna 2003 TSV Beimerstetten 696 Pkt.
9,66 - 2,84 - 13,00
231 - 284 - 181

Schülerinnen D 3-Kampf 21.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. SSV Ulm 1846 4.276 Pkt.
36 Horvath, Franziska 2001 891 Pkt.
9 Bender, Carolin 2002 890 Pkt.
38 Sauer, Thea 2001 849 Pkt.
37 Strohmaier, Kim 2001 843 Pkt.
10 Ostlender, Anna 2002 803 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.0.5 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für 2010: WÜ/3700 LA-Kreis Ulm-Alb-Donau