Region 3 Ost
Leichtathletik Regional-Hallenmeisterschaften 2011
am 17./18.12.2010 in Ulm - Messehalle 4
Ergebnis-Liste
Klassenübersicht
Männer
Männliche Jugend A
Männliche Jugend B
Schüler A M15
Schüler A M14
Frauen
Weibliche Jugend A
Weibliche Jugend B
Schülerinnen A W15
Schülerinnen A W14
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Männer
| 1. | | 27369 | | Ulmer, Marius | 1991 | | WÜ | LSG Aalen | 7,45 | | sec. | Q | |
| 2. | | 38057 | | Kruger, Matthias | 1991 | | WÜ | LG Rems-Welland | 7,68 | | sec. | q | |
| 3. | | 34804 | | Schellhorn, Philipp | 1986 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 7,72 | | sec. | | |
| 4. | | 27453 | | Kerker, Tobias | 1990 | | WÜ | LG Staufen | 7,73 | | sec. | q | |
| 5. | | 6090 | | Kielkopf, Hartmut | 1968 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,74 | | sec. | q | |
| 6. | | 32953 | | Eberhardt, Marcus | 1990 | | WÜ | LG Brenztal | 8,00 | | sec. | | |
| 7. | | 38058 | | Hirsch, Fabian | 1990 | | WÜ | LG Rems-Welland | 8,13 | | sec. | | |
| 1. | | 16998 | | Schieß, Helge | 1985 | | WÜ | LG Filstal | 7,34 | | sec. | Q | |
| 1. | | 26073 | | Thebrath, Timo | 1991 | | WÜ | LG Rems-Welland | 7,34 | | sec. | q | |
| 3. | | 25006 | | Daubner, Manuel | 1989 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 7,55 | | sec. | | |
| 4. | | 39631 | | Berndorfer, Timm | 1989 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,58 | | sec. | | |
| 5. | | 27614 | | Hirsch, Tobias | 1987 | | WÜ | LG Rems-Welland | 7,59 | | sec. | q | |
| 6. | | 29228 | | Zimmermann, Uwe | 1961 | | WÜ | LG Staufen | 8,23 | | sec. | | |
| | 28551 | | Merten, Nils | 1991 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | n.a. | | | | |
| 1. | | 27680 | | Kern, Markus | 1987 | | WÜ | LSG Aalen | 7,48 | | sec. | Q | |
| 2. | | 22413 | | Wacker, Nils | 1985 | | WÜ | LG Staufen | 7,67 | | sec. | | |
| 3. | | 25059 | | Eisele, Jörg | 1989 | | WÜ | LG Staufen | 7,72 | | sec. | | |
| 4. | | 28420 | | Brendel, Leon | 1991 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 7,77 | | sec. | | |
| 5. | | 17065 | | Buehner, Tobias | 1982 | | WÜ | LG Staufen | 7,87 | | sec. | | |
| 6. | | 34627 | | Linder, Stefan | 1978 | | WÜ | LG Brenztal | 7,88 | | sec. | | |
| 7. | | | | Cichon, Philipp | 1978 | | NI | LV Oelde | 8,11 | | sec. | | |
| | 19095 | | Barth, Matthias | 1985 | | WÜ | LG Staufen | n.a. | | | | |
| 1. | | 26073 | | Thebrath, Timo | 1991 | | WÜ | LG Rems-Welland | 7,23 | | sec. | | |
| 2. | | 27369 | | Ulmer, Marius | 1991 | | WÜ | LSG Aalen | 7,36 | | sec. | | |
| 3. | | 16998 | | Schieß, Helge | 1985 | | WÜ | LG Filstal | 7,36 | | sec. | | |
| 4. | | 27680 | | Kern, Markus | 1987 | | WÜ | LSG Aalen | 7,44 | | sec. | | |
| 5. | | 27614 | | Hirsch, Tobias | 1987 | | WÜ | LG Rems-Welland | 7,53 | | sec. | | |
| 6. | | 6090 | | Kielkopf, Hartmut | 1968 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,67 | | sec. | | |
| 7. | | 38057 | | Kruger, Matthias | 1991 | | WÜ | LG Rems-Welland | 7,70 | | sec. | | |
| | 27453 | | Kerker, Tobias | 1990 | | WÜ | LG Staufen | ab. | | | | |
| | 60 m Hürden Männer 1.067m | | | | 18.12.2010 |
| 1. | | 39631 | | Berndorfer, Timm | 1989 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,83 | | sec. | Q | |
| 2. | | 17702 | | Kugele, Matthias | 1988 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 8,98 | | sec. | q | |
| 3. | | 27453 | | Kerker, Tobias | 1990 | | WÜ | LG Staufen | 9,26 | | sec. | q | |
| | 26120 | | Lägler, Ulrich | 1989 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | n.a. | | | | |
| | 28551 | | Merten, Nils | 1991 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | n.a. | | | | |
| | 60 m Hürden Männer 1.067m | | | | 18.12.2010 |
| 1. | | 25059 | | Eisele, Jörg | 1989 | | WÜ | LG Staufen | 8,91 | | sec. | Q | |
| 2. | | 28420 | | Brendel, Leon | 1991 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 9,07 | | sec. | q | |
| 3. | | 25006 | | Daubner, Manuel | 1989 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 9,15 | | sec. | q | |
| 4. | | 34804 | | Schellhorn, Philipp | 1986 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 9,26 | | sec. | q | |
| | 17065 | | Buehner, Tobias | 1982 | | WÜ | LG Staufen | n.a. | | | | |
| | 27614 | | Hirsch, Tobias | 1987 | | WÜ | LG Rems-Welland | n.a. | | | | |
| | 60 m Hürden Männer 1.067m | | | | 17.12.2010 |
| 1. | | 39631 | | Berndorfer, Timm | 1989 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,80 | | sec. | | |
| 2. | | 25059 | | Eisele, Jörg | 1989 | | WÜ | LG Staufen | 8,88 | | sec. | | |
| 3. | | 25006 | | Daubner, Manuel | 1989 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 8,93 | | sec. | | |
| 4. | | 17702 | | Kugele, Matthias | 1988 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 8,99 | | sec. | | |
| 5. | | 28420 | | Brendel, Leon | 1991 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 9,07 | | sec. | | |
| 6. | | 34804 | | Schellhorn, Philipp | 1986 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 9,10 | | sec. | | |
| 7. | | 27453 | | Kerker, Tobias | 1990 | | WÜ | LG Staufen | 9,13 | | sec. | | |
| | Hochsprung Männer | | | | 17.12.2010 |
| 1. | | 25059 | | Eisele, Jörg | 1989 | | WÜ | LG Staufen | 1,95 | | m | | |
| 2. | | 28420 | | Brendel, Leon | 1991 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 1,95 | | m | | |
| 3. | | 39631 | | Berndorfer, Timm | 1989 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1,89 | | m | | |
| 4. | | | | Cichon, Philipp | 1978 | | NI | LV Oelde | 1,80 | | m | | |
| 5. | | 27453 | | Kerker, Tobias | 1990 | | WÜ | LG Staufen | 1,76 | | m | | |
| 6. | | 25006 | | Daubner, Manuel | 1989 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 1,72 | | m | | |
| | | | | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 | 195 | 198 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Eisele | | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | xxx |
| 2. | | Brendel | | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | o | o | o | xo | xxx |
| 3. | | Berndorfer | | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xo | xxx | | |
| 4. | | Cichon | | - | o | o | o | o | o | o | xo | xxx | | | | | |
| 5. | | Kerker | | - | - | - | - | xo | xo | xo | xxx | | | | | | |
| 6. | | Daubner | | - | - | - | - | o | xo | xxx | | | | | | | |
| | Stabhochsprung Männer | | | | 17.12.2010 |
| 1. | | 26285 | | Munz, Stephan | 1988 | | WÜ | LG Filstal | 5,00 | | m | | |
| 2. | | 25059 | | Eisele, Jörg | 1989 | | WÜ | LG Staufen | 4,00 | | m | | |
| 3. | | 39610 | | Class, Harald | 1968 | | WÜ | LSG Aalen | 3,90 | | m | | |
| 4. | | 27453 | | Kerker, Tobias | 1990 | | WÜ | LG Staufen | 3,90 | | m | | |
| 5. | | 31755 | | Rauscher, Veit | 1984 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 3,90 | | m | | |
| 6. | | 17065 | | Buehner, Tobias | 1982 | | WÜ | LG Staufen | 3,80 | | m | | |
| 7. | | 27614 | | Hirsch, Tobias | 1987 | | WÜ | LG Rems-Welland | 2,70 | | m | | |
| | 36234 | | Heyer, Philipp | 1981 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | o.g.V. | | | | |
| | 40433 | | Assmann, David | 1989 | | WÜ | LG Filstal | n.a. | | | | |
| | | | | 270 | 280 | 290 | 350 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Munz | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | o | - | xxo | - | xxx |
| 2. | | Eisele | | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxx | | | | | | | |
| 3. | | Class | | - | - | - | o | - | xo | o | xxx | | | | | | | | |
| 4. | | Kerker | | - | - | - | - | - | xxo | xo | xxx | | | | | | | | |
| 5. | | Rauscher | | - | - | - | - | - | xxo | xxo | xxx | | | | | | | | |
| 6. | | Buehner | | - | - | - | - | - | xxo | - | xxx | | | | | | | | |
| 7. | | Hirsch | | xo | - | xxx | | | | | | | | | | | | | |
| | Heyer | | - | - | - | xxx | | | | | | | | | | | | |
| | Weitsprung Männer | | | | 18.12.2010 |
| 1. | | 25059 | | Eisele, Jörg | 1989 | | WÜ | LG Staufen | 6,80 | | m | | |
| 2. | | 28420 | | Brendel, Leon | 1991 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 6,80 | | m | | |
| 3. | | 34804 | | Schellhorn, Philipp | 1986 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 6,41 | | m | | |
| 4. | | 27453 | | Kerker, Tobias | 1990 | | WÜ | LG Staufen | 6,03 | | m | | |
| 5. | | 26073 | | Thebrath, Timo | 1991 | | WÜ | LG Rems-Welland | 5,91 | | m | | |
| 6. | | 32953 | | Eberhardt, Marcus | 1990 | | WÜ | LG Brenztal | 5,81 | | m | | |
| 7. | | 34627 | | Linder, Stefan | 1978 | | WÜ | LG Brenztal | 5,65 | | m | | |
| 8. | | 17065 | | Buehner, Tobias | 1982 | | WÜ | LG Staufen | 5,49 | | m | | |
| 9. | | 38057 | | Kruger, Matthias | 1991 | | WÜ | LG Rems-Welland | 5,16 | | m | | |
| 10. | | 38058 | | Hirsch, Fabian | 1990 | | WÜ | LG Rems-Welland | 4,93 | | m | | |
| | 27614 | | Hirsch, Tobias | 1987 | | WÜ | LG Rems-Welland | ab. | | | | |
| | 37733 | | Haase, Jan | 1981 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | ab. | | | | |
| | 11311 | | Münkle, Martin | 1981 | | WÜ | LG Filstal | ab. | | | | |
| | 22413 | | Wacker, Nils | 1985 | | WÜ | LG Staufen | n.a. | | | | |
| | Dreisprung Männer | | | | 17.12.2010 |
| 1. | | 19095 | | Barth, Matthias | 1985 | | WÜ | LG Staufen | 13,72 | | m | | |
| | 13,50 | 13,72 | x | 13,41 | 13,60 | 13,44 | |
| 2. | | 13738 | | Schäufele, Björn | 1982 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 12,45 | | m | | |
| | 10,24 | 11,76 | 12,28 | 12,15 | 12,24 | 12,45 | |
| | Kugelstoss Männer 7.26 kg | | | | 18.12.2010 |
| 1. | | 34804 | | Schellhorn, Philipp | 1986 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 14,37 | | m | | |
| 2. | | 17065 | | Buehner, Tobias | 1982 | | WÜ | LG Staufen | 12,47 | | m | | |
| | 11,56 | 11,54 | x | 11,37 | 12,17 | 12,47 | |
| 3. | | 31755 | | Rauscher, Veit | 1984 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,96 | | m | | |
| 4. | | 28551 | | Merten, Nils | 1991 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,89 | | m | | |
| 5. | | 14690 | | Keller, Martin | 1981 | | WÜ | LG Brenztal | 11,72 | | m | | |
| | 10,85 | x | 11,23 | 11,34 | 11,51 | 11,72 | |
| 6. | | 28420 | | Brendel, Leon | 1991 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,34 | | m | | |
| 7. | | 25006 | | Daubner, Manuel | 1989 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,25 | | m | | |
| 8. | | 37733 | | Haase, Jan | 1981 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,24 | | m | | |
| 9. | | 17702 | | Kugele, Matthias | 1988 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 10,99 | | m | | |
| 10. | | 38669 | | Heidler, Martin | 1991 | | WÜ | LG Brenztal | 10,46 | | m | | |
| 11. | | 32953 | | Eberhardt, Marcus | 1990 | | WÜ | LG Brenztal | 9,96 | | m | | |
| | 26120 | | Lägler, Ulrich | 1989 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | n.a. | | | | |
Männliche Jugend A
| 1. | | 31139 | | Zellner, Sven | 1992 | | WÜ | LG Staufen | 7,20 | | sec. | Q | |
| 2. | | 23964 | | Schönbach, Martin | 1992 | | WÜ | LG Staufen | 7,22 | | sec. | q | |
| 3. | | 29463 | | Hüther, Christof | 1992 | | WÜ | TV Oberhaugstett | 7,71 | | sec. | | |
| 4. | | 33188 | | Lehmann, Eric | 1992 | | WÜ | TSV Bad Boll | 8,01 | | sec. | | |
| 5. | | 40909 | | Uhlmann, Matthias | 1993 | | WÜ | SV Ohmenhausen | 8,60 | | sec. | | |
| | 32714 | | Gräter, Sebastian | 1993 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | n.a. | | | | |
| 1. | | 33209 | | Kirchner, Dennis | 1993 | | WÜ | TS Göppingen | 7,47 | | sec. | Q | |
| 2. | | 32990 | | Kaiser, Tobias | 1993 | | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 7,60 | | sec. | | |
| 3. | | 33123 | | Dammenmiller, Andreas | 1993 | | WÜ | LG Staufen | 7,65 | | sec. | q | |
| 4. | | 30320 | | Seiffert, Tim | 1992 | | WÜ | TSV Bad Boll | 7,67 | | sec. | | |
| | 32752 | | Moll, Marco | 1993 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | n.a. | | | | |
| | 40129 | | Schlicht, Julius | 1993 | | WÜ | LG Staufen | n.a. | | | | |
| 1. | | 27068 | | Aichele, Fabian | 1993 | | WÜ | LG Rems-Welland | 7,35 | | sec. | Q | |
| 2. | | 29510 | | Barth, Julian | 1992 | | WÜ | LG Staufen | 7,36 | | sec. | q | |
| 3. | | 34177 | | Schmohl, William | 1993 | | WÜ | TSV Bad Boll | 7,41 | | sec. | q | |
| 4. | | 31008 | | Fauser, Maximilian | 1993 | | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 7,44 | | sec. | | |
| 5. | | 36478 | | Epp, Anton | 1993 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,61 | | sec. | q | |
| 6. | | 29460 | | Glück, Alexander | 1992 | | WÜ | TV Oberhaugstett | 7,72 | | sec. | | |
| 7. | | 31111 | | Durst, Benedikt | 1992 | | WÜ | TV Oberhaugstett | 8,33 | | sec. | | |
| 1. | | 31139 | | Zellner, Sven | 1992 | | WÜ | LG Staufen | 7,11 | | sec. | | |
| 2. | | 23964 | | Schönbach, Martin | 1992 | | WÜ | LG Staufen | 7,23 | | sec. | | |
| 3. | | 34177 | | Schmohl, William | 1993 | | WÜ | TSV Bad Boll | 7,42 | | sec. | | |
| 4. | | 33209 | | Kirchner, Dennis | 1993 | | WÜ | TS Göppingen | 7,44 | | sec. | | |
| 5. | | 27068 | | Aichele, Fabian | 1993 | | WÜ | LG Rems-Welland | 7,55 | | sec. | | |
| 6. | | 36478 | | Epp, Anton | 1993 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,67 | | sec. | | |
| 7. | | 33123 | | Dammenmiller, Andreas | 1993 | | WÜ | LG Staufen | 7,68 | | sec. | | |
| | 29510 | | Barth, Julian | 1992 | | WÜ | LG Staufen | ab. | | | | |
| | 60 m Hürden m J A 0.991m | | | | 18.12.2010 |
| 1. | | 31139 | | Zellner, Sven | 1992 | | WÜ | LG Staufen | 8,17 | | sec. | | |
| 2. | | 32145 | | Brugger, Mathias | 1992 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,24 | | sec. | | |
| 3. | | 29463 | | Hüther, Christof | 1992 | | WÜ | TV Oberhaugstett | 9,11 | | sec. | | |
| 4. | | 29460 | | Glück, Alexander | 1992 | | WÜ | TV Oberhaugstett | 9,20 | | sec. | | |
| 5. | | 32343 | | Bonnaire, Philip | 1993 | | WÜ | LG Schönbuch | 9,29 | | sec. | | |
| 6. | | 32752 | | Moll, Marco | 1993 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,35 | | sec. | | |
| | 33123 | | Dammenmiller, Andreas | 1993 | | WÜ | LG Staufen | ab. | | | | |
| | Hochsprung m J A | | | | 18.12.2010 |
| 1. | | 32343 | | Bonnaire, Philip | 1993 | | WÜ | LG Schönbuch | 1,76 | | m | | |
| 2. | | 31440 | | Magg, Marvin | 1993 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1,64 | | m | | |
| | 32876 | | Hirneth, Johannes | 1992 | | WÜ | LG Schönbuch | n.a. | | | | |
| | | | | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Bonnaire | | - | - | - | - | o | o | o | xxx |
| 2. | | Magg | | - | o | o | o | xxx | | | |
| | Stabhochsprung m J A | | | | 17.12.2010 |
| 1. | | 32145 | | Brugger, Mathias | 1992 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,60 | | m | | |
| 2. | | 31558 | | Köhler-Baumann, Jakob | 1993 | | WÜ | LG Filstal | 4,40 | | m | | |
| 3. | | 32752 | | Moll, Marco | 1993 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3,60 | | m | | |
| 4. | | 36478 | | Epp, Anton | 1993 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3,20 | | m | | |
| | 32066 | | Becker, Nico | 1993 | | WÜ | LG Filstal | n.a. | | | | |
| | | | | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Brugger | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | xxo | - | xxo | xxx |
| 2. | | Köhler-Bauman | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxx | |
| 3. | | Moll | | - | - | - | - | o | - | o | o | xxo | xxx | | | | | | |
| 4. | | Epp | | o | o | o | o | o | xxx | | | | | | | | | | |
| | Weitsprung m J A | | | | 18.12.2010 |
| 1. | | 32145 | | Brugger, Mathias | 1992 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,00 | | m | | |
| 2. | | 29510 | | Barth, Julian | 1992 | | WÜ | LG Staufen | 6,77 | | m | | |
| 3. | | 36478 | | Epp, Anton | 1993 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 6,30 | | m | | |
| 4. | | 32343 | | Bonnaire, Philip | 1993 | | WÜ | LG Schönbuch | 6,29 | | m | | |
| 5. | | 32752 | | Moll, Marco | 1993 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 6,25 | | m | | |
| 6. | | 33209 | | Kirchner, Dennis | 1993 | | WÜ | TS Göppingen | 6,19 | | m | | |
| 7. | | 36477 | | Seltmann, Maximilian | 1993 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 6,10 | | m | | |
| 8. | | 27068 | | Aichele, Fabian | 1993 | | WÜ | LG Rems-Welland | 6,04 | | m | | |
| 9. | | 33123 | | Dammenmiller, Andreas | 1993 | | WÜ | LG Staufen | 5,68 | | m | | |
| 10. | | 29460 | | Glück, Alexander | 1992 | | WÜ | TV Oberhaugstett | 5,59 | | m | | |
| 11. | | 29463 | | Hüther, Christof | 1992 | | WÜ | TV Oberhaugstett | 5,54 | | m | | |
| 12. | | 36683 | | Märkle, Pascal | 1993 | | WÜ | LSG Aalen | 5,50 | | m | | |
| 13. | | 31111 | | Durst, Benedikt | 1992 | | WÜ | TV Oberhaugstett | 4,90 | | m | | |
| | 32876 | | Hirneth, Johannes | 1992 | | WÜ | LG Schönbuch | n.a. | | | | |
| | 32714 | | Gräter, Sebastian | 1993 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | n.a. | | | | |
| | 40909 | | Uhlmann, Matthias | 1993 | | WÜ | SV Ohmenhausen | n.a. | | | | |
| | Kugelstoss m J A 6 kg | | | | 18.12.2010 |
| 1. | | 32145 | | Brugger, Mathias | 1992 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 13,87 | | m | | |
| 2. | | 31440 | | Magg, Marvin | 1993 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 12,78 | | m | | |
| | 11,56 | 12,78 | 12,43 | x | 12,58 | 12,65 | |
| 3. | | 32752 | | Moll, Marco | 1993 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 12,47 | | m | | |
| 4. | | 30212 | | Schneider, Vincent | 1992 | | WÜ | LG Schönbuch | 11,84 | | m | | |
| 5. | | 36683 | | Märkle, Pascal | 1993 | | WÜ | LSG Aalen | 11,52 | | m | | |
| | 11,30 | 11,38 | 11,21 | 11,52 | 10,42 | 11,00 | |
| 6. | | 32990 | | Kaiser, Tobias | 1993 | | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 11,33 | | m | | |
| 7. | | 32714 | | Gräter, Sebastian | 1993 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 10,81 | | m | | |
| 8. | | 34625 | | Minder, Steffen | 1992 | | WÜ | LG Brenztal | 10,62 | | m | | |
| 9. | | 32343 | | Bonnaire, Philip | 1993 | | WÜ | LG Schönbuch | 10,33 | | m | | |
| 10. | | 34626 | | Gritzka, Peter | 1992 | | WÜ | LG Brenztal | 9,98 | | m | | |
| 11. | | 31111 | | Durst, Benedikt | 1992 | | WÜ | TV Oberhaugstett | 9,36 | | m | | |
| | 32876 | | Hirneth, Johannes | 1992 | | WÜ | LG Schönbuch | n.a. | | | | |
| | 38669 | | Heidler, Martin | 1991 | | WÜ | LG Brenztal | n.a. | | | | |
| | 34624 | | Wolf, Jonas | 1992 | | WÜ | LG Brenztal | n.a. | | | | |
Männliche Jugend B
| 1. | | 32691 | | Lormes, Christian | 1994 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,54 | | sec. | Q | |
| 2. | | 34732 | | Mallwitz, Marius | 1995 | | WÜ | LSG Aalen | 7,71 | | sec. | q | |
| 3. | | 33585 | | Peltzer, Tim | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 7,72 | | sec. | q | |
| 4. | | 37868 | | Hinneberg, Heiko | 1994 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,74 | | sec. | | |
| 5. | | 37720 | | Ezeilo, Daniel | 1995 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,82 | | sec. | | |
| 6. | | 39687 | | Kern, David | 1994 | | WÜ | LG Rems-Welland | 8,09 | | sec. | | |
| 7. | | 40221 | | Lüthi, Moritz | 1995 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,61 | | sec. | | |
| 1. | | 38533 | | Haag, Sven | 1994 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,45 | | sec. | Q | |
| 2. | | 37329 | | Kucher, Michael | 1995 | | WÜ | LG Staufen | 7,46 | | sec. | q | |
| 3. | | 33596 | | Henne, Stefan | 1994 | | WÜ | LG Rems-Welland | 7,70 | | sec. | q | |
| 4. | | 32774 | | Oberhofer, Simon | 1994 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,71 | | sec. | q | |
| 5. | | 35417 | | Roser, Jonas | 1995 | | WÜ | SG Dettingen/Donau | 8,11 | | sec. | | |
| 6. | | 34414 | | Schirpke, Eike | 1994 | | WÜ | LG Rems-Welland | 8,24 | | sec. | | |
| | 34338 | | Müller, Christian | 1994 | | WÜ | LG Staufen | disq. | | | | |
| 1. | | 35880 | | Klusik, Manuel | 1995 | | WÜ | LG Staufen | 7,65 | | sec. | Q | |
| 2. | | 39688 | | Mattasits, Jonas | 1994 | | WÜ | LG Rems-Welland | 7,77 | | sec. | | |
| 3. | | 35451 | | Ristl, Silas | 1995 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,84 | | sec. | | |
| 4. | | 37332 | | Riemenschneider, Patrick | 1995 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,85 | | sec. | | |
| 5. | | 39037 | | Täubert, Bernhard | 1995 | | WÜ | LG Filstal | 7,93 | | sec. | | |
| 6. | | 38060 | | Stockinger, Stephan | 1995 | | WÜ | LG Rems-Welland | 8,45 | | sec. | | |
| | | | Illich, Moritz | 1995 | | WÜ | TSG Ehingen | n.a. | | | | |
| 1. | | 38533 | | Haag, Sven | 1994 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,42 | | sec. | | |
| 2. | | 37329 | | Kucher, Michael | 1995 | | WÜ | LG Staufen | 7,42 | | sec. | | |
| 3. | | 32691 | | Lormes, Christian | 1994 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,43 | | sec. | | |
| 4. | | 35880 | | Klusik, Manuel | 1995 | | WÜ | LG Staufen | 7,63 | | sec. | | |
| 5. | | 32774 | | Oberhofer, Simon | 1994 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,70 | | sec. | | |
| 6. | | 33585 | | Peltzer, Tim | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 7,77 | | sec. | | |
| 7. | | 33596 | | Henne, Stefan | 1994 | | WÜ | LG Rems-Welland | 7,92 | | sec. | | |
| | 34732 | | Mallwitz, Marius | 1995 | | WÜ | LSG Aalen | ab. | | | | |
| | 60 m Hürden m J B 0.914m | | | | 18.12.2010 |
| 1. | | 34636 | | Breymaier, Robin Michael | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 8,64 | | sec. | Q | |
| 2. | | 27066 | | Schönbach, Dennis | 1994 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,70 | | sec. | q | |
| 3. | | 30651 | | Hunger, David | 1994 | | WÜ | TSV Grötzingen | 8,98 | | sec. | | |
| 4. | | 34732 | | Mallwitz, Marius | 1995 | | WÜ | LSG Aalen | 9,13 | | sec. | q | |
| 5. | | 35030 | | Russ, Lukas | 1995 | | WÜ | LG Filstal | 9,22 | | sec. | q | |
| 6. | | 39037 | | Täubert, Bernhard | 1995 | | WÜ | LG Filstal | 9,66 | | sec. | | |
| | 60 m Hürden m J B 0.914m | | | | 18.12.2010 |
| 1. | | 35394 | | Habedank, Mario-Andre | 1994 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,59 | | sec. | Q | |
| 2. | | 33146 | | Steegmaier, Jan | 1994 | | WÜ | LG Filstal | 8,60 | | sec. | q | |
| 3. | | 35801 | | Wolf, Maximilian | 1995 | | WÜ | LG Staufen | 8,87 | | sec. | q | |
| 4. | | 33585 | | Peltzer, Tim | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 9,04 | | sec. | q | |
| 5. | | 37720 | | Ezeilo, Daniel | 1995 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,94 | | sec. | | |
| 6. | | 39687 | | Kern, David | 1994 | | WÜ | LG Rems-Welland | 10,59 | | sec. | | |
| | 60 m Hürden m J B 0.914m | | | | 17.12.2010 |
| 1. | | 33146 | | Steegmaier, Jan | 1994 | | WÜ | LG Filstal | 8,36 | | sec. | | |
| 2. | | 34636 | | Breymaier, Robin Michael | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 8,46 | | sec. | | |
| 3. | | 27066 | | Schönbach, Dennis | 1994 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,65 | | sec. | | |
| 4. | | 35394 | | Habedank, Mario-Andre | 1994 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,80 | | sec. | | |
| 4. | | 35801 | | Wolf, Maximilian | 1995 | | WÜ | LG Staufen | 8,80 | | sec. | | |
| 6. | | 34732 | | Mallwitz, Marius | 1995 | | WÜ | LSG Aalen | 8,97 | | sec. | | |
| 7. | | 33585 | | Peltzer, Tim | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 9,04 | | sec. | | |
| 8. | | 35030 | | Russ, Lukas | 1995 | | WÜ | LG Filstal | 9,07 | | sec. | | |
| | Hochsprung m J B | | | | 18.12.2010 |
| 1. | | 35613 | | Freitag, Benno | 1995 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1,81 | | m | | |
