SSV Ulm 1846 - Leichtathletikabteilung
Schüler-Nikolaus-Hallensportfest
am 3.12.2010 in Ulm - Messehalle 4
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
Hallen-Vierkampf Schü C M11
Hallen-Vierkampf Schü C M10
Hallen-Vierkampf Schü D M 9
Hallen-Vierkampf Schü D M 8
Hallen-Vierkampf Schü M 7
Hallen-Vierkampf Schü M 6
Hallen-Vierkampf Schi C W11
Hallen-Vierkampf Schi C W10
Hallen-Vierkampf Schi D W 9
Hallen-Vierkampf Schi D W 8
Hallen-Vierkampf Schi W 7
Hallen-Vierkampf Schi W 6

Hallen-Vierkampf Schü C M11
Hallen-Vierkampf Schü C M11 M10 3.12.2010
Kugelstoss - Weitsprung - 50 m Lauf - 400 m Lauf

1. 886 Gawehn, Sebastian 2000 TSV Blaustein 1.452 Pkt.
8,50 - 4,07 - 8,24 - 75,51
402 - 395 - 330 - 325
2. 742 Dumitru, Stephan 2000 SSV Ulm 1846 1.420 Pkt.
9,00 - 3,77 - 7,93 - 81,56
425 - 361 - 364 - 270
3. 887 Binder, Jan 2000 TSV Blaustein 1.364 Pkt.
9,00 - 3,55 - 8,47 - 78,40
425 - 335 - 306 - 298
4. 873 Eiermann, David 2000 SSV Ulm 1846 1.355 Pkt.
8,00 - 3,77 - 8,48 - 77,06
379 - 361 - 305 - 310
5. 971 Stolz, Jonas 2000 Sportclub Staig 1.292 Pkt.
8,00 - 3,59 - 8,31 - 83,81
379 - 339 - 322 - 252
6. 986 Walter, Elias 2000 Turn- u.Sportverein Langenau 1.262 Pkt.
7,50 - 3,31 - 8,25 - 81,25
355 - 305 - 329 - 273
7. 863 Keppler, Malte 2000 SSV Ulm 1846 1.244 Pkt.
7,00 - 3,30 - 8,32 - 79,31
329 - 304 - 321 - 290
8. 734 Bender, Daniel 2000 SSV Ulm 1846 1.231 Pkt.
8,00 - 3,10 - 8,24 - 84,74
379 - 278 - 330 - 244
9. 888 Gölz, Hendrik 2000 TSV Blaustein 1.189 Pkt.
7,50 - 3,19 - 8,76 - 81,90
355 - 290 - 277 - 267
10. 855 Aichinger, Jonathan 2000 SV Lonsee 1923 1.164 Pkt.
7,50 - 2,95 - 8,89 - 79,85
355 - 259 - 265 - 285
11. 827 Knodel, Daniel 2000 TSV Schmiechen 1.145 Pkt.
7,50 - 3,21 - 8,82 - 87,21
355 - 292 - 272 - 226
12. 2939 Köpf, Mattis 2000 SSV Ulm 1846 1.141 Pkt.
7,00 - 3,45 - 9,07 - 85,21
329 - 322 - 249 - 241
13. 987 Buck, Leon 2000 Turn- u.Sportverein Langenau 1.088 Pkt.
6,50 - 3,08 - 8,86 - 85,21
303 - 276 - 268 - 241
14. 977 Mayer, Simon 2000 LG Voralb 1.058 Pkt.
6,50 - 2,97 - 9,05 - 84,87
303 - 261 - 251 - 243
15. 362 Mögle, Maximilian 2000 TSG Ehingen 1.025 Pkt.
6,50 - 3,01 - 9,17 - 88,59
303 - 266 - 240 - 216
16. 979 Batista, Fabio 2000 LG Voralb 936 Pkt.
7,50 - 2,88 - 9,41 - 105,96
355 - 249 - 220 - 112
17. 966 Mayer, Roman 2000 TSV Oberkochen 861 Pkt.
6,00 - 2,51 - 9,74 - 91,90
276 - 198 - 194 - 193
815 Stoll, Johannes 2000 TSV Schmiechen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
731 Ankner, Fabio 2000 SSV Ulm 1846 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Hallen-Vierkampf Schü C M10
Hallen-Vierkampf Schü C M10 M09 3.12.2010
Kugelstoss - Weitsprung - 50 m Lauf - 400 m Lauf

1. 788 Timmermann, Felix 2001 TSV Erbach 1.406 Pkt.
9,00 - 3,63 - 8,08 - 79,23
425 - 344 - 347 - 290
2. 991 Feuchtmüller, Steffen 2001 Turn- u.Sportverein Langenau 1.264 Pkt.
8,00 - 3,35 - 8,42 - 82,25
379 - 310 - 311 - 264
3. 880 Köpf, Luis 2001 TSV Blaustein 1.259 Pkt.
7,50 - 3,48 - 8,55 - 80,44
355 - 326 - 298 - 280
4. 973 Karletshofer, Moritz 2001 Sportclub Staig 1.239 Pkt.
7,00 - 3,41 - 8,42 - 80,16
329 - 317 - 311 - 282
5. 989 Kraft, Niklas 2001 Turn- u.Sportverein Langenau 1.236 Pkt.
8,50 - 3,43 - 8,75 - 85,81
402 - 320 - 278 - 236
6. 810 Kuhlert, Florian 2001 TSV Erbach 1.234 Pkt.
7,50 - 3,52 - 8,38 - 86,21
355 - 331 - 315 - 233
7. 969 Maier, Balduin 2001 TSV Oberkochen 1.148 Pkt.
7,00 - 3,23 - 8,92 - 82,62
329 - 295 - 263 - 261
8. 861 Papak, Tim 2001 SSV Ulm 1846 1.145 Pkt.
7,00 - 3,31 - 8,63 - 87,88
329 - 305 - 290 - 221
9. 720 Holz, Davi Manuel 2001 SSV Ulm 1846 1.096 Pkt.
6,50 - 3,06 - 8,72 - 85,48
303 - 273 - 281 - 239
10. 2938 Stammler, Tobias 2001 Turn- u.Sportverein Langenau 1.096 Pkt.
9,00 - 2,83 - 9,14 - 92,90
425 - 242 - 243 - 186
11. 862 Knorr, Christopher 2001 SSV Ulm 1846 1.080 Pkt.
7,00 - 2,83 - 8,74 - 86,62
329 - 242 - 279 - 230
12. 983 Kowalenko, Peter 2001 LG Voralb 1.051 Pkt.
6,50 - 2,93 - 8,85 - 87,62
303 - 256 - 269 - 223
13. 819 Meyer-Heinichen, Ben 2001 TSV Schmiechen 1.044 Pkt.
7,00 - 3,10 - 9,43 - 88,32
329 - 278 - 219 - 218
14. 854 Häussler, Robin 2001 SV Lonsee 1923 1.034 Pkt.
6,50 - 2,88 - 8,85 - 89,00
303 - 249 - 269 - 213
15. 990 Weyandt, Jan 2001 Turn- u.Sportverein Langenau 948 Pkt.
6,00 - 3,01 - 9,18 - 96,11
276 - 266 - 240 - 166
16. 988 Ullrich, Moritz 2001 Turn- u.Sportverein Langenau 912 Pkt.
5,50 - 2,76 - 9,21 - 91,81
248 - 233 - 237 - 194
17. 967 Mauel, Timo 2001 TSV Oberkochen 863 Pkt.
6,50 - 2,38 - 9,28 - 98,88
303 - 179 - 231 - 150
18. 972 Fischer, Daniel 2001 Sportclub Staig 820 Pkt.
6,00 - 2,46 - 9,56 - 99,53
276 - 190 - 208 - 146
19. 813 Frick, Fabian 2001 TSV Schmiechen 775 Pkt.
5,00 - 2,60 - 9,71 - 99,23
219 - 211 - 197 - 148
20. 993 Mauch, Fabian 2001 Turn- u.Sportverein Langenau 741 Pkt.
5,00 - 2,58 - 10,39 - 96,18
219 - 208 - 148 - 166
874 Grau, Cajus 2001 SSV Ulm 1846 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
864 Wieland, Max 2001 SSV Ulm 1846 0
6,00 - 1,91 - 10,92 - n.a.
276 - 105 - 114 -
859 Volquardsen, Jannik 2001 LG Brenztal 0
8,00 - 2,95 - 8,72 - n.a.
379 - 259 - 281 -

Hallen-Vierkampf Schü D M 9
Hallen-Vierkampf Schü D M 9 M08 3.12.2010
Kugelstoss - Weitsprung - 50 m Lauf - 400 m Lauf

1. 878 Stefaniw, Jonas 2002 TSV Blaustein 1.107 Pkt.
6,00 - 2,97 - 8,53 - 81,61
276 - 261 - 300 - 270
2. 879 Bourguignon, Paul 2002 TSV Blaustein 1.067 Pkt.
5,00 - 3,33 - 8,89 - 80,94
219 - 308 - 265 - 275
3. 974 Preissing, Daniel 2002 Sportclub Staig 979 Pkt.
6,00 - 2,79 - 9,13 - 87,70
276 - 237 - 244 - 222
4. 968 Marianek, Carsten 2002 TSV Oberkochen 955 Pkt.
6,00 - 2,91 - 9,27 - 91,70
276 - 253 - 232 - 194
5. 844 Müller, Stefan 2002 SV Lonsee 1923 924 Pkt.
6,00 - 2,61 - 8,89 - 95,42
276 - 212 - 265 - 171
6. 869 Tolks, Noel 2002 SSV Ulm 1846 917 Pkt.
6,00 - 2,68 - 9,73 - 87,40
276 - 222 - 195 - 224
7. 980 Kowalenko, Johann 2002 LG Voralb 884 Pkt.
5,50 - 2,56 - 9,55 - 87,77
248 - 205 - 209 - 222
8. 985 Batista, David 2002 LG Voralb 772 Pkt.
7,00 - 2,47 - 10,37 - 108,10
329 - 192 - 149 - 102
9. 992 Guba, Sven 2002 Turn- u.Sportverein Langenau 656 Pkt.
4,50 - 2,24 - 10,35 - 97,11
188 - 158 - 150 - 160
10. 871 Tews, Matteo 2002 SSV Ulm 1846 600 Pkt.
5,00 - 2,26 - 10,60 - 111,60
219 - 161 - 134 - 86
890 Waisenburg, Elias 2002 TSV Erbach 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
867 Wagner, Julius 2002 SSV Ulm 1846 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
795 Munz, Paul 2002 TSV Erbach 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
725 Barriga, Carlos 2002 SSV Ulm 1846 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Hallen-Vierkampf Schü D M 8
Hallen-Vierkampf Schü D M 8 M07 3.12.2010
Kugelstoss - Weitsprung - 50 m Lauf - 400 m Lauf

1. 889 Baur, Max 2003 TSV Erbach 969 Pkt.
5,50 - 3,15 - 9,40 - 88,72
248 - 285 - 221 - 215
2. 919 Schefer, David 2003 SG Dettingen/Donau 907 Pkt.
6,50 - 2,93 - 9,21 - 106,15
303 - 256 - 237 - 111
3. 817 Meyer-Heinichen, Carlo 2003 TSV Schmiechen 833 Pkt.
4,50 - 3,40 - 10,49 - 92,72
188 - 316 - 141 - 188
4. 726 Bolay, Maximilian 2003 SSV Ulm 1846 764 Pkt.
5,50 - 2,31 - 9,60 - 100,22
248 - 168 - 205 - 143
5. 870 Buske, Nicolas 2003 SSV Ulm 1846 708 Pkt.
5,00 - 2,62 - 9,95 - 109,11
219 - 213 - 179 - 97
6. 865 Berger, Leonard 2003 SSV Ulm 1846 695 Pkt.
5,00 - 2,41 - 9,93 - 105,77
219 - 183 - 180 - 113
7. 764 Steinle, Nico 2003 TSV Erbach 632 Pkt.
4,50 - 2,28 - 10,13 - 105,54
188 - 164 - 166 - 114
8. 860 Ruckgaber, Max 2003 SSV Ulm 1846 629 Pkt.
4,50 - 2,20 - 9,71 - 110,22
188 - 152 - 197 - 92
9. 970 Marianek, Christoph 2003 TSV Oberkochen 585 Pkt.
4,00 - 2,24 - 9,69 - 114,32
155 - 158 - 198 - 74
10. 775 Schäfer, Eric 2003 TSV Erbach 471 Pkt.
4,50 - 1,93 - 11,01 - 116,11
188 - 109 - 108 - 66
11. 976 Böhringer, Lars 2003 LG Voralb 277 Pkt.
3,50 - 1,52 - 11,93 - 117,22
120 - 37 - 58 - 62
981 Kowalenko, Deinis 2003 LG Voralb 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
868 Ebner, Maximilian 2003 SSV Ulm 1846 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
866 Löwlein, Jonathan 2003 SSV Ulm 1846 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
856 Liebsch, Maximilian 2003 SG Dettingen/Donau 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
850 Butto, Leonardo 2003 SSV Ulm 1846 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Hallen-Vierkampf Schü M 7
Hallen-Vierkampf Schü M 7 M 3.12.2010
Kugelstoss - Weitsprung - 50 m Lauf - 400 m Lauf

1. 741 Stoll, Linus 2004 SSV Ulm 1846 645 Pkt.
4,50 - 2,33 - 10,49 - 99,72
188 - 171 - 141 - 145
2. 994 Ullrich, Rafael 2004 Turn- u.Sportverein Langenau 609 Pkt.
3,00 - 2,59 - 10,05 - 99,34
82 - 209 - 171 - 147
3. 995 Willsch, Moritz 2004 Turn- u.Sportverein Langenau 535 Pkt.
3,00 - 2,26 - 10,46 - 99,09
82 - 161 - 143 - 149
4. 872 Strecke, Paul 2004 SSV Ulm 1846 259 Pkt.
3,00 - 2,03 - 12,80 - 123,92
82 - 125 - 16 - 36
982 Kowalenko, Maksim 2004 LG Voralb 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Hallen-Vierkampf Schi C W11
Hallen-Vierkampf Schi C W11 W10 3.12.2010
Kugelstoss - Weitsprung - 50 m Lauf - 400 m Lauf

1. 143 Einsiedler, Anna 2000 SSV Ulm 1846 1.465 Pkt.
7,00 - 3,79 - 8,13 - 76,95
343 - 410 - 379 - 333
2. 965 Meixner, Annika 2000 TSG Ehingen 1.394 Pkt.
7,00 - 3,51 - 7,99 - 82,75
343 - 374 - 395 - 282
3. 881 Kotzan, Anne 2000 TSV Blaustein 1.392 Pkt.
7,00 - 3,61 - 8,04 - 83,88
343 - 387 - 389 - 273
4. 883 Ludwig, Maren 2000 TSV Blaustein 1.377 Pkt.
7,00 - 3,60 - 8,47 - 79,81
343 - 386 - 341 - 307
5. 975 Nothwang, Patricia 2000 LG Voralb 1.335 Pkt.
8,00 - 3,36 - 8,49 - 86,62
389 - 355 - 339 - 252
6. 997 Rapp, Anna 2000 Turn- u.Sportverein Langenau 1.333 Pkt.
7,00 - 3,41 - 8,37 - 83,52
343 - 362 - 352 - 276
7. 894 Danyluk, Kathrin 2000 LG Brenztal 1.302 Pkt.
7,00 - 3,32 - 8,49 - 84,26
343 - 350 - 339 - 270
8. 892 Renner, Annika 2000 LG Brenztal 1.280 Pkt.
7,00 - 3,34 - 8,71 - 84,47
343 - 352 - 317 - 268
9. 857 Stoss, Amelie 2000 SSV Ulm 1846 1.266 Pkt.
8,00 - 3,24 - 9,16 - 85,01
389 - 339 - 274 - 264
10. 412 Bolay, Leonie 2000 SSV Ulm 1846 1.264 Pkt.
7,00 - 3,05 - 8,57 - 83,39
343 - 313 - 331 - 277
11. 884 Rasic, Laura 2000 TSV Blaustein 1.243 Pkt.
7,00 - 3,33 - 8,97 - 85,82
343 - 351 - 291 - 258
12. 368 Marks, Josefine 2000 Turn- u.Sportverein Langenau 1.236 Pkt.
7,00 - 3,11 - 8,72 - 86,18
343 - 322 - 316 - 255
13. 882 Lutz, Lara 2000 TSV Blaustein 1.204 Pkt.
5,50 - 3,37 - 8,84 - 83,43
267 - 356 - 304 - 277
14. 893 Widenmann, Janin 2000 LG Brenztal 1.177 Pkt.
7,00 - 3,28 - 8,77 - 97,59
343 - 344 - 311 - 179
15. 875 Machts, Janna 2000 SSV Ulm 1846 1.174 Pkt.
6,00 - 3,06 - 8,72 - 86,98
294 - 315 - 316 - 249
16. 912 Gessler, Mara 2000 SG Dettingen/Donau 1.154 Pkt.
6,50 - 3,05 - 8,98 - 89,46
319 - 313 - 290 - 232
17. 891 Viktor, Julia 2000 LG Brenztal 1.117 Pkt.
5,50 - 3,24 - 8,86 - 92,76
267 - 339 - 302 - 209
18. 900 Gessler, Gesa 2000 SG Dettingen/Donau 1.048 Pkt.
6,00 - 2,80 - 9,23 - 93,01
294 - 278 - 268 - 208
19. 820 Mutschler, Sina 2000 TSV Schmiechen 980 Pkt.
6,00 - 2,86 - 9,24 - 106,44
294 - 287 - 267 - 132
20. 996 Gerstenlauer, Chantal Celine 2000 Turn- u.Sportverein Langenau 966 Pkt.
5,00 - 2,91 - 9,31 - 98,84
240 - 294 - 260 - 172
21. 782 Will, Jana 2000 Turn- u.Sportverein Langenau 911 Pkt.
5,00 - 2,75 - 9,64 - 99,71
240 - 271 - 233 - 167
22. 814 Kindsvater, Sandra 2000 TSV Schmiechen 896 Pkt.
6,00 - 2,74 - 9,62 - 113,78
294 - 270 - 234 - 98
23. 457 Klein, Theresa-Lena 2000 SSV Ulm 1846 837 Pkt.
6,00 - 2,45 - 9,98 - 110,93
294 - 226 - 206 - 111
885 Kupka, Isabella 2000 TSV Blaustein 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Hallen-Vierkampf Schi C W10
Hallen-Vierkampf Schi C W10 W09 3.12.2010
Kugelstoss - Weitsprung - 50 m Lauf - 400 m Lauf

1. 853 Münkle, Mandy 2001 SV Lonsee 1923 1.405 Pkt.
8,50 - 3,48 - 8,50 - 82,36
411 - 371 - 338 - 285
2. 372 Horvat, Franziska 2001 SSV Ulm 1846 1.359 Pkt.
7,00 - 3,46 - 8,28 - 82,30
343 - 368 - 362 - 286
3. 561 Deschler, Elena 2001 SSV Ulm 1846 1.313 Pkt.
7,00 - 3,50 - 8,32 - 88,30
343 - 373 - 357 - 240
4. 64 Hanses, Anna 2001 SSV Ulm 1846 1.272 Pkt.
7,00 - 3,30 - 8,78 - 84,02
343 - 347 - 310 - 272
5. 395 Wurz, Sophie 2001 Turn- u.Sportverein Langenau 1.238 Pkt.
6,50 - 3,39 - 9,03 - 83,73
319 - 359 - 286 - 274
6. 714 Stoll, Cara 2001 SSV Ulm 1846 1.212 Pkt.
6,50 - 3,22 - 8,69 - 88,61
319 - 336 - 319 - 238
7. 194 Strohmaier, Kim 2001 SSV Ulm 1846 1.195 Pkt.
6,00 - 3,20 - 8,78 - 85,92
294 - 334 - 310 - 257
8. 895 Lohrum, Barbara 2001 LG Brenztal 1.163 Pkt.
6,50 - 3,17 - 8,95 - 91,01
319 - 330 - 293 - 221
9. 455 Folger, Clara 2001 SSV Ulm 1846 1.091 Pkt.
5,50 - 2,94 - 8,99 - 88,73
267 - 298 - 289 - 237
10. 828 Haspenschläger, Carolin 2001 SSV Ulm 1846 1.088 Pkt.
6,50 - 2,73 - 8,89 - 93,97
319 - 268 - 299 - 202
11. 192 Bayer, Leoni 2001 SSV Ulm 1846 1.071 Pkt.
6,50 - 2,88 - 9,50 - 91,46
319 - 290 - 244 - 218
12. 852 Caputo, Sarah 2001 SV Lonsee 1923 1.040 Pkt.
6,50 - 2,79 - 9,53 - 93,87
319 - 277 - 242 - 202
13. 391 Kussinger, Sarah 2001 SSV Ulm 1846 936 Pkt.
6,00 - 2,52 - 9,71 - 97,80
294 - 237 - 227 - 178
14. 829 Kimpel, Elena 2001 SSV Ulm 1846 869 Pkt.
5,00 - 2,48 - 9,79 - 98,06
240 - 231 - 221 - 177
15. 205 Schuler, Seraphina 2001 SSV Ulm 1846 851 Pkt.
5,50 - 2,50 - 9,98 - 104,11
267 - 234 - 206 - 144
16. 877 Neubronner, Carolin 2001 SSV Ulm 1846 851 Pkt.
5,00 - 2,54 - 9,99 - 99,90
240 - 240 - 205 - 166
17. 219 Klatt, Lilli 2001 SSV Ulm 1846 831 Pkt.
4,50 - 2,72 - 9,90 - 104,55
211 - 267 - 212 - 141
18. 826 Lange, Laura 2001 TSV Schmiechen 638 Pkt.
4,00 - 2,20 - 10,65 - 110,61
181 - 187 - 158 - 112
458 Krauch, Vivienne 2001 SSV Ulm 1846 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
450 Krauch, Vivienne 2001 SSV Ulm 1846 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Hallen-Vierkampf Schi D W 9
Hallen-Vierkampf Schi D W 9 W08 3.12.2010
Kugelstoss - Weitsprung - 50 m Lauf - 400 m Lauf

1. 628 Bender, Carolin 2002 SSV Ulm 1846 1.144 Pkt.
5,00 - 3,27 - 8,41 - 92,12
240 - 343 - 348 - 213
2. 162 Ostlender, Anna 2002 SSV Ulm 1846 1.057 Pkt.
5,00 - 2,93 - 9,20 - 86,91
240 - 297 - 270 - 250
3. 899 Hellmuth, Sophie 2002 SG Dettingen/Donau 969 Pkt.
4,50 - 3,06 - 9,45 - 95,06
211 - 315 - 248 - 195
4. 718 Kohl, Antonia 2002 SSV Ulm 1846 965 Pkt.
4,50 - 2,83 - 9,30 - 92,69
211 - 283 - 261 - 210
5. 456 Ankner, Francesca 2002 SSV Ulm 1846 886 Pkt.
4,00 - 2,72 - 9,57 - 94,28
181 - 267 - 238 - 200
6. 809 Gaupp, Kim 2002 TSV Erbach 818 Pkt.
4,50 - 2,51 - 9,62 - 105,28
211 - 235 - 234 - 138
7. 816 Stoll, Maya 2002 TSV Schmiechen 810 Pkt.
4,00 - 2,51 - 9,71 - 99,74
181 - 235 - 227 - 167
8. 847 Ehret, Annika 2002 SV Lonsee 1923 784 Pkt.
5,50 - 2,25 - 10,37 - 103,88
267 - 195 - 177 - 145
9. 493 Rapp, Maike 2002 Turn- u.Sportverein Langenau 737 Pkt.
4,00 - 2,37 - 10,18 - 102,74
181 - 214 - 191 - 151

Hallen-Vierkampf Schi D W 8
Hallen-Vierkampf Schi D W 8 W07 3.12.2010
Kugelstoss - Weitsprung - 50 m Lauf - 400 m Lauf

1. 373 Kranz, Lena 2003 SSV Ulm 1846 946 Pkt.
4,00 - 2,84 - 8,99 - 95,52
181 - 284 - 289 - 192
2. 897 Eickmann, Mia 2003 SG Dettingen/Donau 876 Pkt.
4,00 - 2,79 - 9,60 - 97,24
181 - 277 - 236 - 182
3. 779 Wernet, Milana 2003 TSV Erbach 746 Pkt.
5,00 - 2,32 - 10,52 - 106,24
240 - 206 - 167 - 133
4. 836 Bennani, Leila 2003 Turn- u.Sportverein Langenau 682 Pkt.
3,50 - 2,29 - 9,72 - 111,82
148 - 201 - 226 - 107
5. 367 Mögle, Melanie 2003 TSG Ehingen 671 Pkt.
3,00 - 2,33 - 10,58 - 96,32
113 - 208 - 163 - 187
6. 898 Stark, Kim 2003 SG Dettingen/Donau 654 Pkt.
3,50 - 2,28 - 10,38 - 107,12
148 - 200 - 177 - 129
7. 495 Wurz, Leonie 2003 Turn- u.Sportverein Langenau 645 Pkt.
3,50 - 2,27 - 10,51 - 106,59
148 - 198 - 168 - 131
8. 830 Jung, Marie 2003 SSV Ulm 1846 631 Pkt.
3,00 - 2,45 - 10,21 - 112,62
113 - 226 - 189 - 103
9. 896 Pomiluck, Wiebke 2003 SG Dettingen/Donau 610 Pkt.
3,50 - 2,06 (+0,6) - 9,93 - 116,10
148 - 164 - 210 - 88
10. 494 Marks, Emiliy 2003 Turn- u.Sportverein Langenau 575 Pkt.
4,00 - 1,80 - 10,37 - 113,74
181 - 119 - 177 - 98
11. 717 Lehner, Katrin 2003 SSV Ulm 1846 569 Pkt.
3,50 - 2,05 - 10,36 - 117,78
148 - 162 - 178 - 81
12. 497 Mauch, Nadja 2003 Turn- u.Sportverein Langenau 567 Pkt.
3,00 - 2,28 - 11,19 - 106,86
113 - 200 - 124 - 130
13. 840 Caputo, Emily 2003 SV Lonsee 1923 542 Pkt.
4,00 - 1,98 - 11,25 - 115,36
181 - 150 - 120 - 91
14. 849 Brosch, Sophia 2003 SSV Ulm 1846 529 Pkt.
3,00 - 1,97 - 10,94 - 107,19
113 - 149 - 139 - 128
15. 496 Hasanbasic, Ajla 2003 Turn- u.Sportverein Langenau 458 Pkt.
3,50 - 1,72 - 11,14 - 118,32
148 - 104 - 127 - 79
16. 842 Messerschmidt, Leonie 2003 SV Lonsee 1923 432 Pkt.
4,00 - 1,50 - 11,27 - 121,06
181 - 63 - 119 - 69
17. 848 Sönmez, Alara 2003 SSV Ulm 1846 253 Pkt.
3,00 - 0,85 - 11,93 - 123,84
113 - 0 - 82 - 58
423 Krauch, Lilly 2003 SSV Ulm 1846 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Hallen-Vierkampf Schi W 7
Hallen-Vierkampf Schi W 7 W 3.12.2010
Kugelstoss - Weitsprung - 50 m Lauf - 400 m Lauf

1. 876 Buske, Estere 2004 SSV Ulm 1846 672 Pkt.
3,00 - 2,37 - 10,27 - 100,76
113 - 214 - 184 - 161
2. 984 Batista, Alissia 2004 LG Voralb 621 Pkt.
4,50 - 2,03 - 10,61 - 115,78
211 - 159 - 161 - 90
3. 769 Bernstetter, Michelle 2004 TSV Erbach 454 Pkt.
3,00 - 1,98 - 11,05 - 123,62
113 - 150 - 132 - 59
4. 773 Demirel, Ayla 2004 TSV Erbach 398 Pkt.
3,00 - 2,01 - 11,84 - 128,02
113 - 155 - 87 - 43
5. 978 Batista, Marisa 2004 LG Voralb 343 Pkt.
3,00 - 1,91 - 11,75 - 270,34
113 - 138 - 92 - 0
6. 801 Klöble, Theresa 2004 TSV Erbach 252 Pkt.
2,50 - 1,65 - 12,15 - 136,70
75 - 91 - 70 - 16

Erstellt mit COSA WIN 2.0.7 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für 2010: WÜ/3700 LA-Kreis Ulm-Alb-Donau