TV Wiblingen
Schülersportfest in Ulm-Wiblingen
am 2.10.2010 in 89079 Ulm, Wiblinger Ring 4 - Bezirkssportanlage
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M12 2.10.2010
75m - Weit - Ball

1. 9 Gerstlauer, Christian 1998 Turn- u.Sportverein Langenau 986 Pkt.
11,4 - 3,64 - 30,50
352 - 345 - 289

Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 2.10.2010
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 85 Hiller, Moritz 1997 SV Jungingen 1.632 Pkt.
10,9 - 4,41 - 1,32 - 51,00
396 - 433 - 384 - 419
2. 38 Röder, Cedric 1997 SG Dettingen/Donau 1.460 Pkt.
10,8 - 4,07 - 1,24 - 35,00
405 - 395 - 340 - 320

Schüler B 4-Kampf M12 2.10.2010
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 66 Thalhofer, Rafael 1998 SSV Ulm 1846 1.307 Pkt.
11,3 - 3,99 - 1,12 - 30,50
361 - 386 - 271 - 289
2. 88 Zanotti, Leo 1998 SV Jungingen 1.306 Pkt.
11,8 - 3,93 - 1,20 - 30,50
320 - 379 - 318 - 289
3. 157 Amberg, Matthias 1998 SSV Ulm 1846 1.263 Pkt.
11,9 - 3,40 - 1,20 - 34,50
312 - 316 - 318 - 317
4. 82 Trischler, Robin 1998 TV Wiblingen 1.220 Pkt.
11,7 - 3,67 - 1,08 - 31,50
328 - 349 - 247 - 296
5. 4 Weigand, Maximilian 1998 TV Wiblingen 1.195 Pkt.
12,4 - 3,68 - 1,20 - 25,50
276 - 350 - 318 - 251
6. 81 Schell, Maximilian 1998 TV Wiblingen 891 Pkt.
11,9 - 3,53 - o.g.V. - 25,00
312 - 332 - - 247

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 2.10.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 11 Englisch, Benedikt 1999 Turn- u.Sportverein Langenau 992 Pkt.
8,4 - 3,96 - 40,00
289 - 383 - 320
2. 73 Vogt, Jonathan 1999 Sportclub Staig 692 Pkt.
8,7 - 3,23 - 18,50
261 - 295 - 136

Schüler C 3-Kampf M10 2.10.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 96 Gawehn, Sebastian 2000 TSV Blaustein 979 Pkt.
8,0 - 4,02 - 32,00
330 - 390 - 259
2. 23 Wurm, Niklas 2000 BY TSV Neu-Ulm 969 Pkt.
7,8 - 3,95 - 29,00
352 - 382 - 235
3. 16 Walter, Elias 2000 Turn- u.Sportverein Langenau 945 Pkt.
8,3 - 3,66 - 37,00
299 - 348 - 298
4. 63 Bender, Daniel 2000 SSV Ulm 1846 867 Pkt.
8,0 - 3,46 - 26,50
330 - 324 - 213
5. 95 Binder, Jan 2000 TSV Blaustein 802 Pkt.
8,3 - 3,37 - 24,00
299 - 313 - 190
6. 21 Blässing, Manuel 2000 BY TSV Neu-Ulm 580 Pkt.
9,5 - 2,50 - 24,00
194 - 196 - 190

Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 2.10.2010
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 62 Behrens, Henry 1999 SSV Ulm 1846 1.515 Pkt.
7,5 - 4,40 - 1,32 - 39,00
386 - 432 - 384 - 313
2. 65 Maurer, Pascal 1999 SSV Ulm 1846 1.502 Pkt.
7,7 - 4,24 - 1,40 - 37,00
363 - 414 - 427 - 298
3. 61 Aurich, Richard 1999 SSV Ulm 1846 1.385 Pkt.
7,7 - 4,13 - 1,20 - 37,50
363 - 402 - 318 - 302
4. 67 Walz, Andre 1999 SSV Ulm 1846 1.205 Pkt.
8,2 - 3,95 - 1,08 - 33,00
309 - 382 - 247 - 267

Schüler C 4-Kampf M10 2.10.2010
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 71 Stolz, Jonas 2000 Sportclub Staig 1.224 Pkt.
8,6 - 3,58 - 1,20 - 37,00
270 - 338 - 318 - 298
2. 60 Ankner, Fabio 2000 SSV Ulm 1846 1.168 Pkt.
8,5 - 3,65 - 1,16 - 30,50
279 - 347 - 295 - 247

Schüler C 4-Kampf 2.10.2010
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. SSV Ulm 1846 6.775 Pkt.
62 Behrens, Henry 1999 1.515 Pkt.
65 Maurer, Pascal 1999 1.502 Pkt.
61 Aurich, Richard 1999 1.385 Pkt.
67 Walz, Andre 1999 1.205 Pkt.
60 Ankner, Fabio 2000 1.168 Pkt.

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 2.10.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 97 Köpf, Luis 2001 TSV Blaustein 893 Pkt.
8,6 - 3,47 - 37,00
270 - 325 - 298
2. 123 Kraft, Niklas 2001 Turn- u.Sportverein Langenau 862 Pkt.
8,7 - 3,48 - 34,00
261 - 326 - 275
3. 19 Feuchtmüller, Steffen 2001 Turn- u.Sportverein Langenau 832 Pkt.
8,4 - 3,33 - 29,00
289 - 308 - 235
4. 87 Sperlich, Tim 2001 SV Jungingen 694 Pkt.
8,9 - 2,83 - 26,00
243 - 242 - 209
5. 120 Weyandt, Jan 2001 Turn- u.Sportverein Langenau 681 Pkt.
9,2 - 3,32 - 20,50
218 - 306 - 157
6. 80 Rogotzki, Maximilian 2001 TV Wiblingen 570 Pkt.
9,3 - 2,58 - 20,00
210 - 208 - 152
7. 72 Vogl, Marvin 2001 Sportclub Staig 419 Pkt.
10,4 - 2,31 - 17,00
131 - 168 - 120

Schüler D 3-Kampf M08 2.10.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 99 Bourguignon, Paul 2002 TSV Blaustein 728 Pkt.
8,6 - 3,09 - 23,00
270 - 277 - 181
2. 100 Stefaniw, Jonas 2002 TSV Blaustein 674 Pkt.
8,8 - 2,89 - 22,00
252 - 251 - 171
3. 2 Schulz, Bernd 2002 TSV Blaustein 670 Pkt.
9,4 - 2,86 - 27,50
202 - 246 - 222
4. 70 Preissing, Daniel 2002 Sportclub Staig 650 Pkt.
9,3 - 3,03 - 22,00
210 - 269 - 171
5. 39 Röder, Colin 2002 SG Dettingen/Donau 616 Pkt.
9,3 - 2,81 - 21,50
210 - 240 - 166
6. 32 Dorsch, Nils 2002 KSV Unterkirchberg 499 Pkt.
9,8 - 2,65 - 16,00
172 - 218 - 109
7. 158 Maier, Max 2002 SV Jungingen 440 Pkt.
10,4 - 2,31 - 19,00
131 - 168 - 141
8. 86 Kreiser, Frederik 2002 SV Jungingen 411 Pkt.
10,2 - 2,36 - 14,50
144 - 176 - 91
9. 79 Mayer, Martin 2002 TV Wiblingen 343 Pkt.
10,5 - 2,16 - 13,00
125 - 145 - 73

Schüler D 3-Kampf M07 2.10.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 22 Lüdecke, Marc Luca 2003 BY TSV Neu-Ulm 372 Pkt.
10,4 - 2,11 - 15,50
131 - 138 - 103

Schüler D 3-Kampf M06 2.10.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 40 Röder, Shane 2004 SG Dettingen/Donau 450 Pkt.
10,0 - 2,45 - 15,50
158 - 189 - 103

Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 2.10.2010
75m - Weit - S.-Ball

1. 89 Beier, Joana 1997 SV Jungingen 1.099 Pkt.
11,6 - 3,75 - 25,00
354 - 405 - 340

Schülerinnen B 3-Kampf W12 2.10.2010
75m - Weit - S.-Ball

1. 56 Schuster, Louisa 1998 SG Dettingen/Donau 1.068 Pkt.
11,6 - 3,64 - 23,50
354 - 391 - 323
2. 26 Kügele, Anja 1998 BY TSV Neu-Ulm 1.061 Pkt.
11,9 - 3,69 - 24,50
330 - 397 - 334
3. 8 Valencic, Laura 1998 Turn- u.Sportverein Langenau 1.042 Pkt.
12,1 - 3,56 - 25,50
315 - 381 - 346
4. 151 Rastakhiz, Sina 1998 Turn- u.Sportverein Langenau 1.027 Pkt.
11,5 - 3,75 - 18,50
362 - 405 - 260
5. 7 Fechtmüller, Iris 1998 Turn- u.Sportverein Langenau 917 Pkt.
12,9 - 3,21 - 23,50
259 - 335 - 323
6. 27 Ritter, Antonia 1998 BY TSV Neu-Ulm 872 Pkt.
12,5 - 3,14 - 18,50
286 - 326 - 260

Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 2.10.2010
75m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 91 Gläser, Selina 1997 SV Jungingen 1.943 Pkt.
10,9 - 4,83 - 1,32 - 53,50
414 - 530 - 394 - 605
2. 37 Zeeb, Judith 1997 SV Jungingen 1.614 Pkt.
11,0 - 4,14 - 1,28 - 29,50
405 - 452 - 368 - 389
3. 49 Kraus, Maria 1997 SG Dettingen/Donau 1.612 Pkt.
11,1 - 4,20 - 1,24 - 32,00
396 - 459 - 342 - 415

Schülerinnen B 4-Kampf W12 2.10.2010
75m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 5 Ristl, Naemi 1998 Turn- u.Sportverein Langenau 1.790 Pkt.
11,2 - 4,09 - 1,28 - 51,50
387 - 446 - 368 - 589
2. 6 Henle, Annika 1998 Turn- u.Sportverein Langenau 1.602 Pkt.
12,0 - 4,09 - 1,32 - 34,50
322 - 446 - 394 - 440
3. 92 Müller, Johanna 1998 SV Jungingen 1.512 Pkt.
11,2 - 4,24 - 1,20 - 25,50
387 - 464 - 315 - 346

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 2.10.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 159 Claus, Hannah 1999 SV Lonsee 1923 1.059 Pkt.
8,2 - 3,56 - 24,50
344 - 381 - 334
2. 10 Hanses, Lena 1999 Turn- u.Sportverein Langenau 825 Pkt.
9,7 - 3,03 - 22,00
209 - 311 - 305

Schülerinnen C 3-Kampf W10 2.10.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 52 Kotzan, Anne 2000 TSV Blaustein 1.036 Pkt.
8,0 - 3,48 - 21,50
366 - 371 - 299
2. 25 Franke, Nathalie 2000 BY TSV Neu-Ulm 1.005 Pkt.
9,1 - 3,38 - 29,50
258 - 358 - 389
3. 12 Rapp, Anna 2000 Turn- u.Sportverein Langenau 1.000 Pkt.
8,4 - 3,26 - 24,50
324 - 342 - 334
4. 53 Lutz, Lara 2000 TSV Blaustein 967 Pkt.
8,2 - 3,27 - 20,00
344 - 343 - 280
5. 94 Rasic, Laura 2000 TSV Blaustein 923 Pkt.
9,0 - 2,99 - 26,00
267 - 305 - 351
6. 44 Gessler, Mara 2000 SG Dettingen/Donau 895 Pkt.
9,0 - 3,03 - 23,00
267 - 311 - 317
7. 58 Stvoric, Patricia 2000 SG Dettingen/Donau 865 Pkt.
8,7 - 3,08 - 18,00
294 - 318 - 253
8. 28 Ritter, Laura 2000 BY TSV Neu-Ulm 712 Pkt.
9,5 - 2,89 - 14,00
225 - 291 - 196
9. 43 Gessler, Gesa 2000 SG Dettingen/Donau 700 Pkt.
9,3 - 2,80 - 13,00
241 - 278 - 181
10. 55 Schneider, Tatjana 2000 SG Dettingen/Donau 663 Pkt.
10,1 - 2,23 - 21,00
179 - 192 - 292
11. 15 Will, Jana 2000 Turn- u.Sportverein Langenau 628 Pkt.
10,1 - 2,63 - 14,00
179 - 253 - 196

Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf W11 2.10.2010
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 47 Hofmann, Kim 1999 SG Dettingen/Donau 1.275 Pkt.
8,4 - 3,62 - 1,08 - 24,00
324 - 389 - 233 - 329
2. 48 Kamper, Selina 1999 SG Dettingen/Donau 1.041 Pkt.
8,5 - 3,02 - 0,96 - 19,50
314 - 309 - 145 - 273

Schülerinnen C 4-Kampf W10 2.10.2010
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 14 Marks, Josefine 2000 Turn- u.Sportverein Langenau 1.203 Pkt.
8,6 - 3,36 - 1,04 - 25,00
304 - 355 - 204 - 340

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 2.10.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 35 Klusik, Mareike 2001 LG Staufen 1.122 Pkt.
8,1 - 3,49 - 30,00
355 - 372 - 395
2. 17 Hanses, Anna 2001 Turn- u.Sportverein Langenau 1.073 Pkt.
8,6 - 3,51 - 30,00
304 - 374 - 395
3. 51 Rapp, Selina 2001 SG Dettingen/Donau 980 Pkt.
8,4 - 3,52 - 20,00
324 - 376 - 280
4. 150 Wurz, Sophie-Marie 2001 Turn- u.Sportverein Langenau 892 Pkt.
9,1 - 3,12 - 22,50
258 - 323 - 311
5. 57 Schuster, Marlena 2001 SG Dettingen/Donau 765 Pkt.
9,0 - 2,76 - 16,00
267 - 272 - 226
6. 83 Häfele, Lea 2001 TV Wiblingen 743 Pkt.
9,6 - 2,63 - 19,50
217 - 253 - 273
7. 50 Lentz, Nathalie 2001 SG Dettingen/Donau 727 Pkt.
9,2 - 2,77 - 14,50
249 - 274 - 204
8. 33 Hirsch, Pauline 2001 KSV Unterkirchberg 637 Pkt.
10,3 - 2,48 - 17,00
166 - 231 - 240

Schülerinnen D 3-Kampf W08 2.10.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 69 Bender, Carolin 2002 SSV Ulm 1846 871 Pkt.
8,4 - 3,27 - 14,50
324 - 343 - 204
2. 93 Zanotti, Clara 2002 SV Jungingen 802 Pkt.
9,1 - 3,08 - 16,00
258 - 318 - 226
3. 45 Hellmuth, Sophie 2002 SG Dettingen/Donau 686 Pkt.
9,8 - 2,62 - 16,50
201 - 252 - 233
4. 68 Ankner, Francesca 2002 SSV Ulm 1846 636 Pkt.
9,5 - 2,70 - 11,00
225 - 264 - 147
5. 90 Flender, Clara 2002 SV Jungingen 636 Pkt.
10,0 - 2,57 - 14,50
187 - 245 - 204

Schülerinnen D 3-Kampf W07 2.10.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 42 Eickmann, Mia 2003 SG Dettingen/Donau 795 Pkt.
9,5 - 2,84 - 20,50
225 - 284 - 286
2. 31 Wurm, Ashley 2003 BY TSV Neu-Ulm 710 Pkt.
9,6 - 2,54 - 18,00
217 - 240 - 253
3. 3 Köpf, Lena Marie 2003 TSV Blaustein 614 Pkt.
9,1 - 2,57 - 9,00
258 - 245 - 111
4. 155 Marks, Emelie 2003 Turn- u.Sportverein Langenau 574 Pkt.
10,2 - 2,27 - 14,50
172 - 198 - 204
5. 24 Blässing, Laura 2003 BY TSV Neu-Ulm 262 Pkt.
11,9 - 1,75 - 7,50
71 - 110 - 81

Schülerinnen D 3-Kampf 2.10.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. SG Dettingen/Donau 3.953 Pkt.
51 Rapp, Selina 2001 980 Pkt.
42 Eickmann, Mia 2003 795 Pkt.
57 Schuster, Marlena 2001 765 Pkt.
50 Lentz, Nathalie 2001 727 Pkt.
45 Hellmuth, Sophie 2002 686 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für 2010: WÜ/3700 LA-Kreis Ulm-Alb-Donau