TSV Blaustein
Schülerliga OST
am 8.06.2010 in Blaustein - Sportplatz
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 8.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 37 Behrens, Henry 1999 SSV Ulm 1846 1.137 Pkt.
7,4 - 4,31 - 39,50
399 - 422 - 316
2. 36 Maurer, Pascal 1999 SSV Ulm 1846 1.031 Pkt.
8,2 - 4,23 - 38,50
309 - 413 - 309
3. 100 Große, Luca 1999 SV Jungingen 966 Pkt.
8,2 - 3,72 - 37,50
309 - 355 - 302
4. 38 Aurich, Richard 1999 SSV Ulm 1846 962 Pkt.
8,2 - 3,92 - 34,00
309 - 378 - 275
5. 80 Deyle, Tom 1999 TSV Blaustein 903 Pkt.
8,1 - 3,60 - 30,00
319 - 341 - 243
6. 40 Stoll, Marius 1999 SSV Ulm 1846 900 Pkt.
8,4 - 3,73 - 31,50
289 - 356 - 255
7. 78 Häußler, Thomas 1999 TSV Blaustein 873 Pkt.
8,4 - 3,60 - 30,00
289 - 341 - 243
8. 39 Sauer, Jonas 1999 SSV Ulm 1846 863 Pkt.
8,2 - 3,39 - 29,50
309 - 315 - 239
9. 79 Scholl, Jan 1999 TSV Blaustein 821 Pkt.
8,2 - 3,26 - 26,50
309 - 299 - 213
10. 102 Bassler, Joshua 1999 SV Jungingen 795 Pkt.
8,6 - 3,55 - 24,00
270 - 335 - 190
11. 43 Mößlang, Max 1999 SSV Ulm 1846 747 Pkt.
9,0 - 3,37 - 25,00
234 - 313 - 200
12. 44 Lenz, Sebastian 1999 SSV Ulm 1846 725 Pkt.
9,0 - 3,03 - 27,50
234 - 269 - 222
13. 81 Stammel, Maurizio 1999 TSV Blaustein 717 Pkt.
9,0 - 2,87 - 29,00
234 - 248 - 235

Schüler C 3-Kampf M10 8.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 66 Gawdin, Sebastian 2000 TSV Blaustein 1.003 Pkt.
8,1 - 3,80 - 40,00
319 - 364 - 320
2. 28 Holbein, Paul 2000 SSV Ulm 1846 939 Pkt.
8,3 - 3,61 - 37,00
299 - 342 - 298
3. 26 Bender, Daniel 2000 SSV Ulm 1846 847 Pkt.
8,2 - 3,44 - 27,00
309 - 321 - 217
4. 27 Eiermann, David 2000 SSV Ulm 1846 811 Pkt.
8,5 - 3,42 - 26,50
279 - 319 - 213
5. 65 Binder, Jan 2000 TSV Blaustein 797 Pkt.
8,4 - 3,53 - 22,50
289 - 332 - 176
6. 29 Köpf, Mattis 2000 SSV Ulm 1846 790 Pkt.
8,9 - 3,41 - 28,50
243 - 317 - 230
7. 33 Keppler, Malte 2000 SSV Ulm 1846 781 Pkt.
8,4 - 3,40 - 22,50
289 - 316 - 176
8. 32 Barriga, Carlos 2000 SSV Ulm 1846 747 Pkt.
8,9 - 3,30 - 25,00
243 - 304 - 200
9. 68 Gölz, Hedrik 2000 TSV Blaustein 735 Pkt.
8,7 - 3,07 - 25,00
261 - 274 - 200
10. 67 Weiss, Florian 2000 TSV Blaustein 714 Pkt.
9,5 - 2,88 - 33,50
194 - 249 - 271
11. 31 Kübler, Vincent 2000 SSV Ulm 1846 687 Pkt.
8,9 - 3,21 - 20,00
243 - 292 - 152
12. 34 Alzar, David 2000 SSV Ulm 1846 661 Pkt.
9,4 - 3,03 - 24,00
202 - 269 - 190
13. 35 Prießnitz, Leonard 2000 SSV Ulm 1846 650 Pkt.
8,9 - 2,97 - 19,50
243 - 261 - 146

Schüler C 3-Kampf 8.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. SSV Ulm 1846 I 4.969 Pkt.
37 Behrens, Henry 1999 1.137 Pkt.
36 Maurer, Pascal 1999 1.031 Pkt.
38 Aurich, Richard 1999 962 Pkt.
28 Holbein, Paul 2000 939 Pkt.
40 Stoll, Marius 1999 900 Pkt.
2. TSV Blaustein 4.397 Pkt.
66 Gawdin, Sebastian 2000 1.003 Pkt.
80 Deyle, Tom 1999 903 Pkt.
78 Häußler, Thomas 1999 873 Pkt.
79 Scholl, Jan 1999 821 Pkt.
65 Binder, Jan 2000 797 Pkt.
3. SSV Ulm 1846 II 4.092 Pkt.
39 Sauer, Jonas 1999 863 Pkt.
26 Bender, Daniel 2000 847 Pkt.
27 Eiermann, David 2000 811 Pkt.
29 Köpf, Mattis 2000 790 Pkt.
33 Keppler, Malte 2000 781 Pkt.
4. SSV Ulm 1846 III 3.567 Pkt.
43 Mößlang, Max 1999 747 Pkt.
32 Barriga, Carlos 2000 747 Pkt.
44 Lenz, Sebastian 1999 725 Pkt.
31 Kübler, Vincent 2000 687 Pkt.
34 Alzar, David 2000 661 Pkt.

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 8.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 57 Köpf, Luis 2001 TSV Blaustein 857 Pkt.
8,6 - 3,27 - 35,50
270 - 300 - 287
2. 15 Papak, Tim 2001 SSV Ulm 1846 797 Pkt.
8,4 - 3,33 - 25,00
289 - 308 - 200
3. 113 Holz, Davi 2001 VfL Ulm 739 Pkt.
9,1 - 3,17 - 28,00
226 - 287 - 226
4. 16 Grau, Cajus 2001 SSV Ulm 1846 733 Pkt.
8,9 - 3,09 - 26,50
243 - 277 - 213
5. 59 Lütge, Moritz 2001 TSV Blaustein 685 Pkt.
8,8 - 2,67 - 26,50
252 - 220 - 213
6. 17 Wagner, Silas 2001 SSV Ulm 1846 672 Pkt.
9,1 - 2,79 - 26,00
226 - 237 - 209
7. 60 Heckmann, Robin 2001 TSV Blaustein 568 Pkt.
9,5 - 2,55 - 22,00
194 - 203 - 171
8. 21 Knorr, Christopher 2001 SSV Ulm 1846 564 Pkt.
9,4 - 2,95 - 15,50
202 - 259 - 103
9. 93 Pleyer, Simon 2001 SV Jungingen 531 Pkt.
10,1 - 2,39 - 25,00
151 - 180 - 200
10. 58 Schnatenberg, Luis 2001 TSV Blaustein 475 Pkt.
9,7 - 2,36 - 17,00
179 - 176 - 120
11. 22 Lundin, Anton 2001 SSV Ulm 1846 390 Pkt.
10,1 - 2,10 - 15,50
151 - 136 - 103
90 Sperlich, Tim 2001 SV Jungingen 0
n.a. - n.a. - 23,00
- - 181

Schüler D 3-Kampf M08 8.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 5 Pufall, Moritz 2002 SSV Ulm 1846 736 Pkt.
9,0 - 3,15 - 27,00
234 - 285 - 217
2. 50 Bourguignon, Paul 2002 TSV Blaustein 706 Pkt.
9,0 - 3,16 - 23,50
234 - 286 - 186
3. 53 Kirti, Ardit 2002 TSV Blaustein 613 Pkt.
9,7 - 2,77 - 25,00
179 - 234 - 200
4. 51 Schulz, Bernd 2002 TSV Blaustein 597 Pkt.
9,6 - 2,67 - 24,00
187 - 220 - 190
5. 4 Tolks, Noel 2002 SSV Ulm 1846 571 Pkt.
9,5 - 2,78 - 19,00
194 - 236 - 141
6. 84 Seschek, Lasse 2002 SV Jungingen 517 Pkt.
9,7 - 2,73 - 16,00
179 - 229 - 109
7. 94 Schlumpberger, Jannik 2002 SV Jungingen 516 Pkt.
9,6 - 2,71 - 15,50
187 - 226 - 103
8. 52 Hofmann, Josha 2002 TSV Blaustein 474 Pkt.
9,8 - 2,10 - 21,50
172 - 136 - 166
9. 8 Ruckgaber, Max 2003 SSV Ulm 1846 473 Pkt.
9,7 - 2,55 - 14,50
179 - 203 - 91
10. 6 Wagner, Julius 2002 SSV Ulm 1846 450 Pkt.
10,1 - 2,71 - 13,00
151 - 226 - 73
11. 92 Kreiser, Frederik 2002 SV Jungingen 431 Pkt.
10,2 - 2,46 - 15,00
144 - 190 - 97
12. 54 Franck, Lukas 2003 TSV Blaustein 424 Pkt.
9,8 - 2,61 - 10,50
172 - 212 - 40
13. 61 Häußler, Felix 2002 TSV Blaustein 423 Pkt.
10,7 - 2,46 - 17,00
113 - 190 - 120
14. 55 Schnatenberg, Theo 2003 TSV Blaustein 364 Pkt.
10,3 - 2,17 - 13,50
138 - 147 - 79
15. 9 Ebner, Max 2003 SSV Ulm 1846 331 Pkt.
10,8 - 2,33 - 11,50
107 - 171 - 53
16. 62 Celmea, Esad 2003 TSV Blaustein 215 Pkt.
10,9 - 1,77 - 10,00
101 - 82 - 32

Schüler D 3-Kampf 8.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. SSV Ulm 1846 I 3.509 Pkt.
15 Papak, Tim 2001 797 Pkt.
5 Pufall, Moritz 2002 736 Pkt.
16 Grau, Cajus 2001 733 Pkt.
17 Wagner, Silas 2001 672 Pkt.
4 Tolks, Noel 2002 571 Pkt.
2. TSV Blaustein I 3.458 Pkt.
57 Köpf, Luis 2001 857 Pkt.
50 Bourguignon, Paul 2002 706 Pkt.
59 Lütge, Moritz 2001 685 Pkt.
53 Kirti, Ardit 2002 613 Pkt.
51 Schulz, Bernd 2002 597 Pkt.
3. TSV Blaustein II 2.364 Pkt.
60 Heckmann, Robin 2001 568 Pkt.
58 Schnatenberg, Luis 2001 475 Pkt.
52 Hofmann, Josha 2002 474 Pkt.
54 Franck, Lukas 2003 424 Pkt.
61 Häußler, Felix 2002 423 Pkt.
4. SSV Ulm 1846 II 2.208 Pkt.
21 Knorr, Christopher 2001 564 Pkt.
8 Ruckgaber, Max 2003 473 Pkt.
6 Wagner, Julius 2002 450 Pkt.
22 Lundin, Anton 2001 390 Pkt.
9 Ebner, Max 2003 331 Pkt.

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 8.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 77 Schleicher, Isabell 1999 TSV Blaustein 1.181 Pkt.
8,3 - 3,73 - 35,00
334 - 402 - 445
2. 103 Claus, Hanna 1999 SV Jungingen 1.111 Pkt.
8,1 - 3,98 - 23,50
355 - 433 - 323
3. 75 Schnürle, Feline 1999 TSV Blaustein 1.058 Pkt.
8,2 - 3,94 - 20,50
344 - 428 - 286
4. 42 Rieger, Hanna 1999 SSV Ulm 1846 1.050 Pkt.
8,4 - 3,78 - 23,00
324 - 409 - 317
5. 41 Lukas, Franziska 1999 SSV Ulm 1846 1.047 Pkt.
8,4 - 3,62 - 24,50
324 - 389 - 334
6. 76 Karimi, Sina 1999 TSV Blaustein 1.045 Pkt.
8,0 - 3,70 - 20,00
366 - 399 - 280
7. 46 Holbein, Theresa 1999 SSV Ulm 1846 1.007 Pkt.
8,2 - 3,58 - 20,00
344 - 383 - 280
8. 49 Siedel, Amelie 1999 SSV Ulm 1846 1.006 Pkt.
8,2 - 3,83 - 17,50
344 - 415 - 247
9. 45 Kranz, Anna 1999 SSV Ulm 1846 980 Pkt.
8,3 - 3,50 - 19,50
334 - 373 - 273
10. 99 Huttenlauch, Lena 1999 SV Jungingen 945 Pkt.
8,6 - 3,66 - 17,50
304 - 394 - 247
11. 120 Dreiz, Jessica 1999 VfL Ulm 904 Pkt.
9,0 - 3,23 - 21,50
267 - 338 - 299
12. 119 Berkhli, Nora 1999 VfL Ulm 884 Pkt.
8,7 - 3,32 - 17,00
294 - 350 - 240
13. 101 Hofer, Franziska 1999 SV Jungingen 881 Pkt.
8,6 - 3,39 - 15,50
304 - 359 - 218
14. 48 Ahmet, Carolin 1999 SSV Ulm 1846 867 Pkt.
9,2 - 3,44 - 18,00
249 - 365 - 253
15. 122 Schlieper, Michelle 1999 VfL Ulm 808 Pkt.
9,7 - 2,91 - 22,00
209 - 294 - 305
16. 47 Mayer, Gina Lauren 1999 SSV Ulm 1846 775 Pkt.
8,8 - 3,27 - 11,00
285 - 343 - 147
17. 121 Geisel, Sabrina 1999 VfL Ulm 751 Pkt.
9,5 - 3,11 - 14,50
225 - 322 - 204

Schülerinnen C 3-Kampf W10 8.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 63 Kotzan, Anne 2000 TSV Blaustein 1.056 Pkt.
8,2 - 3,58 - 24,00
344 - 383 - 329
2. 30 Einsiedler, Anna 2000 SSV Ulm 1846 1.044 Pkt.
8,2 - 3,72 - 21,50
344 - 401 - 299
3. 115 Foschum, Ina 2000 VfL Ulm 1.029 Pkt.
8,6 - 3,29 - 28,50
304 - 346 - 379
4. 95 Schlumpberger, Larissa 2000 SV Jungingen 962 Pkt.
8,5 - 3,46 - 20,00
314 - 368 - 280
5. 69 Lutz, Lara 2000 TSV Blaustein 958 Pkt.
8,9 - 3,39 - 23,50
276 - 359 - 323
6. 64 Ludwig, Maren 2000 TSV Blaustein 927 Pkt.
8,5 - 3,50 - 17,00
314 - 373 - 240
7. 116 Kropp, Jasmin 2000 VfL Ulm 924 Pkt.
8,5 - 3,27 - 19,00
314 - 343 - 267
8. 71 Galliger, Beatrice 2000 TSV Blaustein 870 Pkt.
9,0 - 3,03 - 21,00
267 - 311 - 292
9. 117 Winkelmann, Eva 2000 VfL Ulm 849 Pkt.
9,0 - 3,21 - 17,50
267 - 335 - 247
10. 96 Vogele, Paula 2000 SV Jungingen 834 Pkt.
9,1 - 3,02 - 19,00
258 - 309 - 267
11. 74 Sanan, Karini 2000 TSV Blaustein 815 Pkt.
9,6 - 2,78 - 23,50
217 - 275 - 323
12. 114 Adip, Julia 2000 VfL Ulm 740 Pkt.
8,9 - 2,73 - 14,00
276 - 268 - 196
13. 118 Grandjean, Daniela 2000 VfL Ulm 740 Pkt.
9,2 - 3,15 - 12,00
249 - 327 - 164
14. 70 Binder, Kathrin 2000 TSV Blaustein 716 Pkt.
9,9 - 3,08 - 14,50
194 - 318 - 204
15. 72 Cekmesi, Nisa 2000 TSV Blaustein 662 Pkt.
9,9 - 2,46 - 17,00
194 - 228 - 240
16. 73 Kurti, Laura 2000 TSV Blaustein 516 Pkt.
10,5 - 2,28 - 12,00
152 - 200 - 164

Schülerinnen C 3-Kampf 8.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Blaustein I 5.298 Pkt.
77 Schleicher, Isabell 1999 1.181 Pkt.
75 Schnürle, Feline 1999 1.058 Pkt.
63 Kotzan, Anne 2000 1.056 Pkt.
76 Karimi, Sina 1999 1.045 Pkt.
69 Lutz, Lara 2000 958 Pkt.
2. SSV Ulm 1846 5.154 Pkt.
42 Rieger, Hanna 1999 1.050 Pkt.
41 Lukas, Franziska 1999 1.047 Pkt.
30 Einsiedler, Anna 2000 1.044 Pkt.
46 Holbein, Theresa 1999 1.007 Pkt.
49 Siedel, Amelie 1999 1.006 Pkt.
3. SV Jungingen 4.733 Pkt.
103 Claus, Hanna 1999 1.111 Pkt.
95 Schlumpberger, Larissa 2000 962 Pkt.
99 Huttenlauch, Lena 1999 945 Pkt.
101 Hofer, Franziska 1999 881 Pkt.
96 Vogele, Paula 2000 834 Pkt.
4. VfL Ulm 4.590 Pkt.
115 Foschum, Ina 2000 1.029 Pkt.
116 Kropp, Jasmin 2000 924 Pkt.
120 Dreiz, Jessica 1999 904 Pkt.
119 Berkhli, Nora 1999 884 Pkt.
117 Winkelmann, Eva 2000 849 Pkt.
5. TSV Blaustein II 3.990 Pkt.
64 Ludwig, Maren 2000 927 Pkt.
71 Galliger, Beatrice 2000 870 Pkt.
74 Sanan, Karini 2000 815 Pkt.
70 Binder, Kathrin 2000 716 Pkt.
72 Cekmesi, Nisa 2000 662 Pkt.

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 8.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 89 Gläser, Laura 2001 SV Jungingen 931 Pkt.
8,9 - 3,19 - 23,50
276 - 332 - 323
2. 18 Horvat, Franziska 2001 SSV Ulm 1846 884 Pkt.
8,1 - 3,57 - 11,00
355 - 382 - 147
3. 19 Stoll, Cora 2001 SSV Ulm 1846 820 Pkt.
8,6 - 3,04 - 14,50
304 - 312 - 204
4. 97 Milic, Isabella 2001 SV Jungingen 802 Pkt.
9,3 - 2,82 - 20,00
241 - 281 - 280
5. 20 Sauer, Thea 2001 SSV Ulm 1846 787 Pkt.
8,9 - 3,17 - 13,00
276 - 330 - 181
6. 91 Schröder, Thea-Lena 2001 SV Jungingen 764 Pkt.
9,4 - 2,84 - 17,50
233 - 284 - 247
7. 110 Mayr, Leonie 2001 VfL Ulm 753 Pkt.
9,2 - 3,12 - 13,00
249 - 323 - 181
8. 112 Männer, Julia 2001 VfL Ulm 730 Pkt.
8,7 - 2,59 - 13,50
294 - 248 - 188
9. 98 Bassler, Marie-Theresa 2001 SV Jungingen 696 Pkt.
9,3 - 2,77 - 13,00
241 - 274 - 181
10. 111 Notdurft, Lea 2001 VfL Ulm 653 Pkt.
9,4 - 2,70 - 11,50
233 - 264 - 156
11. 109 Kammerer, Julia 2001 VfL Ulm 641 Pkt.
9,6 - 2,56 - 13,00
217 - 243 - 181
12. 25 Kussinger, Sarah 2001 SSV Ulm 1846 616 Pkt.
9,6 - 2,56 - 11,50
217 - 243 - 156
13. 24 Kröner, Franziska 2001 SSV Ulm 1846 592 Pkt.
9,6 - 2,40 - 11,50
217 - 219 - 156
14. 23 Wortmann, Lea 2001 SSV Ulm 1846 586 Pkt.
9,8 - 2,47 - 11,50
201 - 229 - 156

Schülerinnen D 3-Kampf W08 8.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 82 Baumann, Amelie 2002 SV Jungingen 879 Pkt.
9,0 - 3,34 - 18,50
267 - 352 - 260
2. 3 Bender, Carolin 2002 SSV Ulm 1846 794 Pkt.
8,8 - 3,05 - 14,00
285 - 313 - 196
3. 1 Ostlender, Anna 2002 SSV Ulm 1846 766 Pkt.
9,3 - 2,90 - 16,50
241 - 292 - 233
4. 7 Kranz, Lena 2003 SSV Ulm 1846 733 Pkt.
9,3 - 3,09 - 12,50
241 - 319 - 173
5. 87 Zanotti, Clara 2002 SV Jungingen 700 Pkt.
9,5 - 2,86 - 13,50
225 - 287 - 188
6. 56 Klemenz, Mathilda 2002 TSV Blaustein 692 Pkt.
9,4 - 2,80 - 13,00
233 - 278 - 181
7. 83 Vogele, Helen 2002 SV Jungingen 650 Pkt.
10,1 - 2,72 - 14,50
179 - 267 - 204
8. 85 Selig, Laura 2002 SV Jungingen 601 Pkt.
9,5 - 2,64 - 9,50
225 - 255 - 121
9. 108 Winkelmann, Carolin 2002 VfL Ulm 599 Pkt.
9,9 - 2,49 - 12,50
194 - 232 - 173
10. 2 Ankner, Franzesca 2002 SSV Ulm 1846 583 Pkt.
10,0 - 2,54 - 11,50
187 - 240 - 156
11. 104 Kammerer, Marie 2003 VfL Ulm 553 Pkt.
9,8 - 2,42 - 10,00
201 - 222 - 130
12. 105 Günter, Emely 2003 VfL Ulm 534 Pkt.
10,0 - 2,45 - 9,50
187 - 226 - 121
13. 11 Knöpfler, Johanna 2003 SSV Ulm 1846 529 Pkt.
10,0 - 2,48 - 9,00
187 - 231 - 111
14. 86 Spardinger, Ellen 2002 SV Jungingen 514 Pkt.
10,2 - 2,30 - 10,50
172 - 203 - 139
15. 106 Ebner, Marion 2003 VfL Ulm 511 Pkt.
11,2 - 2,01 - 17,50
109 - 155 - 247
16. 88 Schröder, Anna-Elisa 2003 SV Jungingen 506 Pkt.
10,2 - 2,55 - 8,00
172 - 242 - 92
17. 107 Formentini, Emilia 2002 VfL Ulm 478 Pkt.
10,2 - 2,19 - 9,50
172 - 185 - 121
18. 14 Dodel, Katharina 2003 SSV Ulm 1846 401 Pkt.
10,9 - 2,11 - 8,50
127 - 172 - 102
19. 12 Lehner, Katrin 2003 SSV Ulm 1846 383 Pkt.
10,8 - 2,09 - 7,50
133 - 169 - 81
20. 10 Brosch, Sophie 2003 SSV Ulm 1846 368 Pkt.
10,8 - 2,00 - 7,50
133 - 154 - 81
21. 13 Lundin, Elsa 2003 SSV Ulm 1846 250 Pkt.
11,7 - 1,95 - 5,00
81 - 145 - 24

Schülerinnen D 3-Kampf 8.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. SV Jungingen I 4.076 Pkt.
89 Gläser, Laura 2001 931 Pkt.
82 Baumann, Amelie 2002 879 Pkt.
97 Milic, Isabella 2001 802 Pkt.
91 Schröder, Thea-Lena 2001 764 Pkt.
87 Zanotti, Clara 2002 700 Pkt.
2. SSV Ulm 1846 I 4.051 Pkt.
18 Horvat, Franziska 2001 884 Pkt.
19 Stoll, Cora 2001 820 Pkt.
3 Bender, Carolin 2002 794 Pkt.
20 Sauer, Thea 2001 787 Pkt.
1 Ostlender, Anna 2002 766 Pkt.
3. VfL Ulm 3.376 Pkt.
110 Mayr, Leonie 2001 753 Pkt.
112 Männer, Julia 2001 730 Pkt.
111 Notdurft, Lea 2001 653 Pkt.
109 Kammerer, Julia 2001 641 Pkt.
108 Winkelmann, Carolin 2002 599 Pkt.
4. SSV Ulm 1846 II 3.110 Pkt.
7 Kranz, Lena 2003 733 Pkt.
25 Kussinger, Sarah 2001 616 Pkt.
24 Kröner, Franziska 2001 592 Pkt.
23 Wortmann, Lea 2001 586 Pkt.
2 Ankner, Franzesca 2002 583 Pkt.
5. SV Jungingen II 2.967 Pkt.
98 Bassler, Marie-Theresa 2001 696 Pkt.
83 Vogele, Helen 2002 650 Pkt.
85 Selig, Laura 2002 601 Pkt.
86 Spardinger, Ellen 2002 514 Pkt.
88 Schröder, Anna-Elisa 2003 506 Pkt.
6. SSV Ulm 1846 III 1.931 Pkt.
11 Knöpfler, Johanna 2003 529 Pkt.
14 Dodel, Katharina 2003 401 Pkt.
12 Lehner, Katrin 2003 383 Pkt.
10 Brosch, Sophie 2003 368 Pkt.
13 Lundin, Elsa 2003 250 Pkt.

VERANSTALTUNGS-BERICHT
        D L V      | Veranstalter:                                          
   Veranstaltungs- | TSV Blaustein             | Datum : 8.06.2010          
       Bericht     | Uwe Haug                  | Ort   : Blaustein          
                   |                           | Kreis : Ulm/Alb-Donau      
    Veranst.-Nr.   |                           | Bezirk:                    
                   |                           | Land  : BW                 
                   | eMail: haug-wolfgang@gmx.de                            
  -----------------|---------------------------|----------------------------
  Bez. der Veranst.: Schliga OST                                            
  Kategorie        : Vereinsoffen                                           
  Ausrichter       : TSV Blaustein                                          
  Wettkampfstätte  : Stadion                                                
                   : Sportplatz                                             
  --------------------------------------------------------------------------
  Handzeitnahme             |Veranstaltungs-   | Meldung   | Teilnahme | % |
                            |Statistik         |           |           |   |
                            |------------------|-----------|-----------|---|
                            |A. Vereine        |      4    |      4    |100|
                            |------------------|-----------|-----------|---|
  --------------------------|B. Altersklassen  |  m  |  w  |  m  |  w  |   |
  Windmessung:              | Senioren         |     |     |     |     |   |
                            | Seniorinnen      |     |     |     |     |   |
   Lauf  :                  | Männer / Ju.     |     |     |     |     |   |
                            | Frauen / Jui.    |     |     |     |     |   |
   Sprung:                  | Männl. Jugend A  |     |     |     |     |   |
                            | Weibl. Jugend A  |     |     |     |     |   |
                            | Männl. Jugend B  |     |     |     |     |   |
  --------------------------| Weibl. Jugend B  |     |     |     |     |   |
  Gerätekontrolle:          | Schüler A        |     |     |     |     |   |
   Kontrollgerät            | Schülerinnen A   |     |     |     |     |   |
                            | Schüler B        |     |     |     |     |   |
                            | Schülerinnen B   |     |     |     |     |   |
   Waage                    | Schüler C        |  26 |     |  26 |     |100|
                            | Schülerinnen C   |     |  33 |     |  33 |100|
                            | Schüler D        |  28 |     |  28 |     |100|
  --------------------------| Schülerinnen D   |     |  35 |     |  35 |100|
  EDV-Wettkampfdaten-       |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
  Verarbeitung:             |Summe männlich    |  54 |     |  54 |     |100|
                            |Summe Weiblich    |     |  68 |     |  68 |100|
   Programm-System:         |Summe Teilnehmer  |    122    |    122    |100|
   COSA WIN  Vers. 2.0      |------------------|-----------|-----------|---|
                            |C. Mitarbeiter    |                           |
   Datentransfer zu         | Wettk.-Büro/EDV  |      1                    |
   Bestenlisten-Systemen    | Kampfrichter     |           Summe           |
   ist möglich.             | Helfer           |           Mitarb.     1   |
  --------------------------|------------------|---------------------------|
  Wettkampfleiter:  Tel:                  eMail:                            
                                                                            
  --------------------------------------------------------------------------
  Verbandsaufsicht: Tel:                  eMail:                            
                                                                            
  --------------------------------------------------------------------------
  Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):                         
                                                                            

Erstellt mit COSA WIN 2.0.5 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für 2010: WÜ/3700 LA-Kreis Ulm-Alb-Donau