Württ. Leichtathletik-Verband
Württ. Hallenmeisterschaften I Schüler/innen M/W 14/15
am 8.02.2009 in Ulm - Messehalle
Ergebnis-Liste
Klassenübersicht
Schüler A M15
Schüler A M14
Schülerinnen A W15
Schülerinnen A W14
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schüler A M15
| | 60 m Schü A M15 | | | | 8.02.2009 |
| 1. | | Schenk, Jan | 1994 | | WÜ | TUS Metzingen | 7,38 | | sec. | A | |
| 2. | | Schneider, Kevin | 1994 | | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 7,59 | | sec. | A | |
| 2. | | Zbroniec, Martin-Dennis | 1994 | | WÜ | TSG Heilbronn | 7,59 | | sec. | A | |
| 4. | | Wiesner, Johannes | 1994 | | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,82 | | sec. | B | |
| 5. | | Seitz, Sebastian | 1994 | | WÜ | VfL Waiblingen | 7,88 | | sec. | B | |
| 6. | | Peltzer, Tim | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 8,00 | | sec. | | |
| 7. | | Heider, Marcel | 1994 | | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 8,08 | | sec. | | |
| | 60 m Schü A M15 | | | | 8.02.2009 |
| 1. | | Lormes, Christian | 1994 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,50 | | sec. | A | |
| 2. | | Schönbach, Dennis | 1994 | | WÜ | LG Rems-Welland | 7,65 | | sec. | B | |
| 3. | | Eger, Christian | 1994 | | WÜ | LG Neckar-Enz | 7,75 | | sec. | B | |
| 4. | | Mayer, Bastian | 1994 | | WÜ | SV Böblingen | 7,85 | | sec. | B | |
| 5. | | Scheerer, Andreas | 1994 | | WÜ | MTG Wangen | 7,93 | | sec. | | |
| 6. | | Goldbach, Thomas | 1994 | | WÜ | LSG Aalen | 8,00 | | sec. | | |
| 7. | | Merz, Maximilian | 1994 | | WÜ | SV Oberderdingen | 8,23 | | sec. | | |
| | 60 m Schü A M15 | | | | 8.02.2009 |
| 1. | | Schütz, Nico | 1994 | | WÜ | LAC Pliezhausen | 7,62 | | sec. | A | |
| 2. | | Grohmann, Tim | 1994 | | WÜ | TSV Waldenbuch | 7,63 | | sec. | A | |
| 3. | | Kolb, Arne | 1994 | | WÜ | TSV Schmiden | 7,87 | | sec. | B | |
| 4. | | Patzschke, Björn | 1994 | | WÜ | SV Oberderdingen | 7,95 | | sec. | | |
| 5. | | Gäckle, Philipp | 1994 | | WÜ | TV Oberndorf | 8,16 | | sec. | | |
| 6. | | Mohrlok, Jan | 1994 | | WÜ | Spvgg Germania Schlaitdorf | 8,17 | | sec. | | |
| | 60 m Schü A M15 | | | | 8.02.2009 |
| 1. | | Tastekin, Muhammet | 1994 | | WÜ | TSG Heilbronn | 7,49 | | sec. | A | |
| 2. | | Frank, Robin | 1994 | | WÜ | TSV Schmiden | 7,53 | | sec. | A | |
| 3. | | Römer, Cornelius | 1994 | | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | 7,75 | | sec. | B | |
| 4. | | Frers, Yannik | 1994 | | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,86 | | sec. | B | |
| 5. | | Heinle, Fabian | 1994 | | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 7,89 | | sec. | | |
| 6. | | Faißt, Séan | 1994 | | WÜ | VfL Sindelfingen | 8,40 | | sec. | | |
| | 60 m Schü A M15 | | | | 8.02.2009 |
| 1. | | Schenk, Jan | 1994 | | WÜ | TUS Metzingen | 7,35 | | sec. | | |
| 2. | | Lormes, Christian | 1994 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,44 | | sec. | | |
| 3. | | Frank, Robin | 1994 | | WÜ | TSV Schmiden | 7,48 | | sec. | | |
| 4. | | Tastekin, Muhammet | 1994 | | WÜ | TSG Heilbronn | 7,49 | | sec. | | |
| 5. | | Schütz, Nico | 1994 | | WÜ | LAC Pliezhausen | 7,58 | | sec. | | |
| 6. | | Schneider, Kevin | 1994 | | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 7,63 | | sec. | | |
| 7. | | Zbroniec, Martin-Dennis | 1994 | | WÜ | TSG Heilbronn | 7,63 | | sec. | | |
| 8. | | Grohmann, Tim | 1994 | | WÜ | TSV Waldenbuch | 7,67 | | sec. | | |
| | 60 m Schü A M15 | | | | 8.02.2009 |
| 1. | | Eger, Christian | 1994 | | WÜ | LG Neckar-Enz | 7,67 | | sec. | | |
| 2. | | Mayer, Bastian | 1994 | | WÜ | SV Böblingen | 7,69 | | sec. | | |
| 3. | | Wiesner, Johannes | 1994 | | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,70 | | sec. | | |
| 4. | | Frers, Yannik | 1994 | | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,74 | | sec. | | |
| 5. | | Schönbach, Dennis | 1994 | | WÜ | LG Rems-Welland | 7,75 | | sec. | | |
| 6. | | Römer, Cornelius | 1994 | | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | 7,83 | | sec. | | |
| 7. | | Kolb, Arne | 1994 | | WÜ | TSV Schmiden | 7,84 | | sec. | | |
| 8. | | Seitz, Sebastian | 1994 | | WÜ | VfL Waiblingen | 7,86 | | sec. | | |
| | 60 m Hürden Schü A M15 | | | | 8.02.2009 |
| 1. | | Schenk, Jan | 1994 | | WÜ | TUS Metzingen | 8,31 | | sec. | | |
| 2. | | Lormes, Christian | 1994 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,33 | | sec. | | |
| 3. | | Frank, Robin | 1994 | | WÜ | TSV Schmiden | 8,70 | | sec. | | |
| 4. | | Frers, Yannik | 1994 | | WÜ | VfL Sindelfingen | 8,73 | | sec. | | |
| 5. | | Wiesner, Johannes | 1994 | | WÜ | VfL Sindelfingen | 8,81 | | sec. | | |
| 6. | | Daubner, Jannis | 1994 | | WÜ | LG Rems-Murr | 8,85 | | sec. | | |
| 7. | | Steegmaier, Jan | 1994 | | WÜ | LG Filstal | 8,85 | | sec. | | |
| 8. | | Aichholz, Robin | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 8,94 | | sec. | | |
| | 60 m Hürden Schü A M15 | | | | 8.02.2009 |
| 1. | | Schenk, Jan | 1994 | | WÜ | TUS Metzingen | 8,43 | | sec. | q | |
| 2. | | Frank, Robin | 1994 | | WÜ | TSV Schmiden | 8,57 | | sec. | q | |
| 3. | | Wiesner, Johannes | 1994 | | WÜ | VfL Sindelfingen | 8,89 | | sec. | q | |
| 4. | | Aichholz, Robin | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 8,92 | | sec. | q | |
| 5. | | Scheerer, Andreas | 1994 | | WÜ | MTG Wangen | 9,26 | | sec. | | |
| 6. | | Hauck, Rene | 1994 | | WÜ | TSV Haiterbach | 9,53 | | sec. | | |
| 7. | | Genssle, Patrick | 1994 | | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 9,71 | | sec. | | |
| | 60 m Hürden Schü A M15 | | | | 8.02.2009 |
| 1. | | Lormes, Christian | 1994 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,40 | | sec. | q | |
| 2. | | Frers, Yannik | 1994 | | WÜ | VfL Sindelfingen | 8,80 | | sec. | q | |
| 3. | | Steegmaier, Jan | 1994 | | WÜ | LG Filstal | 8,87 | | sec. | q | |
| 4. | | Daubner, Jannis | 1994 | | WÜ | LG Rems-Murr | 9,01 | | sec. | q | |
| 5. | | Laidig, Torben | 1994 | | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 9,49 | | sec. | | |
| | Rapp, Hannes | 1994 | | WÜ | TS Göppingen | aufg. | | | | |
| | Hochsprung Schü A M15 | | | | 8.02.2009 |
| 1. | | Schenk, Jan | 1994 | | WÜ | TUS Metzingen | 1,84 | | m | | |
| 2. | | Habedank, Mario-Andre | 1994 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1,78 | | m | | |
| 3. | | Laidig, Torben | 1994 | | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 1,75 | | m | | |
| 4. | | Mohrlok, Jan | 1994 | | WÜ | Spvgg Germania Schlaitdorf | 1,72 | | m | | |
| 5. | | Scheerer, Andreas | 1994 | | WÜ | MTG Wangen | 1,69 | | m | | |
| 6. | | Oberhofer, Simon | 1994 | | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 1,66 | | m | | |
| 7. | | Dollenmaier, Jonas | 1994 | | WÜ | LG Sigmaringen | 1,66 | | m | | |
| 8. | | Römer, Cornelius | 1994 | | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | 1,66 | | m | | |
| 9. | | Peltzer, Tim | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 1,63 | | m | | |
| 10. | | Breymaier, Robin Michael | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 1,63 | | m | | |
| 11. | | Steegmaier, Jan | 1994 | | WÜ | LG Filstal | 1,60 | | m | | |
| | Haaßengier, Simon | 1994 | | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | o.g.V. | | | | |
| | Stabhochsprung Schü A M15 | | | | 8.02.2009 |
| 1. | | Oberhofer, Simon | 1994 | | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 3,50 | | m | | |
| 2. | | Frank, Robin | 1994 | | WÜ | TSV Schmiden | 3,40 | | m | | |
| 3. | | Reichert, Marian | 1994 | | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 3,20 | | m | | |
| 4. | | Aichholz, Robin | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 3,20 | | m | | |
| 5. | | Habedank, Mario-Andre | 1994 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3,10 | | m | | |
| 6. | | Fischer, Kai | 1994 | | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 3,10 | | m | | |
| 7. | | Pflüger, Marc | 1994 | | WÜ | TSV Eltingen | 3,10 | | m | | |
| 8. | | Peltzer, Tim | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 2,90 | | m | | |
| 9. | | Genssle, Patrick | 1994 | | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 2,80 | | m | | |
| 9. | | Hinneberg, Heiko | 1994 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2,80 | | m | | |
| 11. | | Brümmer, Yannick | 1994 | | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 2,60 | | m | | |
| 12. | | Heinle, Fabian | 1994 | | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 2,30 | | m | | |
| | Weitsprung Schü A M15 | | | | 8.02.2009 |
| 1. | | Schenk, Jan | 1994 | | WÜ | TUS Metzingen | 6,40 | | m | | |
| 2. | | Grohmann, Tim | 1994 | | WÜ | TSV Waldenbuch | 6,23 | | m | | |
| 3. | | Laidig, Torben | 1994 | | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 6,03 | | m | | |
| 4. | | Schönbach, Dennis | 1994 | | WÜ | LG Rems-Welland | 5,97 | | m | | |
| 5. | | Gäßler, Marius | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 5,83 | | m | | |
| 6. | | Heinle, Fabian | 1994 | | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 5,81 | | m | | |
| 7. | | Schneider, Kevin | 1994 | | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 5,72 | | m | | |
| 8. | | Römer, Cornelius | 1994 | | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | 5,72 | | m | | |
| 9. | | Frers, Yannik | 1994 | | WÜ | VfL Sindelfingen | 5,66 | | m | | |
| 10. | | Mohrlok, Jan | 1994 | | WÜ | Spvgg Germania Schlaitdorf | 5,52 | | m | | |
| 11. | | Mayer, Bastian | 1994 | | WÜ | SV Böblingen | 5,46 | | m | | |
| 12. | | Breymaier, Robin Michael | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 5,44 | | m | | |
| 13. | | Rapp, Hannes | 1994 | | WÜ | TS Göppingen | 5,38 | | m | | |
| 14. | | Patzschke, Björn | 1994 | | WÜ | SV Oberderdingen | 5,27 | | m | | |
| 15. | | Gäckle, Philipp | 1994 | | WÜ | TV Oberndorf | 5,05 | | m | | |
| | Dreisprung Schü A M15 | | | | 8.02.2009 |
| 1. | | Römer, Cornelius | 1994 | | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | 11,57 | | m | | |
| 2. | | Genssle, Patrick | 1994 | | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 11,49 | | m | | |
| | 10,46 | 10,73 | 11,29 | 11,48 | x | 11,49 | |
| 3. | | Breymaier, Robin Michael | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 11,36 | | m | | |
| | 11,01 | 11,01 | 10,58 | 10,55 | 11,36 | 11,28 | |
| 4. | | Heinle, Fabian | 1994 | | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 11,06 | | m | | |
| | 10,08 | 10,62 | 10,76 | 11,06 | 10,81 | 10,98 | |
| | Kugelstoss Schü A M15 4 kg | | | | 8.02.2009 |
| 1. | | Schenk, Jan | 1994 | | WÜ | TUS Metzingen | 15,36 | | m | | |
| 2. | | Frank, Robin | 1994 | | WÜ | TSV Schmiden | 14,35 | | m | | |
| | 11,89 | 13,33 | 12,23 | x | 12,34 | 14,35 | |
| 3. | | Laidig, Torben | 1994 | | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 14,05 | | m | | |
| | 12,19 | 11,79 | 12,19 | 13,72 | 13,40 | 14,05 | |
| 4. | | Schönbach, Dennis | 1994 | | WÜ | LG Rems-Welland | 13,84 | | m | | |
| | 13,11 | 11,92 | 12,97 | x | 13,77 | 13,84 | |
| 5. | | Goldbach, Thomas | 1994 | | WÜ | LSG Aalen | 13,50 | | m | | |
| | 10,76 | 13,50 | 12,48 | 12,63 | 12,05 | 12,25 | |
| 6. | | Oberhofer, Simon | 1994 | | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 13,10 | | m | | |
| | 12,20 | 12,47 | 12,00 | 12,54 | 12,94 | 13,10 | |
| 7. | | Müller, Christian | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 12,33 | | m | | |
| | 12,33 | 11,67 | x | 11,41 | 11,14 | 11,90 | |
| 8. | | Mohrlok, Jan | 1994 | | WÜ | Spvgg Germania Schlaitdorf | 12,06 | | m | | |
| | 10,88 | 11,91 | 12,06 | 10,70 | 11,72 | 11,47 | |
| 9. | | Wiesner, Johannes | 1994 | | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,84 | | m | | |
| 10. | | Mergenthaler, Christian | 1994 | | WÜ | Spvgg Renningen | 11,83 | | m | | |
| 11. | | Mayer, Bastian | 1994 | | WÜ | SV Böblingen | 11,76 | | m | | |
| 12. | | Dollenmaier, Jonas | 1994 | | WÜ | LG Sigmaringen | 11,11 | | m | | |
| 13. | | Genssle, Patrick | 1994 | | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 10,99 | | m | | |
| 14. | | Seitz, Sebastian | 1994 | | WÜ | VfL Waiblingen | 10,76 | | m | | |
| 15. | | Faißt, Séan | 1994 | | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,02 | | m | | |
Schüler A M14
| | 60 m Schü A M14 | | | | 8.02.2009 |
| 1. | | Roth, Jacob | 1995 | | WÜ | TSV Schmiden | 7,54 | | sec. | | |
| 2. | | Späth, Dennis | 1995 | | WÜ | SV Oberderdingen | 7,67 | | sec. | | |
| 3. | | Mayer, Alexander | 1995 | | WÜ | TS Göppingen | 7,76 | | sec. | | |
| 4. | | Bleier, Mario | 1995 | | WÜ | LSG Aalen | 7,82 | | sec. | | |
| 5. | | Riemenschneider, Patrick | 1995 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,86 | | sec. | | |
| 6. | | Nowak, Tim | 1995 | | WÜ | LG Hohenlohe | 7,98 | | sec. | | |
| 7. | | Hepperle, Benjamin | 1995 | | WÜ | TV Neidlingen | 8,05 | | sec. | | |
| 8. | | Schreier, Jonas | 1995 | | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 8,10 | | sec. | | |
| | 60 m Schü A M14 | | | | 8.02.2009 |
| 1. | | Roth, Jacob | 1995 | | WÜ | TSV Schmiden | 7,64 | | sec. | q | |
| 2. | | Späth, Dennis | 1995 | | WÜ | SV Oberderdingen | 7,75 | | sec. | q | |
| 3. | | Mayer, Alexander | 1995 | | WÜ | TS Göppingen | 7,84 | | sec. | q | |
| 4. | | Bleier, Mario | 1995 | | WÜ | LSG Aalen | 7,90 | | sec. | q | |
| 5. | | Diehl, Tobias | 1995 | | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | 8,18 | | sec. | | |
| 6. | | Wolf, Maximilian | 1995 | | WÜ | LG Staufen | 8,19 | | sec. | | |
| 7. | | Ristl, Silas | 1995 | | WÜ | Turn u.Sportverein Langenau | 8,26 | | sec. | | |
| 8. | | Sütterlin, Christian | 1995 | | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 8,46 | | sec. | | |
| | 60 m Schü A M14 | | | | 8.02.2009 |
| 1. | | Schreier, Jonas | 1995 | | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 8,01 | | sec. | q | |
| 2. | | Nowak, Tim | 1995 | | WÜ | LG Hohenlohe | 8,02 | | sec. | q | |
| 3. | | Riemenschneider, Patrick | 1995 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,04 | | sec. | q | |
| 3. | | Hepperle, Benjamin | 1995 | | WÜ | TV Neidlingen | 8,04 | | sec. | q | |
| 5. | | Mayer, Yannick | 1995 | | WÜ | VfL Sindelfingen | 8,25 | | sec. | | |
| 6. | | Muangsiri, Methee | 1995 | | WÜ | TSG Heilbronn | 8,28 | | sec. | | |
| 7. | | Pohl, Lars | 1995 | | WÜ | VfL Waiblingen | 8,34 | | sec. | | |
| 8. | | Baris, Mazlum | 1995 | | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 8,74 | | sec. | | |
| | 60 m Hürden Schü A M14 | | | | 8.02.2009 |
| 1. | | Schaßberger, Jan | 1995 | | WÜ | TV Vaihingen/Enz | 8,96 | | sec. | | |
| 2. | | Mayer, Alexander | 1995 | | WÜ | TS Göppingen | 9,06 | | sec. | | |
| 3. | | Roth, Jacob | 1995 | | WÜ | TSV Schmiden | 9,10 | | sec. | | |
| 4. | | Fröhlich, Steffen | 1995 | | WÜ | LG Neckar-Enz | 9,14 | | sec. | | |
| 5. | | Nowak, Tim | 1995 | | WÜ | LG Hohenlohe | 9,22 | | sec. | | |
| 6. | | Fröhlich, Florian | 1995 | | WÜ | LG Sigmaringen | 9,43 | | sec. | | |
| 7. | | Bleier, Mario | 1995 | | WÜ | LSG Aalen | 10,04 | | sec. | | |
| | Schreier, Jonas | 1995 | | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | aufg. | | | | |
| | 60 m Hürden Schü A M14 | | | | 8.02.2009 |
| 1. | | Nowak, Tim | 1995 | | WÜ | LG Hohenlohe | 9,21 | | sec. | q | |
| 2. | | Schaßberger, Jan | 1995 | | WÜ | TV Vaihingen/Enz | 9,27 | | sec. | q | |
| 3. | | Fröhlich, Florian | 1995 | | WÜ | LG Sigmaringen | 9,49 | | sec. | q | |
| 4. | | Schreier, Jonas | 1995 | | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 9,54 | | sec. | q | |
| 5. | | Heymann, Florian | 1995 | | WÜ | LG Sigmaringen | 9,86 | | sec. | | |
| 6. | | Ehm, Paul | 1995 | | WÜ | VfL Waiblingen | 10,74 | | sec. | | |
| 7. | | Blatter, Benjamin | 1995 | | WÜ | TB Tailfingen | 11,31 | | sec. | | |
| | 60 m Hürden Schü A M14 | | | | 8.02.2009 |
| 1. | | Mayer, Alexander | 1995 | | WÜ | TS Göppingen | 9,28 | | sec. | q | |
| 2. | | Roth, Jacob | 1995 | | WÜ | TSV Schmiden | 9,31 | | sec. | q | |
| 3. | | Fröhlich, Steffen | 1995 | | WÜ | LG Neckar-Enz | 9,40 | | sec. | q | |
| 4. | | Bleier, Mario | 1995 | | WÜ | LSG Aalen | 9,94 | | sec. | q | |
| 5. | | Pohl, Lars | 1995 | | WÜ | VfL Waiblingen | 9,95 | | sec. | | |
| 6. | | Bartl, Pascal | 1995 | | WÜ | LG Filstal | 11,26 | | sec. | | |
| | Hochsprung Schü A M14 | | | | 8.02.2009 |
| 1. | | Fröhlich, Steffen | 1995 | | WÜ | LG Neckar-Enz | 1,72 | | m | | |
| 2. | | Wolf, Maximilian | 1995 | | WÜ | LG Staufen | 1,66 | | m | | |
| 3. | | Waldenmaier, Lukas | 1995 | | WÜ | LG Staufen | 1,60 | | m | | |
| 4. | | Fröhlich, Florian | 1995 | | WÜ | LG Sigmaringen | 1,60 | | m | | |
| 5. | | Freitag, Benno | 1995 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1,55 | | m | | |
| 6. | | Klusik, Manuel | 1995 | | WÜ | LG Staufen | 1,55 | | m | | |
| 7. | | Heymann, Florian | 1995 | | WÜ | LG Sigmaringen | 1,50 | | m | | |
| | Salzer, Marc | 1995 | | WÜ | TG Nürtingen | n.a. | | | | |
| | Nowak, Tim | 1995 | | WÜ | LG Hohenlohe | n.a. | | | | |
| | Stabhochsprung Schü A M14 | | | | 8.02.2009 |
| 1. | | Nowak, Tim | 1995 | | WÜ | LG Hohenlohe | 2,80 | | m | | |
| 2. | | Riemenschneider, Patrick | 1995 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2,70 | | m | | |
| 3. | | Mayer, Yannick | 1995 | | WÜ | VfL Sindelfingen | 2,70 | | m | | |
| 4. | | Mayer, Nils | 1995 | | WÜ | LG Neckar-Enz | 2,50 | | m | | |
| 5. | | Blatter, Benjamin | 1995 | | WÜ | TB Tailfingen | 2,10 | | m | | |
| | Fröhlich, Steffen | 1995 | | WÜ | LG Neckar-Enz | o.g.V. | | | | |
| | Freitag, Benno | 1995 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | n.a. | | | | |
| | Weitsprung Schü A M14 | | | | 8.02.2009 |
| 1. | | Roth, Jacob | 1995 | | WÜ | TSV Schmiden | 6,08 | | m | | |
| 2. | | Mayer, Alexander | 1995 | | WÜ | TS Göppingen | 5,76 | | m | | |
| 3. | | Späth, Dennis | 1995 | | WÜ | SV Oberderdingen | 5,70 | | m | | |
| 4. | | Wolf, Maximilian | 1995 | | WÜ | LG Staufen | 5,55 | | m | | |
| 5. | | Fröhlich, Steffen | 1995 | | WÜ | LG Neckar-Enz | 5,48 | | m | | |
| 6. | | Riemenschneider, Patrick | 1995 | | WÜ | SSV Ulm 1846 | 5,44 | | m | | |
| 7. | | Hepperle, Benjamin | 1995 | | WÜ | TV Neidlingen | 5,36 | | m | | |
| 8. | | Wolf, Christian | 1995 | | WÜ | TSV Bad Überkingen | 5,26 | | m | | |
| 9. | | Bleier, Mario | 1995 | | WÜ | LSG Aalen | 5,25 | | m | | |
| 10. | | Klusik, Manuel | 1995 | | WÜ | LG Staufen | 5,19 | | m | | |
| 11. | | Przemus, Pawel | 1995 | | WÜ | LG Sigmaringen | 5,16 | | m | | |
| 12. | | Pohl, Lars | 1995 | | WÜ | VfL Waiblingen | 5,12 | | m | | |
| 13. | | Ehm, Paul | 1995 | | WÜ | VfL Waiblingen | 4,98 | | m | | |
| 14. | | Ristl, Silas | 1995 | | WÜ | Turn u.Sportverein Langenau | 3,88 | | m | | |
| | Heymann, Florian | 1995 | | WÜ | LG Sigmaringen | ab. | | | | |
| | Schreier, Jonas | 1995 | | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | n.a. | | | | |
| | Kugelstoss Schü A M14 4 kg | | | | 8.02.2009 |
| 1. | | Schaßberger, Jan | 1995 | | WÜ | TV Vaihingen/Enz | 14,04 | | m | | |
| | 14,04 | 12,86 | 12,39 | 11,93 | 12,82 | 12,64 | |
| 2. | | Salzer, Marc | 1995 | | WÜ | TG Nürtingen | 13,55 | | m | | |
| | 11,67 | 12,76 | 12,68 | 12,58 | 13,02 | 13,55 | |
| 3. | | Ristl, Silas | 1995 | | WÜ | Turn u.Sportverein Langenau | 12,03 | | m | | |
| 4. | | Wiedmann, Daniel | 1995 | | WÜ | LG Filstal | 10,57 | | m | | |
| | 10,57 | 10,20 | 9,44 | 10,16 | 10,47 | x | |
| 5. | | Hirsch, Fabian | 1995 | | WÜ | VfL Winterbach | 10,51 | | m | | |
| | 10,08 | 10,42 | 10,51 | 9,93 | 10,34 | 10,49 | |
| 6. | | Bleier, Mario | 1995 | | WÜ | LSG Aalen | 10,42 | | m | | |
| | 9,92 | 9,89 | 9,84 | 10,07 | 10,42 | 9,56 | |
| 7. | | Roth, Jacob | 1995 | | WÜ | TSV Schmiden | 9,92 | | m | | |
| 8. | | Bartl, Pascal | 1995 | | WÜ | LG Filstal | 8,98 | | m | | |
| 9. | | Waldenmaier, Lukas | 1995 | | WÜ | LG Staufen | 8,49 | | m | | |
| 10. | | Haag, Kevin | 1995 | | WÜ | Unterländer LG | 8,21 | | m | | |
| 11. | | Hoffmann, Daniel | 1995 | | WÜ | TV Mühlacker | 7,80 | | m | | |
Schülerinnen A W15
| | 60 m Schi A W15 | | | | 8.02.2009 |
| 1. | | Dums, Janina | 1994 | | WÜ | Spvgg Renningen | 8,13 | | sec. | A | |
| 2. | | Maier, Mona | 1994 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 8,27 | | sec. | A | |
| 3. | | Füseler, Sandra | 1994 | | WÜ | LG Neckar-Erms | 8,44 | | sec. | B | |
| 4. | | Roth, Franziska | 1994 | | WÜ | TSV Bad Boll | 8,46 | | sec. | B | |
| 5. | | Kett, Annalena | 1994 | | WÜ | LG Rems-Welland | 8,48 | | sec. | | |
| 6. | | Sagerer, Miriam | 1994 | | WÜ | TG Nürtingen | 8,66 | | sec. | | |
| 7. | | Vetter, Franziska | 1994 | | WÜ | LG Filstal | 8,74 | | sec. | | |
| 8. | | Strelow, Verena | 1994 | | WÜ | TV Oberndorf | 8,78 | | sec. | | |
| | 60 m Schi A W15 | | | | 8.02.2009 |
| 1. | | Vögtle, Nadine | 1994 | | WÜ | LG Oberschwaben | 8,06 | | sec. | A | |
| 2. | | Zimmermann, Rebecca | 1994 | | WÜ | LG Neckar-Enz | 8,13 | | sec. | A | |
| 3. | | Krautt, Judith | 1994 | | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 8,32 | | sec. | B | |
| 4. | | Schwab, Carolin | 1994 | | WÜ | Spvgg Renningen | 8,57 | | sec. | | |
| 5. | | Schwab, Hannah | 1994 | | WÜ | VfL Sindelfingen | 8,69 | | sec. | | |
| 6. | | Löffelhardt, Julia | 1994 | | WÜ | TSV Crailsheim | 8,70 | | sec. | | |
| 7. | | Oertelt, Theresa Ines | 1994 | | WÜ | TG Nürtingen | 8,80 | | sec. | | |
| | 60 m Schi A W15 | | | | 8.02.2009 |
| 1. | | Armbruster, Carolin | 1994 | | WÜ | LAC Pliezhausen | 8,35 | | sec. | B | |
| 2. | | Wakat, Meike | 1994 | | WÜ | LG Filder | 8,39 | | sec. | B | |
| 3. | | Lieb, Sarah | 1994 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 8,61 | | sec. | | |
| 3. | | Belke, Lisa | 1994 | | WÜ | Spvgg Renningen | 8,61 | | sec. | | |
| 5. | | Körber, Sophia | 1994 | | WÜ | TV Mühlacker | 8,80 | | sec. | | |
| 6. | | Schmid, Laura | 1994 | | WÜ | TSV Riederich | 8,88 | | sec. | | |
| | Morbitzer, Teresa | 1994 | | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | ab. | | | | |
| | 60 m Schi A W15 | | | | 8.02.2009 |
| 1. | | Werner, Joline | 1994 | | WÜ | LAC Pliezhausen | 8,31 | | sec. | A | |
| 1. | | Walter, Daniela | 1994 | | WÜ | LG Neckar-Erms | 8,31 | | sec. | A | |
| 3. | | Vaas, Carmen | 1994 | | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 8,46 | | sec. | B | |
| 4. | | Willmann, Rebecca | 1994 | | WÜ | VfL Sindelfingen | 8,63 | | sec. | | |
| 5. | | Neumann, Vivien | 1994 | | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 8,73 | | sec. | | |
| 6. | | Bosch, Sophia | 1994 | | WÜ | Turn u.Sportverein Langenau | 8,80 | | sec. | | |
| 7. | | Dannert, Angelika | 1994 | | WÜ | Turn u.Sportverein Langenau | 8,83 | | sec. | | |
| 8. | | Fackelmann, Kerstin | 1994 | | WÜ | LG Neckar-Enz | 8,90 | | sec. | | |
| | 60 m Schi A W15 | | | | 8.02.2009 |
| 1. | | Heilig, Charlotte Luisa | 1994 | | WÜ | LG Staufen | 8,16 | | sec. | A | |
| 2. | | Ströhlen, Lea | 1994 | | WÜ | LG Filstal | 8,30 | | sec. | A | |
| 3. | | Buschbacher, Carolin | 1994 | | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 8,37 | | sec. | B | |
