| Württembergischer Leichtathletik-Verband |
| Kreisbestenliste 2009 | Stand: 28.10.2009 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Weibliche Jugend A |
| Weibliche Jugend B |
| Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08 |
| Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 SiC W11 W10 SiD W09 W08 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M60 M65 |
| Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 |
| Männer |
| 100 m Lauf |
| 11,43 | +0,0 | Schneider, Martin | 1988 | SSV Ulm 1846 | Wangen im Allgäu | 02.05. |
| 12,15 | -0,6 | Bambek, Marco | 1989 | VfL Munderkingen | Erbach | 10.07. |
| 12,21 | +0,0 | Haase, Jan | 1981 | SSV Ulm 1846 | Kirchzarten | 01.08. |
| 12,67 | -0,6 | Ertle, Claus-Dieter | 1963 | LG Alb-Donau | Erbach | 10.07. |
| 12,72 | +0,0 | Graaf, Daniel | 1984 | LG Alb-Donau | Langenau | 16.05. |
| 13,19 | +0,0 | Bosch, Achim | 1968 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 16.05. |
| 14,31 | +0,0 | Weber, Matthias | 1989 | VfL Munderkingen | Langenau | 16.05. |
| 17,38 | +0,0 | Class, Thomas | 1955 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 16.05. |
| 200 m Lauf |
| 23,30 | +0,0 | Schneider, Martin | 1988 | SSV Ulm 1846 | Wangen im Allgäu | 02.05. |
| 24,94 | +0,1 | Bambek, Marco | 1989 | VfL Munderkingen | Erbach | 10.07. |
| 25,14 | +0,1 | Mayer, Martin | 1989 | TSV Erbach | Erbach | 10.07. |
| 26,46 | +0,1 | Ertle, Claus-Dieter | 1963 | LG Alb-Donau | Erbach | 10.07. |
| 400 m Lauf |
| 53,33 | Schneider, Martin | 1988 | SSV Ulm 1846 | Aulendorf | 26.04. | |
| 56,43 | Haase, Jan | 1981 | SSV Ulm 1846 | Kirchzarten | 01.08. |
| 800 m Lauf |
| 2:07,88 | Mayer, Martin | 1989 | TSV Erbach | Heidenheim | 08.05. |
| 1500 m Lauf |
| 5:33,99 | Haase, Jan | 1981 | SSV Ulm 1846 | Kirchzarten | 02.08. |
| 3000 m Lauf |
| 8:56,09 | Enderle, Michael | 1984 | TSG Söflingen | Köngen, 73257, Steinacker | 22.07. | |
| 9:25,27 | -0,9 | Göbel, Moritz | 1985 | SSV Ulm 1846 | Pliezhausen | 17.05. |
| 9:30,65 | -0,9 | Karg, Manfred | 1969 | SSV Ulm 1846 | Pliezhausen | 17.05. |
| 9:56,74 | Laubender, Urs | 1971 | SSV Ulm 1846 | Dornstadt | 18.04. | |
| 10:01,42 | Riesenegger, Josef | 1959 | SSV Ulm 1846 | Dornstadt | 18.04. | |
| 10:04,65 | -1,1 | Glaser, Andreas | 1966 | SSV Ulm 1846 | Pliezhausen | 17.05. |
| 10:06,45 | Greulich, Dieter | 1968 | TSG Söflingen | Erbach | 10.07. | |
| 10:37,59 | Sperlich, Rainer | 1969 | SV Jungingen | Dornstadt | 18.04. | |
| 10:50,51 | Müller, Carsten | 1968 | SSV Ulm 1846 | Dornstadt | 18.04. | |
| 10:59,74 | Weber, Matthias | 1989 | VfL Munderkingen | Giengen-Hürben | 27.09. |
| 5000 m Lauf |
| 15:40,80 | Kotz, Peter | 1984 | TSG Ehingen | Riedlingen | 17.10. | |
| 15:42,17 | Enderle, Michael | 1984 | TSG Söflingen | Stadion Fischbach | 07.08. | |
| 18:20,55 | Fieder, Jürgen | 1968 | TSG Ehingen | Riedlingen | 17.10. |
| 10 km Str. |
| 30:42 | Kotz, Peter | 1984 | TSG Ehingen | Heilbronn | 11.10. | |
| 32:11 | Stahl, Stefan | 1976 | TSG Ehingen | Heilbronn | 11.10. | |
| 32:53 | Kriependorf, Thorsten | 1974 | SSV Ulm 1846 | Süßen | 11.07. | |
| 36:11 | Strecke, Michael | 1973 | SSV Ulm 1846 | Süßen | 11.07. | |
| 36:13 | Mayr, Markus | 1973 | TSV Erbach | Ulm | 10.05. |
| 10 km Str. Ma. |
| 1:40:09 | TSG Ehingen | Süßen | 11.07. |
| Kotz, Peter (1984) - 30:42; Stahl, Stefan (1976) - 32:11; Fieder, Jürgen (1968) - 37:16 |
| Halbmarathon |
| 1:09:45 | Kotz, Peter | 1984 | TSG Ehingen | Rot | 13.09. | |
| 1:12:46 | Kriependorf, Thorsten | 1974 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 20.09. | |
| 1:14:28 | van Ghemen, Tobias | 1972 | SSV Ulm 1846 | Aichach | 04.04. | |
| 1:20:10 | Strecke, Michael | 1973 | SSV Ulm 1846 | Aichach | 04.04. |
| Halbmarathon Ma. |
| 3:48:23 | TSG Ehingen | Ulm | 20.09. |
| Kotz, Peter (1984) - 1:09:45; Reichert, Gabriel (1985) - 1:17:08; Fieder, Jürgen (1968) - 1:21:30 |
| Marathon |
| 2:39:42 | Strecke, Michael | 1973 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 20.09. | |
| 2:55:21 | Mayr, Markus | 1973 | TSV Erbach | Ulm | 20.09. |
| 110 m Hürden 1.067m |
| 17,24 | -0,1 | Haase, Jan | 1981 | SSV Ulm 1846 | Kirchzarten | 02.08. |
| Hochsprung |
| 1,76 | Haase, Jan | 1981 | SSV Ulm 1846 | Kirchzarten | 01.08. | |
| 1,65 | Wolfsdorf, Fabian | 1989 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 08.05. | |
| 1,55 | Graf, Daniel | 1984 | LG Alb-Donau | Schelklingen | 03.10. |
| Stabhochsprung |
| 3,84 | Haase, Jan | 1981 | SSV Ulm 1846 | Essingen | 28.06. |
| Weitsprung |
| 6,07 | +0,0 | Haase, Jan | 1981 | SSV Ulm 1846 | Kirchzarten | 01.08. |
| 5,98 | +1,2 | Bambek, Marco | 1989 | VfL Munderkingen | Erbach | 10.07. |
| 5,80 | +0,0 | Graf, Daniel | 1984 | LG Alb-Donau | Langenau | 16.05. |
| 5,51 | +0,0 | Ertle, Claus-Dieter | 1963 | LG Alb-Donau | Erbach | 10.07. |
| 5,34 | +0,0 | Sperlich, Rainer | 1969 | SV Jungingen | Langenau | 16.05. |
| 4,77 | +0,0 | Weber, Matthias | 1989 | VfL Munderkingen | Langenau | 16.05. |
| 4,75 | +0,0 | Bosch, Achim | 1968 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 16.05. |
| 4,39 | +0,4 | Brugger, Hubert | 1964 | Sportfreunde Illerrieden e.V. | Illerrieden | 27.09. |
| 3,09 | +0,0 | Class, Thomas | 1955 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 16.05. |
| Kugelstoss 7.26kg |
| 11,36 | Haase, Jan | 1981 | SSV Ulm 1846 | Kirchzarten | 01.08. | |
| 10,09 | Sperlich, Rainer | 1969 | SV Jungingen | Langenau | 16.05. | |
| 9,63 | Graaf, Daniel | 1984 | LG Alb-Donau | Langenau | 16.05. | |
| 9,39 | Ristl, Harald | 1967 | Turn- u.Sportverein Langenau | Hürben | 27.09. | |
| 6,68 | Bosch, Achim | 1968 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 16.05. | |
| 5,91 | Weber, Matthias | 1989 | VfL Munderkingen | Langenau | 16.05. | |
| 5,11 | Class, Thomas | 1955 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 16.05. |
| Speerwurf 800 g |
| 41,98 | Haase, Jan | 1981 | SSV Ulm 1846 | Kirchzarten | 02.08. | |
| 34,53 | Ristl, Harald | 1967 | Turn- u.Sportverein Langenau | Hürben | 27.09. | |
| 16,99 | Brugger, Hubert | 1964 | Sportfreunde Illerrieden e.V. | Illerrieden | 27.09. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg) |
| 1.523 | Graaf, Daniel | 1984 | LG Alb-Donau | Langenau | 16.05. |
| 12,72(+0,0)-5,80(+0,0)-9,63 |
| 1.517 | Ertle, Claus-Dieter | 1963 | LG Alb-Donau | Langenau | 16.05. |
| 12,47(+0,0)-5,68(+0,0)-9,17 |
| 1.361 | Sperlich, Reiner | 1969 | SV Jungingen | Langenau | 16.05. |
| 13,28(+0,0)-5,34(+0,0)-10,09 |
| 1.060 | Bosch, Achim | 1968 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 16.05. |
| 13,19(+0,0)-4,75(+0,0)-6,68 |
| 853 | Weber, Matthias | 1989 | VfL Munderkingen | Langenau | 16.05. |
| 14,31(+0,0)-4,77(+0,0)-5,91 |
| 283 | Class, Thomas | 1955 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 16.05. |
| 17,38(+0,0)-3,09(+0,0)-5,11 |
| 10-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
| 4.901 | Haase, Jan | 1981 | SSV Ulm 1846 | Kirchzarten | 01.08./ |
| 12,21(+0,0)-6,07(+0,0)-11,36-1,76-56,43/17,24(-0,1)-0,00-3,70-41,98-5:33,99 | 02.08. |
| Frauen |
| 100 m Lauf |
| 12,66 | -0,6 | Saumweber, Stefanie | 1988 | SSV Ulm 1846 | Wangen im Allgäu | 02.05. |
| 14,39 | +0,0 | Hämmerling, Sonia | 1989 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 16.05. |
| 15,32 | +0,0 | Kamitz, Ingrid | 1969 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 16.05. |
| 200 m Lauf |
| 25,74 | +0,9 | Saumweber, Stefanie | 1988 | SSV Ulm 1846 | Filderstadt, 70794, Domba | 23.05. |
| 26,43 | -0,3 | Lepple, Katja | 1988 | SSV Ulm 1846 | Rottweil | 26.07. |
| 400 m Lauf |
| 62,92 | Lepple, Katja | 1988 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 06.06. |
| 800 m Lauf |
| 2:27,90 | Saumweber, Stefanie | 1988 | SSV Ulm 1846 | Filderstadt, 70794, Domba | 24.05. | |
| 2:52,67 | Mosch, Sarah | 1984 | Turn- u.Sportverein Langenau | Essingen | 28.06. |
| 3000 m Lauf |
| 11:13,56 | Beckmann, Angela | 1971 | SSV Ulm 1846 | Dornstadt | 18.04. | |
| 11:19,34 | Schneider, Nicole | 1983 | SF Dornstadt | Dornstadt | 18.04. | |
| 11:34,70 | -1,1 | Kriependorf, Valinda | 1975 | SSV Ulm 1846 | Pliezhausen | 17.05. |
| 10000 m Lauf |
| 40:24,28 | Beckmann, Angela | 1971 | SSV Ulm 1846 | Bietigheim | 25.04. |
| 10 km Str. |
| 40:41 | Kriependorf, Valinda | 1975 | SSV Ulm 1846 | Ravensburg | 27.06. | |
| 41:23 | Beckmann, Angela | 1971 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 10.05. |
| Halbmarathon |
| 1:30:32 | Kriependorf, Valinda | 1975 | SSV Ulm 1846 | Aichach | 04.04. | |
| 1:45:24 | Mosch, Sarah | 1984 | Turn- u.Sportverein Langenau | Ulm | 20.09. |
| Marathon |
| 3:10:25 | Roth, Beate | 1968 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 20.09. |
| 100 km |
| 12:18:51 | Kohn, med.Claudia | 1975 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 12.06. |
| 100 m Hürden 0.840m |
| 13,32 | -0,1 | Saumweber, Stefanie | 1988 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 04.07. |
| 14,14 | +0,0 | Beh, Jana | 1989 | SSV Ulm 1846 | MTG Stadion | 21.06. |
| 4 x 100 m Staffel |
| 48,21 | SSV Ulm 1846 | Göttingen | 27.06. |
| Berti, Iris (1988); Saumweber, Stefanie (1988); Freitag, Vera (1991); Tromsdorf, Jana (1991) |
| 49,88 | SSV Ulm 1846 II | Ulm | 07.06. |
| Ott, Eva (1990); Deschle, Lisa (1991); Freitag, Vera (1991); Lepple, Katja (1988) |
| Hochsprung |
| 1,69 | Saumweber, Stefanie | 1988 | SSV Ulm 1846 | Lage | 29.08. | |
| 1,15 | Lambacher, Martina | 1973 | Sportclub Staig | Illerrieden | 27.09. |
| Weitsprung |
| 5,99 | +0,2 | Saumweber, Stefanie | 1988 | SSV Ulm 1846 | MTG Stadion | 20.06. |
| 4,25 | +0,0 | Hämmerling, Sonia | 1989 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 16.05. |
| 3,72 | +0,0 | Kamitz, Ingrid | 1969 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 16.05. |
| 3,65 | +0,0 | Lambacher, Martina | 1973 | Sportclub Staig | Illerrieden | 27.09. |
| Kugelstoss 4 kg |
| 10,75 | Saumweber, Stefanie | 1988 | SSV Ulm 1846 | Lage | 29.08. | |
| 8,07 | Lambacher, Martina | 1973 | Sportclub Staig | Illerrieden | 27.09. | |
| 8,06 | Hämmerling, Sonia | 1989 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 16.05. | |
| 6,57 | Kamitz, Ingrid | 1969 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 16.05. | |
| 6,46 | Doster, Brigitte | 1961 | SV Jungingen | Jungingen | 11.07. |
| Diskuswurf 1 kg |
| 30,38 | Mosch, Sarah | 1984 | Turn- u.Sportverein Langenau | Essingen | 28.06. |
| Speerwurf 600 g |
| 36,69 | Saumweber, Stefanie | 1988 | SSV Ulm 1846 | Lage | 30.08. | |
| 36,57 | Berti, Iris | 1988 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 08.05. | |
| 30,38 | Mosch, Sarah | 1984 | Turn- u.Sportverein Langenau | Essingen | 28.06. | |
| 17,66 | Lambacher, Martina | 1973 | Sportclub Staig | Illerrieden | 27.09. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg) |
| 1.314 | Hämmerling, Sonia | 1989 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 16.05. |
| 14,39-4,25-8,06 |
| 1.143 | Lambacher, Martina | 1973 | Sportclub Staig | Langenau | 16.05. |
| 15,23-3,46-7,91 |
| 968 | Kamitz, Ingrid | 1969 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 16.05. |
| 15,32-3,72-6,57 |
| 7-Kampf |
| 100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m-Weit-Speer (600g)-800m |
| 5.278 | Saumweber, Stefanie | 1988 | SSV Ulm 1846 | Filderstadt, 70794, Domba | 23.05./ |
| 13,99(-0,1)-1,67-10,14-25,74(+0,9)/5,84(+0,0)-36,52-2:27,90 | 24.05. |
| Männliche Jugend A |
| 100 m Lauf |
| 12,51 | +0,0 | Furtwängler, Florian | 1990 | SV Jungingen | Jungingen | 11.07. |
| 13,16 | +0,0 | Schulz, Patrick | 1991 | LG Alb-Donau | Langenau | 16.05. |
| 15,17 | -0,6 | Kraus, Arthur | 1991 | TSG Ehingen | Erbach | 10.07. |
| 15,19 | -0,6 | Timonov, Dimitri | 1990 | TSG Ehingen | Erbach | 10.07. |
| 200 m Lauf |
| 25,63 | +0,0 | Plath, Joachim | 1991 | SSV Ulm 1846 | Erbach | 10.07. |
| 800 m Lauf |
| 2:00,93 | Bondarenko, Waldemar | 1990 | SSV Ulm 1846 | MTG Stadion | 20.06. | |
| 2:03,46 | Klaiber, Markus | 1991 | SSV Ulm 1846 | Riederich | 10.06. | |
| 2:42,89 | Kraus, Arthur | 1991 | TSG Ehingen | Erbach | 10.07. |
| 1000 m Lauf |
| 3:30,53 | Kraus, Arthur | 1991 | TSG Ehingen | Ehingen | 03.07. | |
| 3:41,56 | Timonov, Dimitri | 1990 | TSG Ehingen | Ehingen | 03.07. |
| 3000 m Lauf |
| 10:47,57 | Küther, Daniel | 1991 | Turn- u.Sportverein Langenau | Dornstadt | 18.04. |
| 10000 m Lauf |
| 40:52,33 | Küther, Daniel | 1991 | Turn- u.Sportverein Langenau | Essingen | 28.06. |
| 10 km Str. |
| 37:19 | Ziegler, Theodor | 1990 | SSV Ulm 1846 | Kellmünz | 04.04. | |
| 39:53 | Küther, Daniel | 1991 | Turn- u.Sportverein Langenau | Ulm | 10.05. |
| Halbmarathon |
| 1:11:20 | Oppermann, Jonas | 1990 | SF Dornstadt | Freiburg | 29.03. |
| 110 m Hürden 0.991m |
| 14,71 | +0,0 | Brugger, Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | MTG Stadion | 21.06. |
| 15,17 | +0,0 | Sommer, Julius | 1993 | SSV Ulm 1846 | MTG Stadion | 21.06. |
| Weitsprung |
| 5,65 | +0,0 | Furtwängler, Florian | 1990 | SV Jungingen | Jungingen | 11.07. |
| 4,86 | +0,0 | Schulz, Patrick | 1991 | LG Alb-Donau | Langenau | 16.05. |
| 4,11 | +0,1 | Timonov, Dimitri | 1990 | TSG Ehingen | Erbach | 10.07. |
| 4,00 | +0,0 | Kraus, Arthur | 1991 | TSG Ehingen | Erbach | 10.07. |
| Kugelstoss 6 kg |
| 9,76 | Furtwängler, Florian | 1990 | SV Jungingen | Jungingen | 11.07. | |
| 8,70 | Timonov, Dimitri | 1990 | TSG Ehingen | Erbach | 10.07. | |
| 7,94 | Kraus, Arthur | 1991 | TSG Ehingen | Erbach | 10.07. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (6kg) |
| 1.537 | Furtwängler, Florian | 1990 | SV Jungingen | Jungingen | 11.07. |
| 12,51-5,65-9,76 |
| 797 | Schulz, Patrick | 1991 | LG Alb-Donau | Langenau | 16.05. |
| 13,16(+0,0)-4,86(+0,0)-o.g.V. |
| Männliche Jugend B |
| 100 m Lauf |
| 11,29 | +0,9 | Sommer, Julius | 1993 | SSV Ulm 1846 | Filderstadt, 70794, Domba | 23.05. |
| 11,38 | +0,1 | Brugger, Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | Lage | 28.08. |
| 11,96 | +0,0 | Ott, Denis | 1992 | SSV Ulm 1846 | Göppingen | 25.04. |
| 12,02 | +0,0 | Seltmann, Maximilian | 1993 | SSV Ulm 1846 | Göppingen | 25.04. |
| 12,07 | +0,0 | Epp, Anton | 1993 | SSV Ulm 1846 | Erbach | 10.07. |
| 12,10 | +0,0 | Dötterer, Stefan | 1992 | Sportfreunde Illerrieden e.V. | Langenau | 16.05. |
| 12,72 | +0,0 | Hentschel, Christian | 1993 | LG Alb-Donau | Langenau | 16.05. |
| 13,33 | +0,0 | Stürner, Felix | 1992 | KSV Unterkirchberg | Erbach | 10.07. |
| 13,33 | +0,0 | Kling, Helge | 1992 | LG Alb-Donau | Erbach | 10.07. |
| 13,2 | -2,0 | Barth, Sven | 1993 | TV Wiblingen | Illerrieden | 27.09. |
| 13,65 | +0,0 | Fieder, Marcel | 1993 | SG Dettingen/Donau | Erbach | 10.07. |
| 13,73 | +0,0 | Stoschek, Patrick | 1992 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 16.05. |
| 14,75 | +0,0 | Class, Jan | 1993 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 16.05. |
| 200 m Lauf |
| 24,81 | +0,0 | Epp, Anton | 1993 | SSV Ulm 1846 | Erbach | 10.07. |
| 25,70 | -1,1 | Seltmann, Maximilian | 1993 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 08.05. |
| 28,57 | +0,0 | Fieder, Marcel | 1993 | SG Dettingen/Donau | Erbach | 10.07. |
| 400 m Lauf |
| 50,42 | Brugger, Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 06.06. | |
| 51,96 | Sommer, Julius | 1993 | SSV Ulm 1846 | Filderstadt, 70794, Domba | 23.05. | |
| 56,99 | Seltmann, Maximilian | 1993 | SSV Ulm 1846 | Kirchzarten | 01.08. | |
| 57,22 | Epp, Anton | 1993 | SSV Ulm 1846 | Göppingen | 25.04. |
| 800 m Lauf |
| 2:46,45 | Stürner, Felix | 1992 | KSV Unterkirchberg | Erbach | 10.07. |
| 1000 m Lauf |
| 3:40,18 | Kling, Helge | 1992 | LG Alb-Donau | Ehingen | 03.07. |
| 1500 m Lauf |
| 4:41,82 | Brugger, Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | Lage | 29.08. | |
| 5:10,71 | Sommer, Julius | 1993 | SSV Ulm 1846 | Filderstadt, 70794, Domba | 24.05. |
| 3000 m Lauf |
| 13:12,55 | Kling, Helge | 1992 | LG Alb-Donau | Erbach | 10.07. |
| 110 m Hürden 0.914m |
| 14,59 | +0,0 | Sommer, Julius | 1993 | SSV Ulm 1846 | Göppingen | 25.04. |
| 14,60 | -0,6 | Brugger, Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | Wangen im Allgäu | 02.05. |
| 4 x 100 m Staffel |
| 44,97 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 07.06. |
| Lormes, Christian (1994); Brugger, Mathias (1992); Sommer, Julius (1993); Epp, Anton (1993) |
| Hochsprung |
| 2,00 | Brugger, Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | Kirchzarten | 01.08. | |
| 1,79 | Sommer, Julius | 1993 | SSV Ulm 1846 | Filderstadt, 70794, Domba | 23.05. | |
| 1,72 | Dötterer, Stefan | 1992 | Sportfreunde Illerrieden e.V. | Langenau | 16.05. | |
| 1,63 | Büchler, Sebastian | 1992 | Sportfreunde Illerrieden e.V. | Langenau | 16.05. | |
| 1,60 | Epp, Anton | 1993 | SSV Ulm 1846 | Göppingen | 25.04. | |
| 1,60 | Ott, Denis | 1992 | SSV Ulm 1846 | Göppingen | 25.04. | |
| 1,60 | Seltmann, Maximilian | 1993 | SSV Ulm 1846 | Göppingen | 25.04. | |
| 1,57 | Weidner, Dominik | 1993 | SSV Ulm 1846 | Langenau | 16.05. |
| Stabhochsprung |
| 4,50 | Brugger, Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | Kirchzarten | 02.08. | |
| 4,20 | Sommer, Julius | 1993 | SSV Ulm 1846 | Filderstadt, 70794, Domba | 24.05. |
| Weitsprung |
| 6,80 | -0,1 | Sommer, Julius | 1993 | SSV Ulm 1846 | Filderstadt, 70794, Domba | 23.05. |
| 6,75 | -1,0 | Brugger, Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 08.05. |
| 6,11 | +0,0 | Seltmann, Maximilian | 1993 | SSV Ulm 1846 | Göppingen | 25.04. |
| 5,81 | +0,0 | Dötterer, Stefan | 1992 | Sportfreunde Illerrieden e.V. | Langenau | 16.05. |
| 5,80 | +0,8 | Epp, Anton | 1993 | SSV Ulm 1846 | Erbach | 10.07. |
| 5,54 | +0,5 | Ott, Denis | 1992 | SSV Ulm 1846 | Göppingen | 25.04. |
| 5,48 | +0,5 | Weidner, Dominik | 1993 | SSV Ulm 1846 | Erbach | 10.07. |
| 4,93 | +1,1 | Kling, Helge | 1992 | LG Alb-Donau | Erbach | 10.07. |
| 4,86 | +0,0 | Stoschek, Patrick | 1992 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 16.05. |
| 4,75 | +0,0 | Barth, Sven | 1993 | TV Wiblingen | Illerrieden | 27.09. |
| 4,67 | +0,0 | Büchler, Sebastian | 1992 | Sportfreunde Illerrieden e.V. | Langenau | 16.05. |
| 4,38 | -0,2 | Stürner, Felix | 1992 | KSV Unterkirchberg | Erbach | 10.07. |
| 4,24 | +0,8 | Fieder, Marcel | 1993 | SG Dettingen/Donau | Erbach | 10.07. |
| 3,84 | +0,0 | Class, Jan | 1993 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 16.05. |
| 3,41 | -0,2 | Hentschel, Christian | 1993 | LG Alb-Donau | Langenau | 16.05. |
| Kugelstoss 5 kg |
| 15,83 | Brugger, Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | Kirchzarten | 01.08. | |
| 13,67 | Sommer, Julius | 1993 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 06.06. | |
| 13,02 | Ott, Denis | 1992 | SSV Ulm 1846 | Göppingen | 25.04. | |
| 12,16 | Seltmann, Maximilian | 1993 | SSV Ulm 1846 | Langenau | 16.05. | |
| 11,00 | Stoschek, Patrick | 1992 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 16.05. | |
| 10,79 | Epp, Anton | 1993 | SSV Ulm 1846 | Erbach | 10.07. | |
| 9,83 | Dötterer, Stefan | 1992 | Sportfreunde Illerrieden e.V. | Langenau | 16.05. | |
| 9,30 | Hentschel, Christian | 1993 | LG Alb-Donau | Langenau | 16.05. | |
| 9,29 | Büchler, Sebastian | 1992 | Sportfreunde Illerrieden e.V. | Langenau | 16.05. | |
| 9,28 | Fieder, Marcel | 1993 | SG Dettingen/Donau | Aulendorf | 26.04. |
| 9,22 | Hänssler, Felix | 1993 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 16.05. | |
| 8,90 | Domin, Martin | 1993 | KSV Unterkirchberg | Erbach | 10.07. | |
| 8,40 | Stürner, Felix | 1992 | KSV Unterkirchberg | Erbach | 10.07. | |
| 8,05 | Kling, Helge | 1992 | LG Alb-Donau | Erbach | 10.07. | |
| 7,29 | Class, Jan | 1993 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 16.05. | |
| 6,47 | Weidner, Dominik | 1993 | SSV Ulm 1846 | Langenau | 16.05. |
| Diskuswurf 1.5 kg |
| 46,75 | Brugger, Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | Altshausen | 19.04. | |
| 42,30 | Sommer, Julius | 1993 | SSV Ulm 1846 | Köngen, 73257, Steinacker | 22.07. |
| Speerwurf 700 g |
| 47,12 | Brugger, Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | Altshausen | 19.04. | |
| 44,75 | Sommer, Julius | 1993 | SSV Ulm 1846 | Köngen, 73257, Steinacker | 22.07. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (5kg) |
| 1.794 | Seltmann, Maximilian | 1993 | SSV Ulm 1846 | Langenau | 16.05. |
| 12,15(+0,0)-5,86(+0,0)-12,16 |
| 1.652 | Dötterer, Stefan | 1992 | Sportfreunde Illerrieden e.V. | Langenau | 16.05. |
| 12,10(+0,0)-5,81(+0,0)-9,83 |
| 1.253 | Stoschek, Patrick | 1992 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 16.05. |
| 13,73(+0,0)-4,86(+0,0)-11,00 |
| 1.203 | Büchler, Sebastian | 1992 | Sportfreunde Illerrieden e.V. | Langenau | 16.05. |
| 13,17(+0,0)-4,67(+0,0)-9,29 |
| 1.106 | Weidner, Dominik | 1993 | SSV Ulm 1846 | Langenau | 16.05. |
| 13,56(+0,0)-5,36(+0,0)-6,47 |
| 1.078 | Hentschel, Christian | 1993 | LG Alb-Donau | Langenau | 16.05. |
| 12,72(+0,0)-3,41(-0,2)-9,30 |
| 719 | Class, Jan | 1993 | Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | 16.05. |
| 14,75(+0,0)-3,84(+0,0)-7,29 |
| 5-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m |
| 3.849 | Brugger, Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | Kirchzarten | 01.08. |
| 11,51(+0,4)-6,50(+0,6)-15,83-2,00-51,24 |
| 3.598 | Sommer, Julius | 1993 | SSV Ulm 1846 | Filderstadt, 70794, Domba | 23.05. |
| 11,29(+0,9)-6,80(-0,1)-13,35-1,79-51,96 |
| 2.748 | Seltmann, Maximilian | 1993 | SSV Ulm 1846 | Kirchzarten | 01.08. |
| 12,08(+0,8)-6,08(+0,0)-10,63-1,60-56,99 |
| 2.613 | Epp, Anton | 1993 | SSV Ulm 1846 | Göppingen | 25.04. |
| 12,10(+0,7)-5,65(+0,1)-10,12-1,60-57,22 |
| 2.281 | Ott, Denis | 1992 | SSV Ulm 1846 | Göppingen | 25.04. |
| 11,96(+0,0)-5,54(+0,5)-13,02-1,60-12000 |
| 5-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m |
| 14.584 | SSV Ulm 1846 | Göppingen | 25.04. |
| Brugger, Mathias (1992) - 3.624; Sommer, Julius (1993) - 3.420; Seltmann, Maximilian (1993) - 2.646 | ||
| Epp, Anton (1993) - 2.613; Ott, Denis (1992) - 2.281 |
| 10-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.5kg)-Stab-Speer (700g)-1500m |
| 7.384 | Brugger, Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | Lage | 28.08./ |
