| 100 m Junioren | +0,4 | 6.06.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 726 | Sterzing, Fabian | 1989 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,02 | sec. | Q | |||||
| 2. | 581 | Schütz, Benjamin | 1990 | WÜ | LAC Pliezhausen | 11,24 | sec. | q | |||||
| 3. | 828 | Dusek, Peter | 1989 | BA | LG Ortenau Nord | 11,42 | sec. | q | |||||
| 4. | 558 | Glück, Sebastian | 1990 | WÜ | TV Oberhaugstett | 11,47 | sec. | q | |||||
| 5. | 812 | Kleinert, Alex | 1988 | WÜ | LG Weinstadt | 11,56 | sec. | q | |||||
| 6. | 276 | Kern, Markus | 1987 | WÜ | LSG Aalen | 11,63 | sec. | q | |||||
| 570 | Fluck, Tobias | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | disq. |
| 100 m Junioren | -1,1 | 6.06.2009 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 347 | Biersinger, Marco | 1990 | WÜ | TSV Eltingen | 11,11 | sec. | Q | |||||
| 2. | 724 | Neuendorf, Klaus | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,20 | sec. | q | |||||
| 3. | 654 | Keck, Felix | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,36 | sec. | q | |||||
| 4. | 127 | Priem, Oliver | 1989 | BA | MTG Mannheim | 11,41 | sec. | q | |||||
| 5. | 768 | Schneider, Martin | 1988 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,77 | sec. | q |
| Ausser Wertung |
| 579 | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | LAC Pliezhausen | 11,05 | sec. |
| 100 m Junioren | +0,0 | 6.06.2009 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | 478 | Tipton, Julien | 1988 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 11,08 | sec. | Q | |||||
| 2. | 443 | Remke, Jan | 1989 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,40 | sec. | q | |||||
| 3. | 556 | Frenzel, Florian | 1988 | WÜ | TV Oberhaugstett | 11,42 | sec. | q | |||||
| 4. | 661 | Schäfer, Lorenz | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,46 | sec. | q | |||||
| 5. | 718 | Ade, Julian | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,48 | sec. | q | |||||
| 6. | 582 | Skalecki, Patrick | 1991 | WÜ | LAC Pliezhausen | 11,70 | sec. | q |
| 100 m Junioren | +0,1 | 6.06.2009 |
| 1. Zwischenlauf |
| 1. | 478 | Tipton, Julien | 1988 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 11,06 | sec. | Q | |||||
| 2. | 654 | Keck, Felix | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,24 | sec. | q | |||||
| 3. | 828 | Dusek, Peter | 1989 | BA | LG Ortenau Nord | 11,30 | sec. | q | |||||
| 4. | 443 | Remke, Jan | 1989 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,46 | sec. | q | |||||
| 5. | 812 | Kleinert, Alex | 1988 | WÜ | LG Weinstadt | 11,48 | sec. | ||||||
| 6. | 276 | Kern, Markus | 1987 | WÜ | LSG Aalen | 11,69 | sec. | ||||||
| 347 | Biersinger, Marco | 1990 | WÜ | TSV Eltingen | disq. | ||||||||
| 661 | Schäfer, Lorenz | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | disq. |
| 100 m Junioren | +0,4 | 6.06.2009 |
| 2. Zwischenlauf |
| 1. | 726 | Sterzing, Fabian | 1989 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,83 | sec. | Q | |||||
| 2. | 127 | Priem, Oliver | 1989 | BA | MTG Mannheim | 11,14 | sec. | q | |||||
| 3. | 581 | Schütz, Benjamin | 1990 | WÜ | LAC Pliezhausen | 11,29 | sec. | q | |||||
| 4. | 724 | Neuendorf, Klaus | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,48 | sec. | q | |||||
| 5. | 718 | Ade, Julian | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,63 | sec. | ||||||
| 6. | 558 | Glück, Sebastian | 1990 | WÜ | TV Oberhaugstett | 11,64 | sec. | ||||||
| 7. | 582 | Skalecki, Patrick | 1991 | WÜ | LAC Pliezhausen | 11,75 | sec. | ||||||
| 768 | Schneider, Martin | 1988 | WÜ | SSV Ulm 1846 | n.a. |
| 100 m Junioren | -1,2 | 6.06.2009 |
| Finale |
| 1. | 726 | Sterzing, Fabian | 1989 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,83 | sec. | ||||||
| 2. | 478 | Tipton, Julien | 1988 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 11,06 | sec. | ||||||
| 3. | 127 | Priem, Oliver | 1989 | BA | MTG Mannheim | 11,15 | sec. | ||||||
| 4. | 828 | Dusek, Peter | 1989 | BA | LG Ortenau Nord | 11,32 | sec. | ||||||
| 5. | 654 | Keck, Felix | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,35 | sec. | ||||||
| 6. | 443 | Remke, Jan | 1989 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,56 | sec. | ||||||
| 7. | 724 | Neuendorf, Klaus | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,64 | sec. | ||||||
| 8. | 581 | Schütz, Benjamin | 1990 | WÜ | LAC Pliezhausen | 15,06 | sec. |
| 200 m Junioren | +3,3 | 7.06.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 726 | Sterzing, Fabian | 1989 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 22,22 | sec. | Q | |||||
| 2. | 361 | Friedl, Tobias | 1987 | WÜ | LG Filder | 22,51 | sec. | q | |||||
| 3. | 556 | Frenzel, Florian | 1988 | WÜ | TV Oberhaugstett | 22,80 | sec. | v | |||||
| 4. | 68 | Amrein, Tim | 1988 | BA | LG Karlsruhe | 23,47 | sec. | ||||||
| 5. | 127 | Priem, Oliver | 1989 | BA | MTG Mannheim | 23,52 | sec. | ||||||
| 6. | 538 | Weigele, Patrick | 1990 | WÜ | LG Neckar-Erms | 24,14 | sec. |
| 200 m Junioren | +1,8 | 7.06.2009 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 652 | Ilg, Manuel | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 21,94 | sec. | Q | |||||
| 2. | 727 | Waibel, David | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 22,06 | sec. | q | |||||
| 3. | 24 | Kreiser, Dennis | 1989 | BA | TuS Böhringen | 22,65 | sec. | q | |||||
| 3. | 828 | Dusek, Peter | 1989 | BA | LG Ortenau Nord | 22,65 | sec. | q | |||||
| 5. | 231 | Böhm, Sven | 1988 | BA | DJK Villingen | 23,22 | sec. | ||||||
| 6. | 171 | Braun, Andreas | 1989 | BA | LG Offenburg | 23,31 | sec. | ||||||
| 537 | Söldner, Tim | 1991 | WÜ | LG Neckar-Erms | aufg. |
| 200 m Junioren | +0,2 | 7.06.2009 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | 436 | Daubner, Berthold | 1988 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 22,15 | sec. | Q | |||||
| 2. | 347 | Biersinger, Marco | 1990 | WÜ | TSV Eltingen | 22,44 | sec. | v | |||||
| 3. | 569 | Bonnaire, Florian | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 22,90 | sec. | ||||||
| 4. | 654 | Keck, Felix | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | 23,07 | sec. | ||||||
| 5. | 580 | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | LAC Pliezhausen | 23,26 | sec. | ||||||
| 6. | 276 | Kern, Markus | 1987 | WÜ | LSG Aalen | 24,01 | sec. |
| 200 m Junioren | -1,9 | 7.06.2009 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | 69 | Eichsteller, Marco | 1990 | BA | LG Karlsruhe | 23,02 | sec. | v | |||||
| 2. | 443 | Remke, Jan | 1989 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 23,20 | sec. | ||||||
| 3. | 230 | Bicheler, Joachim | 1987 | BA | DJK Villingen | 23,66 | sec. | ||||||
| 4. | 536 | Raffalsky, Patrick | 1988 | WÜ | LG Neckar-Erms | 23,76 | sec. | ||||||
| 5. | 768 | Schneider, Martin | 1988 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 24,08 | sec. |
| Ausser Wertung |
| 579 | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | LAC Pliezhausen | 21,96 | sec. |
| 200 m Junioren | +1,3 | 7.06.2009 |
| Finale |
| 1. | 436 | Daubner, Berthold | 1988 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 21,68 | sec. | ||||||
| 2. | 726 | Sterzing, Fabian | 1989 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 21,76 | sec. | ||||||
| 3. | 652 | Ilg, Manuel | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 21,90 | sec. | ||||||
| 4. | 727 | Waibel, David | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 22,23 | sec. | ||||||
| 5. | 24 | Kreiser, Dennis | 1989 | BA | TuS Böhringen | 22,69 | sec. | ||||||
| 6. | 828 | Dusek, Peter | 1989 | BA | LG Ortenau Nord | 22,71 | sec. | ||||||
| 7. | 361 | Friedl, Tobias | 1987 | WÜ | LG Filder | 26,85 | sec. |
| 400 m Junioren | 6.06.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 556 | Frenzel, Florian | 1988 | WÜ | TV Oberhaugstett | 49,75 | sec. | Q | |||||
| 2. | 98 | Dürr, Niklas | 1988 | BA | TV Lahr | 50,12 | sec. | q | |||||
| 3. | 604 | Eißler, Benjamin | 1990 | WÜ | TSV Riederich | 50,17 | sec. | q | |||||
| 4. | 56 | Golczyk, Florian | 1991 | BA | TV Grenzach | 50,85 | sec. | v | |||||
| 5. | 691 | Schuhmacher, Peter | 1989 | WÜ | LG Staufen | 52,46 | sec. | q | |||||
| 6. | 538 | Weigele, Patrick | 1990 | WÜ | LG Neckar-Erms | 53,91 | sec. | q |
| 400 m Junioren | 6.06.2009 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 658 | Scharpf, Hannes | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 49,11 | sec. | v | |||||
| 2. | 421 | Korn, Alexander | 1990 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 50,20 | sec. | Q | |||||
| 3. | 384 | Dersch, Maximilian | 1988 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 50,57 | sec. | v | |||||
| 4. | 798 | Köber, Alexander | 1991 | WÜ | VfL Waiblingen | 50,68 | sec. | q | |||||
| 5. | 223 | Strobel, Magnus | 1989 | BA | TG Stockach | 51,32 | sec. | q |
| Ausser Wertung |
| 50 | Pfefferl, Jörg | 1983 | BA | USC Freiburg | 50,28 | sec. |
| 400 m Junioren | 7.06.2009 |
| Finale |
| 1. | 556 | Frenzel, Florian | 1988 | WÜ | TV Oberhaugstett | 49,42 | sec. | ||||||
| 2. | 421 | Korn, Alexander | 1990 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 50,09 | sec. | ||||||
| 3. | 98 | Dürr, Niklas | 1988 | BA | TV Lahr | 50,10 | sec. | ||||||
| 4. | 798 | Köber, Alexander | 1991 | WÜ | VfL Waiblingen | 51,19 | sec. | ||||||
| 5. | 604 | Eißler, Benjamin | 1990 | WÜ | TSV Riederich | 52,57 | sec. | ||||||
| 6. | 538 | Weigele, Patrick | 1990 | WÜ | LG Neckar-Erms | 53,50 | sec. | ||||||
| 223 | Strobel, Magnus | 1989 | BA | TG Stockach | n.a. | ||||||||
| 691 | Schuhmacher, Peter | 1989 | WÜ | LG Staufen | n.a. |
| 800 m Junioren | 6.06.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 118 | Hoberg, Timo | 1990 | BA | MTG Mannheim | 1:52,00 | min. | Q | |||||
| 2. | 115 | Giloy, Frederic | 1991 | BA | MTG Mannheim | 1:53,32 | min. | Q | |||||
| 3. | 99 | Haller, Matthias | 1987 | BA | TV Lahr | 1:53,38 | min. | q | |||||
| 4. | 532 | Hettich, Nico | 1988 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:54,19 | min. | q | |||||
| 5. | 35 | Beile, Tim | 1987 | BA | LV Ettenheim | 1:56,19 | min. | q | |||||
| 6. | 122 | Lang, Alexander | 1991 | BA | MTG Mannheim | 1:56,53 | min. | q | |||||
| 7. | 507 | Haller, Tom | 1990 | WÜ | LG Neckar-Enz | 1:57,25 | min. | ||||||
| 8. | 49 | Stange, Tycho | 1987 | BA | PTSV Jahn Freiburg | 1:58,25 | min. | ||||||
| 9. | 823 | Oechsle, Stephan | 1988 | WÜ | LSG Aalen | 1:58,88 | min. | ||||||
| 10. | 222 | Strobel, Elias | 1991 | BA | TG Stockach | 2:05,33 | min. |
| 800 m Junioren | 6.06.2009 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 484 | Bauch, Christian | 1987 | WÜ | LG Limes-Rems | 1:53,63 | min. | Q | |||||
| 2. | 655 | Oehler, Patrick | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:53,91 | min. | Q | |||||
| 3. | 531 | Bäuerle, Denis | 1989 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:53,95 | min. | q | |||||
| 4. | 308 | Zimmermann, Andreas | 1990 | WÜ | TSG Balingen | 1:54,25 | min. | q | |||||
| 5. | 657 | Riker, Michael | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:57,22 | min. | ||||||
| 6. | 207 | Witt, Fabian | 1988 | BA | TV Rheinfelden | 1:58,92 | min. | ||||||
| 7. | 279 | Krauth, Joachim | 1989 | WÜ | LSG Aalen | 1:58,94 | min. | ||||||
| 8. | 586 | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | TV Plochingen | 2:00,17 | min. | ||||||
| 9. | 100 | Karl, Sebastian | 1991 | BA | TV Lahr | 2:01,51 | min. | ||||||
| 535 | Koch, Uwe | 1989 | WÜ | LG Neckar-Erms | aufg. |
| 800 m Junioren | 7.06.2009 |
| Finale |
| 1. | 118 | Hoberg, Timo | 1990 | BA | MTG Mannheim | 1:52,27 | min. | ||||||
| 2. | 655 | Oehler, Patrick | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:52,61 | min. | ||||||
| 3. | 308 | Zimmermann, Andreas | 1990 | WÜ | TSG Balingen | 1:53,20 | min. | ||||||
| 4. | 484 | Bauch, Christian | 1987 | WÜ | LG Limes-Rems | 1:53,34 | min. | ||||||
| 5. | 531 | Bäuerle, Denis | 1989 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:53,86 | min. | ||||||
| 6. | 99 | Haller, Matthias | 1987 | BA | TV Lahr | 1:55,09 | min. | ||||||
| 7. | 532 | Hettich, Nico | 1988 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:56,12 | min. | ||||||
| 8. | 115 | Giloy, Frederic | 1991 | BA | MTG Mannheim | 1:58,45 | min. | ||||||
| 122 | Lang, Alexander | 1991 | BA | MTG Mannheim | aufg. | ||||||||
| 35 | Beile, Tim | 1987 | BA | LV Ettenheim | aufg. |
| 1500 m Junioren | 7.06.2009 |
| Finale |
| 1. | 548 | Pütsch, Alexander | 1988 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 4:00,77 | min. | ||||||
| 2. | 305 | Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 4:05,69 | min. | ||||||
| 3. | 750 | Peetz, Otto | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 4:05,75 | min. | ||||||
| 4. | 573 | Baum, Lorenz | 1990 | WÜ | LAC Pliezhausen | 4:06,29 | min. | ||||||
| 5. | 751 | Rief, Alexander | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 4:08,80 | min. | ||||||
| 6. | 738 | Blessing, Julian | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 4:10,33 | min. | ||||||
| 7. | 748 | Krause, Max | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 4:12,18 | min. | ||||||
| 8. | 747 | Haumann, Eike | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 4:15,52 | min. |
| 3000 m Junioren | 7.06.2009 |
| Finale |
| 1. | 390 | Ziganke, Jens | 1988 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 9:12,49 | min. | ||||||
| 2. | 306 | Rüsch, Sascha | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 9:27,90 | min. | ||||||
| 3. | 577 | Obenauer, Peter | 1990 | WÜ | LAC Pliezhausen | 9:45,39 | min. | ||||||
| 4. | 708 | Röhm, Michael | 1990 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 9:46,47 | min. |
| 110 m Hürden Junioren 1.067m | -1,5 | 7.06.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 441 | Müller, Alexander | 1989 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 15,04 | sec. | Q | |||||
| 2. | 694 | Treß, Andreas | 1989 | WÜ | LG Staufen | 15,39 | sec. | q | |||||
| 3. | 613 | Merten, Nils | 1991 | WÜ | TSV Schmiden | 15,79 | sec. | v | |||||
| 4. | 74 | Möhler, Christian | 1989 | BA | LG Karlsruhe | 15,81 | sec. | q | |||||
| 5. | 684 | Eisele, Jörg | 1989 | WÜ | LG Staufen | 16,26 | sec. | q | |||||
| 6. | 686 | Kerker, Patrick | 1989 | WÜ | LG Staufen | 17,13 | sec. | ||||||
| 121 | Kramm, Msafiri | 1990 | BA | MTG Mannheim | aufg. |
| 110 m Hürden Junioren 1.067m | +2,2 | 7.06.2009 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 173 | Nodler, Yannick | 1988 | BA | LG Offenburg | 14,93 | sec. | Q | |||||
| 2. | 420 | Halbartschlager, Florian | 1990 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 15,13 | sec. | q | |||||
| 3. | 130 | Schally, Yannick | 1991 | BA | MTG Mannheim | 15,30 | sec. | q | |||||
| 4. | 561 | Kugele, Matthias | 1988 | WÜ | TV Oberhaugstett | 15,80 | sec. | q | |||||
| 5. | 405 | Daubner, Manuel | 1989 | WÜ | TS Göppingen | 16,42 | sec. | ||||||
| 323 | Unger, Benjamin | 1989 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | aufg. |
| 110 m Hürden Junioren 1.067m | +0,7 | 7.06.2009 |
| Finale |
| 1. | 441 | Müller, Alexander | 1989 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 14,79 | sec. | ||||||
| 2. | 694 | Treß, Andreas | 1989 | WÜ | LG Staufen | 14,84 | sec. | ||||||
| 3. | 173 | Nodler, Yannick | 1988 | BA | LG Offenburg | 14,92 | sec. | ||||||
| 4. | 420 | Halbartschlager, Florian | 1990 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 14,93 | sec. | ||||||
| 5. | 130 | Schally, Yannick | 1991 | BA | MTG Mannheim | 15,18 | sec. | ||||||
| 6. | 74 | Möhler, Christian | 1989 | BA | LG Karlsruhe | 15,94 | sec. | ||||||
| 561 | Kugele, Matthias | 1988 | WÜ | TV Oberhaugstett | aufg. |
| 400 m Hürden Junioren 0.914m | 6.06.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 75 | Pumple, Alexander | 1987 | BA | LG Karlsruhe | 55,69 | sec. | ||||||
| 2. | 323 | Unger, Benjamin | 1989 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 55,92 | sec. | ||||||
| 3. | 243 | Fischer, Tobias | 1989 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 e.V. | 56,57 | sec. | ||||||
| 4. | 191 | Wieder, Benjamin | 1988 | BA | LG Ortenau Nord | 57,40 | sec. | ||||||
| 5. | 53 | Schnepf, Michael | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 57,74 | sec. | ||||||
| 6. | 534 | Koch, Peter | 1988 | WÜ | LG Neckar-Erms | 63,98 | sec. |
| 400 m Hürden Junioren 0.914m | 6.06.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 30 | Schüler, Björn | 1990 | BA | TV Engen | 53,04 | sec. | ||||||
| 2. | 174 | Seigel, Quentin | 1988 | BA | LG Offenburg | 53,46 | sec. | ||||||
| 3. | 552 | Palenga, Julian | 1988 | WÜ | TG Nürtingen | 54,77 | sec. | ||||||
| 4. | 171 | Braun, Andreas | 1989 | BA | LG Offenburg | 55,01 | sec. | ||||||
| 5. | 128 | Pustlauck, Constantin | 1990 | BA | MTG Mannheim | 56,84 | sec. |
| 400 m Hürden Junioren 0.914m | 6.06.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 30 | Schüler, Björn | 1990 | BA | TV Engen | 53,04 | sec. | ||||||
| 2. | 174 | Seigel, Quentin | 1988 | BA | LG Offenburg | 53,46 | sec. | ||||||
| 3. | 552 | Palenga, Julian | 1988 | WÜ | TG Nürtingen | 54,77 | sec. | ||||||
| 4. | 171 | Braun, Andreas | 1989 | BA | LG Offenburg | 55,01 | sec. | ||||||
| 5. | 75 | Pumple, Alexander | 1987 | BA | LG Karlsruhe | 55,69 | sec. | ||||||
| 6. | 323 | Unger, Benjamin | 1989 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 55,92 | sec. | ||||||
| 7. | 243 | Fischer, Tobias | 1989 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 e.V. | 56,57 | sec. | ||||||
| 8. | 128 | Pustlauck, Constantin | 1990 | BA | MTG Mannheim | 56,84 | sec. | ||||||
| 9. | 191 | Wieder, Benjamin | 1988 | BA | LG Ortenau Nord | 57,40 | sec. | ||||||
| 10. | 53 | Schnepf, Michael | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 57,74 | sec. | ||||||
| 11. | 534 | Koch, Peter | 1988 | WÜ | LG Neckar-Erms | 63,98 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel Junioren | 7.06.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | LG Leinfelden-Echterdingen I | WÜ | 43,54 | sec. |
| 477 Leberer, Leon 1989; 478 Tipton, Julien 1988 |
| 473 Gäbisch, Patrick 1989; 472 Gaul, Florian 1991 |
| 2. | LG Staufen I | WÜ | 44,69 | sec. |
| 687 Kerker, Tobias 1990; 686 Kerker, Patrick 1989 |
| 690 Robinson, Sean 1990; 684 Eisele, Jörg 1989 |
| 3. | LV Ettenheim I | BA | 44,93 | sec. |
| 35 Beile, Tim 1987; 38 Söll, Pierre-Olivier 1989 |
| 36 Desiderato, Konrad 1989; 37 Küchle, Johannes 1990 |
| 4. | StG Walldorf /TV Eppelheim I | BA | 44,93 | sec. |
| 244 Hoffmann, Julius 1991; 245 Parstorfer, Mario 1989 |
| 243 Fischer, Tobias 1989; 32 Metzler, Philipp 1988 |
| 5. | TV Oberhaugstett I | WÜ | 46,28 | sec. |
| 561 Kugele, Matthias 1988; 558 Glück, Sebastian 1990 |
| 562 Schwenker, Hermann 1989; 563 Wick, Maximilian 1990 |
| DJK Villingen I | BA | aufg. |
| 234 Steiert, Sebastian 1987; 232 Hettich, Stefan 1992 |
| 231 Böhm, Sven 1988; 230 Bicheler, Joachim 1987 |
| 4 x 100 m Staffel Junioren | 7.06.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | VfB Stuttgart 1893 I | WÜ | 41,84 | sec. |
| 724 Neuendorf, Klaus 1990; 726 Sterzing, Fabian 1989 |
| 727 Waibel, David 1990; 719 Berger, Fabian 1990 |
| 2. | StG Pfullingen-Riederich I | WÜ | 42,47 | sec. |
| 605 Reinsch, Benedikt 1987; 570 Fluck, Tobias 1990 |
| 569 Bonnaire, Florian 1990; 604 Eißler, Benjamin 1990 |
| 3. | LAV ASICS Tübingen I | WÜ | 43,53 | sec. |
| 745 Guischard, Romed 1989; 741 Finkbeiner, Simon 1989 |
| 742 Finkbeiner, Tobias 1990; 753 Wizemann, Julian 1988 |
| 4. | LG Karlsruhe I | BA | 43,83 | sec. |
| 75 Pumple, Alexander 1987; 69 Eichsteller, Marco 1990 |
| 74 Möhler, Christian 1989; 68 Amrein, Tim 1988 |
| 5. | VfL Sindelfingen I | WÜ | 43,90 | sec. |
| 661 Schäfer, Lorenz 1991; 656 Retzbach, Manuel 1991 |
| 648 Gann, Steffen 1990; 650 Heinz, Stefan 1991 |
| LAC Pliezhausen I | WÜ | disq. |
| 575 Giese, Jonas 1990; 580 Schif, Alexander 1989 |
| 582 Skalecki, Patrick 1991; 576 King, Kevin 1991 |
| 4 x 100 m Staffel Junioren | 7.06.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | VfB Stuttgart 1893 I | WÜ | 41,84 | sec. |
| 724 Neuendorf, Klaus 1990; 726 Sterzing, Fabian 1989 |
| 727 Waibel, David 1990; 719 Berger, Fabian 1990 |
| 2. | StG Pfullingen-Riederich I | WÜ | 42,47 | sec. |
| 605 Reinsch, Benedikt 1987; 570 Fluck, Tobias 1990 |
| 569 Bonnaire, Florian 1990; 604 Eißler, Benjamin 1990 |
| 3. | LAV ASICS Tübingen I | WÜ | 43,53 | sec. |
| 745 Guischard, Romed 1989; 741 Finkbeiner, Simon 1989 |
| 742 Finkbeiner, Tobias 1990; 753 Wizemann, Julian 1988 |
| 4. | LG Leinfelden-Echterdingen I | WÜ | 43,54 | sec. |
| 477 Leberer, Leon 1989; 478 Tipton, Julien 1988 |
| 473 Gäbisch, Patrick 1989; 472 Gaul, Florian 1991 |
| 5. | LG Karlsruhe I | BA | 43,83 | sec. |
| 75 Pumple, Alexander 1987; 69 Eichsteller, Marco 1990 |
| 74 Möhler, Christian 1989; 68 Amrein, Tim 1988 |
| 6. | VfL Sindelfingen I | WÜ | 43,90 | sec. |
| 661 Schäfer, Lorenz 1991; 656 Retzbach, Manuel 1991 |
| 648 Gann, Steffen 1990; 650 Heinz, Stefan 1991 |
| 7. | LG Staufen I | WÜ | 44,69 | sec. |
| 687 Kerker, Tobias 1990; 686 Kerker, Patrick 1989 |
| 690 Robinson, Sean 1990; 684 Eisele, Jörg 1989 |
| 8. | LV Ettenheim I | BA | 44,93 | sec. |
| 35 Beile, Tim 1987; 38 Söll, Pierre-Olivier 1989 |
| 36 Desiderato, Konrad 1989; 37 Küchle, Johannes 1990 |
| 9. | StG Walldorf /TV Eppelheim I | BA | 44,93 | sec. |
| 244 Hoffmann, Julius 1991; 245 Parstorfer, Mario 1989 |
| 243 Fischer, Tobias 1989; 32 Metzler, Philipp 1988 |
| 10. | TV Oberhaugstett I | WÜ | 46,28 | sec. |
| 561 Kugele, Matthias 1988; 558 Glück, Sebastian 1990 |
| 562 Schwenker, Hermann 1989; 563 Wick, Maximilian 1990 |
| DJK Villingen I | BA | aufg. |
| 234 Steiert, Sebastian 1987; 232 Hettich, Stefan 1992 |
| 231 Böhm, Sven 1988; 230 Bicheler, Joachim 1987 |
| LAC Pliezhausen I | WÜ | disq. |
| 575 Giese, Jonas 1990; 580 Schif, Alexander 1989 |
| 582 Skalecki, Patrick 1991; 576 King, Kevin 1991 |
| Hochsprung Junioren | 7.06.2009 |
| Finale |
| 1. | 663 | Stauß, Rene | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2,08 | m | ||||||
| 2. | 3 | Seiler, Martin | 1989 | BA | SG Bad Schönborn | 2,08 | m | ||||||
| 3. | 220 | Knittel, Matthias | 1987 | BA | TG Stockach | 2,02 | m | ||||||
| 4. | 411 | Häsele, Tobias | 1987 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 1,98 | m | ||||||
| 5. | 739 | Brendel, Leon | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 1,94 | m | ||||||
| 6. | 359 | Hartmann, Stefan | 1989 | WÜ | LG Eningen-Reutlingen | 1,80 | m | ||||||
| 7. | 399 | Oehl, Joachim | 1990 | WÜ | LG Glems | 1,80 | m | ||||||
| 650 | Heinz, Stefan | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | ab. |
| Stabhochsprung Junioren | 7.06.2009 |
| Finale |
| 1. | 371 | Munz, Stephan | 1988 | WÜ | LG Filstal | 5,20 | m | ||||||
| 2. | 349 | Lohre, Leo | 1990 | WÜ | TSV Eltingen | 5,20 | m | ||||||
| 3. | 647 | Dingler, Marcel | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 4,10 | m | ||||||
| 4. | 656 | Retzbach, Manuel | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 4,00 | m | ||||||
| 5. | 561 | Kugele, Matthias | 1988 | WÜ | TV Oberhaugstett | 3,70 | m | ||||||
